SH校准记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 总数: 362 当前显示: 1-100 下一页 最后一页
日期 | SH净值 | 校准值 | 时间 | 对冲值 |
2022-12-15 | 15.8142 | 246.345057 | 09:15:23 | -246 |
2022-12-14 | 15.4244 | 259.025959 | 08:49:25 | -259 |
2022-12-13 | 15.3316 | 262.180725 | 08:01:52 | -262 |
2022-12-12 | 15.4423 | 258.417464 | 07:03:24 | -258 |
2022-12-09 | 15.6614 | 251.215089 | 09:45:52 | -251 |
2022-12-08 | 15.5437 | 254.991411 | 08:58:24 | -255 |
2022-12-07 | 15.6561 | 251.270751 | 08:35:57 | -251 |
2022-12-06 | 15.6233 | 252.268087 | 08:06:57 | -252 |
2022-12-05 | 15.399 | 259.681798 | 08:46:09 | -260 |
2022-12-02 | 15.1231 | 269.237127 | 07:35:59 | -269 |
2022-12-01 | 15.1025 | 269.926833 | 07:13:40 | -270 |
2022-11-30 | 15.0869 | 270.440581 | 08:25:42 | -270 |
2022-11-29 | 15.5688 | 254.202636 | 08:54:20 | -254 |
2022-11-28 | 15.5423 | 255.042047 | 09:00:20 | -255 |
2022-11-25 | 15.3003 | 263.139938 | 10:18:49 | -263 |
2022-11-23 | 15.2927 | 263.345256 | 08:38:06 | -263 |
2022-11-22 | 15.3777 | 260.349727 | 07:54:08 | -260 |
2022-11-21 | 15.5853 | 253.440101 | 08:22:00 | -253 |
2022-11-18 | 15.5218 | 255.469082 | 09:07:26 | -255 |
2022-11-17 | 15.5941 | 253.080332 | 07:59:37 | -253 |
2022-11-16 | 15.5427 | 254.704138 | 07:30:34 | -255 |
2022-11-15 | 15.4175 | 258.909032 | 07:06:53 | -259 |
2022-11-14 | 15.5507 | 254.474075 | 06:05:24 | -254 |
2022-11-11 | 15.4159 | 259.013746 | 06:18:02 | -259 |
2022-11-10 | 15.5557 | 254.335710 | 06:55:51 | -254 |
2022-11-09 | 16.4651 | 227.667612 | 07:39:15 | -228 |
2022-11-08 | 16.1249 | 237.403643 | 08:08:14 | -237 |
2022-11-07 | 16.2121 | 234.812270 | 07:12:10 | -235 |
2022-11-04 | 16.3635 | 230.424420 | 06:11:07 | -230 |
2022-11-03 | 16.5899 | 224.226186 | 07:09:31 | -224 |
2022-11-02 | 16.4121 | 229.080374 | 07:16:38 | -229 |
2022-11-01 | 16.0096 | 240.861733 | 08:49:30 | -241 |
2022-10-31 | 15.9421 | 242.877664 | 06:10:48 | -243 |
2022-10-28 | 15.8213 | 246.570130 | 05:05:15 | -247 |
2022-10-27 | 16.2186 | 234.748992 | 08:33:48 | -235 |
2022-10-26 | 16.1167 | 237.678929 | 05:43:06 | -238 |
2022-10-25 | 15.996 | 241.254689 | 06:36:47 | -241 |
2022-10-24 | 16.2582 | 233.564601 | 07:53:26 | -234 |
2022-10-21 | 16.449 | 228.144568 | 04:59:10 | -228 |
2022-10-20 | 16.8476 | 217.584700 | 08:34:06 | -218 |
2022-10-19 | 16.7117 | 221.112155 | 08:09:16 | -221 |
2022-10-18 | 16.6003 | 224.091131 | 07:29:10 | -224 |
2022-10-17 | 16.7922 | 219.027286 | 07:34:10 | -219 |
2022-10-14 | 17.2435 | 207.792502 | 10:57:48 | -208 |
2022-10-13 | 16.8469 | 217.838890 | 08:03:02 | -218 |
2022-10-12 | 17.2928 | 206.850828 | 07:41:53 | -207 |
2022-10-11 | 17.2361 | 208.216476 | 08:04:19 | -208 |
2022-10-10 | 17.1225 | 210.973281 | 06:53:22 | -211 |
2022-10-07 | 16.992 | 214.198446 | 07:49:36 | -214 |
2022-10-06 | 16.529 | 226.542441 | 07:29:10 | -227 |
2022-10-05 | 16.3596 | 231.257488 | 06:35:09 | -231 |
2022-10-04 | 16.3251 | 232.214810 | 08:10:23 | -232 |
2022-10-03 | 16.8392 | 218.444463 | 09:53:19 | -218 |
2022-09-30 | 17.2812 | 207.486749 | 05:09:21 | -207 |
2022-09-29 | 17.0242 | 213.840885 | 07:13:47 | -214 |
2022-09-28 | 16.6686 | 223.116518 | 06:45:57 | -223 |
2022-09-27 | 17.0014 | 214.528804 | 05:05:52 | -215 |
2022-09-26 | 16.9637 | 215.462429 | 06:16:14 | -215 |
2022-09-23 | 16.7858 | 220.021089 | 13:37:30 | -220 |
2022-09-22 | 16.4998 | 227.759730 | 07:12:59 | -228 |
2022-09-21 | 16.3589 | 231.673890 | 09:05:48 | -232 |
2022-09-20 | 16.0822 | 239.763838 | 07:54:07 | -240 |
2022-09-19 | 15.9013 | 245.256048 | 06:56:40 | -245 |
2022-09-16 | 16.0076 | 241.968190 | 05:09:24 | -242 |
2022-09-15 | 15.8914 | 245.500711 | 08:27:34 | -246 |
2022-09-14 | 15.711 | 251.162243 | 06:09:57 | -251 |
2022-09-13 | 15.7703 | 249.373189 | 07:50:51 | -249 |
2022-09-12 | 15.1157 | 271.929848 | 07:00:31 | -272 |
2022-09-09 | 15.2752 | 266.272127 | 05:45:01 | -266 |
2022-09-08 | 15.5118 | 258.266610 | 07:27:52 | -258 |
2022-09-07 | 15.6134 | 254.900918 | 05:04:44 | -255 |
2022-09-06 | 15.9039 | 245.737838 | 08:11:39 | -246 |
2022-09-02 | 15.8357 | 247.810959 | 08:06:02 | -248 |
2022-09-01 | 15.667 | 253.197804 | 07:12:24 | -253 |
2022-08-31 | 15.7121 | 251.716830 | 09:03:59 | -252 |
2022-08-30 | 15.5916 | 255.660740 | 05:59:15 | -256 |
2022-08-29 | 15.4218 | 261.357948 | 07:33:28 | -261 |
2022-08-26 | 15.318 | 264.894895 | 07:04:26 | -265 |
2022-08-25 | 14.818 | 283.379673 | 05:32:07 | -283 |
2022-08-24 | 15.0266 | 275.562669 | 06:22:24 | -276 |
2022-08-23 | 15.069 | 273.988320 | 06:53:32 | -274 |
2022-08-22 | 15.0346 | 275.231134 | 08:06:15 | -275 |
2022-08-19 | 14.7185 | 287.290145 | 08:14:22 | -287 |
2022-08-18 | 14.5304 | 294.812256 | 08:47:02 | -295 |
2022-08-17 | 14.5621 | 293.504371 | 08:32:52 | -294 |
2022-08-16 | 14.4585 | 297.762562 | 06:02:08 | -298 |
2022-08-15 | 14.485 | 296.661374 | 08:16:45 | -297 |
2022-08-12 | 14.5409 | 294.352482 | 08:39:20 | -294 |
2022-08-11 | 14.7973 | 284.326870 | 08:33:22 | -284 |
2022-08-10 | 14.7875 | 284.716145 | 07:02:31 | -285 |
2022-08-09 | 15.1082 | 272.863081 | 07:39:18 | -273 |
2022-08-08 | 15.0437 | 275.202244 | 08:22:07 | -275 |
2022-08-05 | 15.0235 | 275.913735 | 07:03:15 | -276 |
2022-08-04 | 14.9992 | 276.810763 | 08:19:59 | -277 |
2022-08-03 | 14.985 | 277.288622 | 06:21:29 | -277 |
2022-08-02 | 15.2215 | 268.777059 | 08:10:47 | -269 |
2022-08-01 | 15.1195 | 272.405172 | 07:30:23 | -272 |
2022-07-29 | 15.0744 | 273.993658 | 07:44:23 | -274 |
2022-07-28 | 15.2916 | 266.318109 | 06:57:36 | -266 |
2022-07-27 | 15.478 | 259.956713 | 05:46:08 | -260 |
总数: 362 当前显示: 1-100
下一页 最后一页
相关链接
A股指数 黄金白银 QDII工具 混合QDII 香港QDII 拖拉机自动化 新浪股票接口 开发记录
原油 大宗商品和金银 中丐互怜 纳斯达克100 标普500 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数