SZ159742校准记录(1-100)
股票分组
基金指数对照表 历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
总数: 998 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-05-19 | 6728.1677 | 21:20 | 1 | 0.6304 | 6728 |
| 2026-05-18 | 6728.4162 | 20:17 | 1 | 0.6294 | 6728 |
| 2026-05-15 | 6728.6247 | 20:40 | 1 | 0.6414 | 6729 |
| 2026-05-14 | 6731.5128 | 20:49 | 1 | 0.6588 | 6732 |
| 2026-05-13 | 6731.8301 | 20:35 | 1 | 0.6614 | 6732 |
| 2026-05-12 | 6731.5178 | 21:00 | 1 | 0.6583 | 6732 |
| 2026-05-11 | 6731.6744 | 20:17 | 1 | 0.6635 | 6732 |
| 2026-05-08 | 6731.6036 | 20:16 | 1 | 0.663 | 6732 |
| 2026-05-07 | 6731.7437 | 19:48 | 1 | 0.665 | 6732 |
| 2026-05-06 | 6731.0352 | 20:05 | 1 | 0.646 | 6731 |
| 2026-04-30 | 6730.3215 | 21:07 | 1 | 0.6339 | 6730 |
| 2026-04-29 | 6730.3707 | 21:04 | 1 | 0.6388 | 6730 |
| 2026-04-28 | 6729.0014 | 20:29 | 1 | 0.6278 | 6729 |
| 2026-04-27 | 6730.1764 | 20:44 | 1 | 0.6425 | 6730 |
| 2026-04-24 | 6729.6628 | 21:03 | 1 | 0.6386 | 6730 |
| 2026-04-23 | 6729.5739 | 19:57 | 1 | 0.6337 | 6730 |
| 2026-04-22 | 6729.1524 | 20:49 | 1 | 0.6465 | 6729 |
| 2026-04-21 | 6729.3057 | 20:05 | 1 | 0.6588 | 6729 |
| 2026-04-20 | 6729.3275 | 20:27 | 1 | 0.6599 | 6729 |
| 2026-04-17 | 6728.97 | 20:11 | 1 | 0.6572 | 6729 |
| 2026-04-16 | 6729.2094 | 20:09 | 1 | 0.6631 | 6729 |
| 2026-04-15 | 6727.8688 | 20:00 | 1 | 0.6391 | 6728 |
| 2026-04-14 | 6727.831 | 19:55 | 1 | 0.6316 | 6728 |
| 2026-04-13 | 6728.7038 | 19:45 | 1 | 0.6281 | 6729 |
| 2026-04-10 | 6727.0696 | 19:54 | 1 | 0.6332 | 6727 |
| 2026-04-09 | 6727.5421 | 20:15 | 1 | 0.6282 | 6728 |
| 2026-04-08 | 6726.9323 | 20:23 | 1 | 0.6415 | 6727 |
| 2026-04-02 | 6738.4561 | 20:17 | 1 | 0.6102 | 6738 |
| 2026-04-01 | 6738.6868 | 20:10 | 1 | 0.6216 | 6739 |
| 2026-03-31 | 6739.2623 | 20:50 | 1 | 0.6092 | 6739 |
| 2026-03-30 | 6738.1019 | 20:50 | 1 | 0.6152 | 6738 |
| 2026-03-27 | 6738.8626 | 21:31 | 1 | 0.6265 | 6739 |
| 2026-03-26 | 6738.9939 | 19:51 | 1 | 0.6243 | 6739 |
| 2026-03-25 | 6738.2168 | 20:31 | 1 | 0.6436 | 6738 |
| 2026-03-24 | 6738.3642 | 20:25 | 1 | 0.631 | 6738 |
| 2026-03-23 | 6737.5542 | 20:45 | 1 | 0.6163 | 6738 |
| 2026-03-20 | 6737.2647 | 20:50 | 1 | 0.6358 | 6737 |
| 2026-03-19 | 6738.7374 | 19:57 | 1 | 0.6525 | 6739 |
| 2026-03-18 | 6738.3574 | 20:59 | 1 | 0.6665 | 6738 |
| 2026-03-17 | 6738.2441 | 20:14 | 1 | 0.6676 | 6738 |
| 2026-03-16 | 6739.5889 | 20:12 | 1 | 0.6691 | 6740 |
| 2026-03-13 | 6737.5264 | 20:57 | 1 | 0.6514 | 6738 |
| 2026-03-12 | 6741.8725 | 19:36 | 1 | 0.6572 | 6742 |
| 2026-03-11 | 6742.4794 | 19:46 | 1 | 0.6603 | 6742 |
| 2026-03-10 | 6741.9714 | 20:02 | 1 | 0.662 | 6742 |
| 2026-03-09 | 6741.1809 | 20:43 | 1 | 0.6488 | 6741 |
| 2026-03-06 | 6741.2647 | 19:34 | 1 | 0.6477 | 6741 |
| 2026-03-05 | 6737.5345 | 20:51 | 1 | 0.6283 | 6738 |
| 2026-03-04 | 6737.5671 | 20:55 | 1 | 0.6349 | 6738 |
| 2026-03-03 | 6737.5139 | 21:31 | 1 | 0.6393 | 6738 |
| 2026-03-02 | 6738.6185 | 21:31 | 1 | 0.6554 | 6739 |
| 2026-02-27 | 6737.0574 | 20:10 | 1 | 0.6748 | 6737 |
| 2026-02-26 | 6736.1461 | 21:21 | 1 | 0.6717 | 6736 |
| 2026-02-25 | 6736.1007 | 20:33 | 1 | 0.692 | 6736 |
| 2026-02-24 | 6738.1315 | 20:13 | 1 | 0.6944 | 6738 |
| 2026-02-13 | 6737.4803 | 19:46 | 1 | 0.7064 | 6737 |
| 2026-02-12 | 6737.0453 | 21:18 | 1 | 0.7136 | 6737 |
| 2026-02-11 | 6736.5777 | 21:31 | 1 | 0.7252 | 6737 |
| 2026-02-10 | 6736.6303 | 21:28 | 1 | 0.7192 | 6737 |
| 2026-02-09 | 6735.5849 | 21:31 | 1 | 0.7156 | 6736 |
| 2026-02-06 | 6736.0608 | 20:27 | 1 | 0.707 | 6736 |
| 2026-02-05 | 6735.8807 | 19:50 | 1 | 0.7148 | 6736 |
| 2026-02-04 | 6735.7187 | 21:31 | 1 | 0.7089 | 6736 |
| 2026-02-03 | 6736.1511 | 20:48 | 1 | 0.7233 | 6736 |
| 2026-02-02 | 6736.1055 | 20:11 | 1 | 0.7322 | 6736 |
| 2026-01-30 | 6735.4999 | 20:29 | 1 | 0.7578 | 6735 |
| 2026-01-29 | 6736.2834 | 19:50 | 1 | 0.7755 | 6736 |
| 2026-01-28 | 6736.0348 | 20:11 | 1 | 0.7833 | 6736 |
| 2026-01-27 | 6736.0449 | 20:16 | 1 | 0.7654 | 6736 |
| 2026-01-26 | 6735.1234 | 19:39 | 1 | 0.7617 | 6735 |
| 2026-01-23 | 6735.877 | 20:55 | 1 | 0.7719 | 6736 |
| 2026-01-22 | 6734.9689 | 20:36 | 1 | 0.7685 | 6735 |
| 2026-01-21 | 6734.9487 | 19:35 | 1 | 0.766 | 6735 |
| 2026-01-20 | 6734.8314 | 20:16 | 1 | 0.7576 | 6735 |
| 2026-01-19 | 6735.0268 | 20:11 | 1 | 0.7669 | 6735 |
| 2026-01-16 | 6735.4881 | 20:25 | 1 | 0.7769 | 6735 |
| 2026-01-15 | 6735.0488 | 20:28 | 1 | 0.7778 | 6735 |
| 2026-01-14 | 6735.0417 | 21:28 | 1 | 0.7885 | 6735 |
| 2026-01-13 | 6733.5583 | 20:43 | 1 | 0.7838 | 6734 |
| 2026-01-12 | 6734.52 | 20:39 | 1 | 0.7832 | 6735 |
| 2026-01-09 | 6732.7506 | 20:17 | 1 | 0.76 | 6733 |
| 2026-01-08 | 6732.6008 | 19:48 | 1 | 0.7603 | 6733 |
| 2026-01-07 | 6732.8631 | 20:15 | 1 | 0.7682 | 6733 |
| 2026-01-06 | 6733.4778 | 20:22 | 1 | 0.78 | 6733 |
| 2026-01-05 | 6733.7532 | 21:23 | 1 | 0.7686 | 6734 |
| 2025-12-31 | 6732.6263 | 21:17 | 1 | 0.74 | 6733 |
| 2025-12-30 | 6730.893 | 20:21 | 1 | 0.7496 | 6731 |
| 2025-12-29 | 6732.4221 | 20:54 | 1 | 0.737 | 6732 |
| 2025-12-24 | 6731.9068 | 20:16 | 1 | 0.7403 | 6732 |
| 2025-12-23 | 6731.9643 | 20:14 | 1 | 0.7393 | 6732 |
| 2025-12-22 | 6732.1777 | 20:42 | 1 | 0.7446 | 6732 |
| 2025-12-19 | 6731.8693 | 21:40 | 1 | 0.738 | 6732 |
| 2025-12-18 | 6731.0236 | 20:29 | 1 | 0.7304 | 6731 |
| 2025-12-17 | 6731.1007 | 21:40 | 1 | 0.7356 | 6731 |
| 2025-12-16 | 6731.474 | 20:28 | 1 | 0.7282 | 6731 |
| 2025-12-15 | 6731.2822 | 20:37 | 1 | 0.7415 | 6731 |
| 2025-12-12 | 6731.7709 | 19:58 | 1 | 0.7603 | 6732 |
| 2025-12-11 | 6731.146 | 19:52 | 1 | 0.7471 | 6731 |
| 2025-12-10 | 6731.3737 | 21:04 | 1 | 0.7539 | 6731 |
| 2025-12-09 | 6731.988 | 20:03 | 1 | 0.7507 | 6732 |
总数: 998 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SH520570 SH520590 SH520920 SZ159740 SZ159741 SZ159742
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!