SH510300基金溢价记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额
SH510300的历史价格相对于净值的溢价 总数: 2397 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-05-19 | 4.869 | 4.8707 | -0.03% | 4.871 | 15:01 | 0 | 4852.88 |
| 2026-05-18 | 4.852 | 4.8513 | 0.01% | 4.851 | 15:16 | 0 | 4833.52 |
| 2026-05-15 | 4.878 | 4.8774 | 0.01% | 4.878 | 15:00 | 0.02% | 4859.59 |
| 2026-05-14 | 4.941 | 4.9335 | 0.15% | 4.933 | 15:03 | -0.01% | 4914.6 |
| 2026-05-13 | 5.017 | 5.0169 | 0 | 5.015 | 15:02 | -0.04% | 4998.34 |
| 2026-05-12 | 4.963 | 4.9646 | -0.03% | 4.965 | 15:02 | 0 | 4948.05 |
| 2026-05-11 | 4.966 | 4.9685 | -0.05% | 4.968 | 15:14 | 0 | 4951.84 |
| 2026-05-08 | 4.886 | 4.8882 | -0.05% | 4.888 | 15:14 | 0 | 4871.91 |
| 2026-05-07 | 4.912 | 4.9169 | -0.1% | 4.917 | 15:00 | 0 | 4900.51 |
| 2026-05-06 | 4.888 | 4.8934 | -0.11% | 4.893 | 15:02 | 0 | 4877.09 |
| 2026-04-30 | 4.824 | 4.8231 | 0.02% | 4.823 | 15:07 | 0 | 4807.31 |
| 2026-04-29 | 4.821 | 4.8257 | -0.1% | 4.825 | 15:01 | -0.02% | 4810.35 |
| 2026-04-28 | 4.77 | 4.7726 | -0.05% | 4.773 | 15:05 | 0 | 4758.21 |
| 2026-04-27 | 4.782 | 4.7854 | -0.07% | 4.786 | 15:02 | 0 | 4770.95 |
| 2026-04-24 | 4.782 | 4.7842 | -0.05% | 4.783 | 15:01 | -0.01% | 4769.37 |
| 2026-04-23 | 4.801 | 4.8005 | 0.01% | 4.801 | 15:29 | 0 | 4786.33 |
| 2026-04-22 | 4.811 | 4.8139 | -0.06% | 4.811 | 15:03 | -0.07% | 4799.63 |
| 2026-04-21 | 4.776 | 4.7789 | -0.06% | 4.779 | 15:02 | 0 | 4768 |
| 2026-04-20 | 4.765 | 4.7681 | -0.07% | 4.768 | 15:09 | 0 | 4757.44 |
| 2026-04-17 | 4.739 | 4.7393 | 0 | 4.739 | 15:07 | 0 | 4728.67 |
| 2026-04-16 | 4.746 | 4.7472 | -0.03% | 4.747 | 15:41 | 0 | 4736.61 |
| 2026-04-15 | 4.694 | 4.6957 | -0.04% | 4.695 | 15:55 | -0.01% | 4685.25 |
| 2026-04-14 | 4.712 | 4.7111 | 0.02% | 4.711 | 15:14 | 0 | 4701.28 |
| 2026-04-13 | 4.652 | 4.656 | -0.09% | 4.656 | 15:12 | 0 | 4646.16 |
| 2026-04-10 | 4.642 | 4.6466 | -0.1% | 4.646 | 15:25 | 0 | 4636.57 |
| 2026-04-09 | 4.572 | 4.5758 | -0.08% | 4.576 | 15:04 | 0 | 4566.22 |
| 2026-04-08 | 4.602 | 4.6054 | -0.07% | 4.605 | 15:01 | 0 | 4595.56 |
| 2026-04-07 | 4.446 | 4.4498 | -0.09% | 4.45 | 15:05 | 0 | 4440.62 |
| 2026-04-03 | 4.454 | 4.4499 | 0.09% | 4.45 | 15:03 | 0 | 4440.79 |
| 2026-04-02 | 4.489 | 4.4877 | 0.03% | 4.488 | 15:04 | 0.01% | 4478.91 |
| 2026-04-01 | 4.534 | 4.5355 | -0.03% | 4.536 | 15:00 | 0 | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 4.463 | 4.4595 | 0.08% | 4.459 | 15:04 | 0 | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 4.5 | 4.5012 | -0.03% | 4.501 | 15:06 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 4.508 | 4.5121 | -0.09% | 4.512 | 15:01 | 0 | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 4.488 | 4.4869 | 0.02% | 4.487 | 15:05 | 0 | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 4.544 | 4.5468 | -0.06% | 4.547 | 15:03 | 0 | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 4.479 | 4.4837 | -0.1% | 4.484 | 15:00 | 0 | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 4.43 | 4.427 | 0.07% | 4.428 | 15:11 | 0.01% | 4418 |
| 2026-03-20 | 4.576 | 4.5769 | -0.02% | 4.577 | 15:08 | 0 | 4567.02 |
| 2026-03-19 | 4.599 | 4.5928 | 0.13% | 4.593 | 15:02 | 0 | 4583.25 |
| 2026-03-18 | 4.662 | 4.6679 | -0.13% | 4.668 | 15:15 | 0.01% | 4658.33 |
| 2026-03-17 | 4.646 | 4.6475 | -0.03% | 4.647 | 15:01 | 0 | 4637.44 |
| 2026-03-16 | 4.68 | 4.6813 | -0.03% | 4.681 | 15:07 | 0 | 4671.56 |
| 2026-03-13 | 4.677 | 4.6789 | -0.04% | 4.679 | 15:16 | 0 | 4669.14 |
| 2026-03-12 | 4.694 | 4.697 | -0.06% | 4.697 | 15:03 | 0 | 4687.56 |
| 2026-03-11 | 4.711 | 4.7142 | -0.07% | 4.715 | 15:04 | 0 | 4704.5 |
| 2026-03-10 | 4.683 | 4.6847 | -0.04% | 4.685 | 15:07 | 0 | 4674.76 |
| 2026-03-09 | 4.629 | 4.6253 | 0.08% | 4.625 | 15:00 | 0 | 4615.46 |
| 2026-03-06 | 4.667 | 4.6704 | -0.07% | 4.67 | 15:12 | 0 | 4660.44 |
| 2026-03-05 | 4.654 | 4.6572 | -0.07% | 4.658 | 15:07 | 0 | 4647.69 |
| 2026-03-04 | 4.61 | 4.6124 | -0.05% | 4.613 | 15:01 | 0 | 4602.63 |
| 2026-03-03 | 4.678 | 4.6659 | 0.26% | 4.666 | 15:21 | 0 | 4655.9 |
| 2026-03-02 | 4.739 | 4.7387 | 0 | 4.739 | 15:32 | 0 | 4728.67 |
| 2026-02-27 | 4.725 | 4.7211 | 0.08% | 4.721 | 15:54 | 0 | 4710.65 |
| 2026-02-26 | 4.735 | 4.737 | -0.04% | 4.737 | 15:02 | 0 | 4726.87 |
| 2026-02-25 | 4.75 | 4.7463 | 0.08% | 4.746 | 15:01 | 0 | 4735.89 |
| 2026-02-24 | 4.716 | 4.7177 | -0.04% | 4.718 | 15:01 | 0 | 4707.54 |
| 2026-02-13 | 4.671 | 4.6708 | 0 | 4.671 | 15:03 | 0 | 4660.41 |
| 2026-02-12 | 4.727 | 4.7304 | -0.07% | 4.73 | 15:16 | -0.01% | 4719.58 |
| 2026-02-11 | 4.723 | 4.724 | -0.02% | 4.724 | 16:13 | 0 | 4713.82 |
| 2026-02-10 | 4.733 | 4.7344 | -0.03% | 4.734 | 15:34 | 0 | 4724.3 |
| 2026-02-09 | 4.727 | 4.7291 | -0.04% | 4.729 | 15:15 | 0 | 4719.06 |
| 2026-02-06 | 4.649 | 4.6534 | -0.09% | 4.651 | 16:28 | -0.05% | 4643.6 |
| 2026-02-05 | 4.679 | 4.6781 | 0.02% | 4.677 | 15:04 | -0.01% | 4670.42 |
| 2026-02-04 | 4.707 | 4.7058 | 0.03% | 4.706 | 15:00 | 0 | 4698.68 |
| 2026-02-03 | 4.664 | 4.6674 | -0.07% | 4.668 | 15:32 | 0 | 4660.11 |
| 2026-02-02 | 4.6 | 4.6133 | -0.29% | 4.614 | 15:07 | 0 | 4605.98 |
| 2026-01-30 | 4.711 | 4.7141 | -0.07% | 4.714 | 15:05 | 0 | 4706.34 |
| 2026-01-29 | 4.768 | 4.7616 | 0.13% | 4.762 | 15:01 | 0 | 4753.87 |
| 2026-01-28 | 4.725 | 4.7256 | -0.01% | 4.726 | 15:02 | 0 | 4717.99 |
| 2026-01-27 | 4.71 | 4.7136 | -0.08% | 4.714 | 15:11 | 0 | 4705.69 |
| 2026-01-26 | 4.712 | 4.7151 | -0.07% | 4.715 | 15:01 | 0 | 4706.96 |
| 2026-01-23 | 4.704 | 4.7109 | -0.15% | 4.709 | 15:03 | -0.03% | 4702.5 |
| 2026-01-22 | 4.727 | 4.7306 | -0.08% | 4.731 | 15:01 | 0 | 4723.71 |
| 2026-01-21 | 4.73 | 4.7302 | 0 | 4.73 | 15:01 | 0 | 4723.07 |
| 2026-01-20 | 4.724 | 4.7257 | -0.04% | 4.849 | 15:02 | 2.6% | 4718.88 |
| 2026-01-19 | 4.738 | 4.8648 | -2.61% | 4.865 | 15:10 | 0 | 4734.46 |
| 2026-01-16 | 4.859 | 4.8623 | -0.07% | 4.86 | 15:06 | -0.06% | 4731.87 |
| 2026-01-15 | 4.875 | 4.8796 | -0.09% | 4.88 | 15:01 | 0 | 4751.43 |
| 2026-01-14 | 4.866 | 4.8699 | -0.08% | 4.869 | 15:09 | -0.02% | 4741.93 |
| 2026-01-13 | 4.896 | 4.8887 | 0.15% | 4.889 | 15:15 | 0 | 4761.03 |
| 2026-01-12 | 4.913 | 4.9182 | -0.11% | 4.918 | 15:03 | 0 | 4789.92 |
| 2026-01-09 | 4.885 | 4.8861 | -0.02% | 4.886 | 15:08 | 0 | 4758.92 |
| 2026-01-08 | 4.863 | 4.864 | -0.02% | 4.864 | 15:05 | 0 | 4737.65 |
| 2026-01-07 | 4.901 | 4.904 | -0.06% | 4.904 | 15:05 | 0 | 4776.67 |
| 2026-01-06 | 4.919 | 4.9185 | 0 | 4.919 | 15:01 | 0 | 4790.69 |
| 2026-01-05 | 4.844 | 4.8437 | 0 | 4.844 | 15:02 | 0 | 4717.75 |
| 2025-12-31 | 4.753 | 4.7536 | -0.01% | 4.754 | 15:01 | 0 | 4629.94 |
| 2025-12-30 | 4.773 | 4.7755 | -0.05% | 4.775 | 15:02 | 0 | 4651.28 |
| 2025-12-29 | 4.763 | 4.7632 | 0 | 4.763 | 15:03 | 0 | 4639.37 |
| 2025-12-26 | 4.784 | 4.7817 | 0.05% | 4.782 | 15:04 | 0 | 4657.24 |
| 2025-12-25 | 4.766 | 4.7666 | -0.01% | 4.766 | 15:01 | -0.02% | 4642.54 |
| 2025-12-24 | 4.757 | 4.757 | 0 | 4.757 | 15:27 | 0 | 4634.06 |
| 2025-12-23 | 4.74 | 4.7432 | -0.07% | 4.743 | 15:03 | 0 | 4620.73 |
| 2025-12-22 | 4.73 | 4.7338 | -0.08% | 4.734 | 15:19 | 0 | 4611.62 |
| 2025-12-19 | 4.688 | 4.6896 | -0.03% | 4.687 | 15:02 | -0.06% | 4568.18 |
| 2025-12-18 | 4.668 | 4.6711 | -0.07% | 4.67 | 15:59 | -0.03% | 4552.79 |
| 2025-12-17 | 4.699 | 4.6977 | 0.03% | 4.697 | 15:07 | -0.01% | 4579.88 |
| 2025-12-16 | 4.62 | 4.6127 | 0.16% | 4.613 | 15:06 | 0 | 4497.56 |
| 2025-12-15 | 4.667 | 4.6685 | -0.03% | 4.666 | 15:04 | -0.05% | 4552.06 |
总数: 2397 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
fundhistory4c9f647570eebf44dca785d5d33f9eb9.csv
开始日期:2025-12-15 -0.03
结束日期:2026-05-19 -0.03
最大值:2026-03-03 0.26
最小值:2026-01-19 -2.61
溢价 SH510300

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!