SH520590基金溢价记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
SH520590的历史价格相对于净值的溢价 总数: 94 当前显示: 1-94 100
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSTECH价格 |
| 2026-05-19 | 0.838 | 0.8419 | -0.46% | 0.842 | 16:11 | 0 | 4857.46 |
| 2026-05-18 | 0.833 | 0.8406 | -0.9% | 0.84 | 16:19 | 0 | 4844.94 |
| 2026-05-15 | 0.849 | 0.8565 | -0.88% | 0.856 | 16:14 | -0.1% | 4941.14 |
| 2026-05-14 | 0.873 | 0.8792 | -0.71% | 0.879 | 16:26 | 0 | 5076.2 |
| 2026-05-13 | 0.872 | 0.8827 | -1.21% | 0.883 | 16:09 | 0 | 5093.85 |
| 2026-05-12 | 0.869 | 0.8786 | -1.09% | 0.878 | 16:09 | 0 | 5070.61 |
| 2026-05-11 | 0.878 | 0.8854 | -0.84% | 0.886 | 16:12 | 0 | 5106.4 |
| 2026-05-08 | 0.879 | 0.8849 | -0.67% | 0.885 | 16:14 | 0 | 5102.79 |
| 2026-05-07 | 0.881 | 0.8875 | -0.73% | 0.888 | 16:10 | 0.08% | 5121.1 |
| 2026-05-06 | 0.856 | 0.8627 | -0.78% | 0.863 | 16:14 | 0 | 4969.2 |
| 2026-04-30 | 0.845 | 0.8469 | -0.22% | 0.847 | 16:30 | 0 | 4871.32 |
| 2026-04-29 | 0.845 | 0.8533 | -0.97% | 0.854 | 16:14 | 0 | 4910.02 |
| 2026-04-28 | 0.836 | 0.8387 | -0.32% | 0.838 | 16:15 | 0 | 4827.19 |
| 2026-04-27 | 0.853 | 0.8582 | -0.61% | 0.858 | 16:12 | 0 | 4939.84 |
| 2026-04-24 | 0.846 | 0.853 | -0.82% | 0.853 | 16:10 | 0 | 4902.2 |
| 2026-04-23 | 0.841 | 0.8466 | -0.66% | 0.846 | 16:29 | 0 | 4865.52 |
| 2026-04-22 | 0.859 | 0.8634 | -0.51% | 0.863 | 16:14 | 0 | 4963.94 |
| 2026-04-21 | 0.871 | 0.8796 | -0.98% | 0.88 | 16:12 | 0 | 5061.5 |
| 2026-04-20 | 0.875 | 0.8811 | -0.69% | 0.881 | 16:10 | 0 | 5065.63 |
| 2026-04-17 | 0.865 | 0.8775 | -1.42% | 0.877 | 16:12 | 0 | 5042.68 |
| 2026-04-16 | 0.874 | 0.8853 | -1.28% | 0.886 | 16:14 | 0.06% | 5092.08 |
| 2026-04-15 | 0.847 | 0.8536 | -0.77% | 0.854 | 16:10 | 0 | 4911.79 |
| 2026-04-14 | 0.838 | 0.8437 | -0.68% | 0.844 | 16:30 | 0 | 4851.96 |
| 2026-04-13 | 0.833 | 0.8393 | -0.75% | 0.839 | 16:12 | 0 | 4822.01 |
| 2026-04-10 | 0.841 | 0.8459 | -0.58% | 0.846 | 16:12 | 0 | 4860.26 |
| 2026-04-09 | 0.838 | 0.8394 | -0.17% | 0.839 | 16:09 | 0 | 4821.67 |
| 2026-04-08 | 0.851 | 0.8568 | -0.68% | 0.856 | 16:09 | -0.1% | 4923.25 |
| 2026-04-07 | 0.811 | 0.8153 | -0.53% |
| 2026-04-03 | 0.808 | 0.8162 | -1% |
| 2026-04-02 | 0.811 | 0.8156 | -0.56% | 0.815 | 16:13 | 0 | 4679.1 |
| 2026-04-01 | 0.831 | 0.8306 | 0 | 0.831 | 16:14 | 0 | 4756.45 |
| 2026-03-31 | 0.811 | 0.8145 | -0.43% | 0.814 | 16:19 | 0 | 4649.82 |
| 2026-03-30 | 0.821 | 0.8223 | -0.16% | 0.822 | 16:20 | 0 | 4690.08 |
| 2026-03-27 | 0.839 | 0.8372 | 0.22% | 0.837 | 16:30 | 0 | 4778.01 |
| 2026-03-26 | 0.833 | 0.8343 | -0.16% | 0.834 | 16:14 | 0 | 4761.54 |
| 2026-03-25 | 0.849 | 0.8595 | -1.22% | 0.86 | 16:22 | 0 | 4922.94 |
| 2026-03-24 | 0.838 | 0.843 | -0.59% | 0.843 | 16:09 | 0 | 4830.89 |
| 2026-03-23 | 0.816 | 0.8237 | -0.93% | 0.823 | 16:13 | -0.06% | 4712.48 |
| 2026-03-20 | 0.848 | 0.8492 | -0.14% | 0.849 | 16:30 | 0 | 4872.38 |
| 2026-03-19 | 0.872 | 0.8713 | 0.08% | 0.871 | 16:11 | 0 | 4996.28 |
| 2026-03-18 | 0.891 | 0.8895 | 0.17% | 0.89 | 16:08 | 0 | 5108.3 |
| 2026-03-17 | 0.891 | 0.891 | 0 | 0.891 | 16:21 | 0 | 5107.64 |
| 2026-03-16 | 0.895 | 0.8932 | 0.2% | 0.894 | 16:13 | 0.06% | 5111.78 |
| 2026-03-13 | 0.87 | 0.8698 | 0 | 0.869 | 16:11 | -0.09% | 4978.08 |
| 2026-03-12 | 0.873 | 0.8773 | -0.49% | 0.877 | 16:15 | 0 | 5027.64 |
| 2026-03-11 | 0.88 | 0.8815 | -0.17% | 0.881 | 16:22 | 0 | 5054.85 |
| 2026-03-10 | 0.881 | 0.8837 | -0.31% | 0.884 | 16:09 | 0 | 5060.53 |
| 2026-03-09 | 0.859 | 0.8663 | -0.84% | 0.866 | 16:13 | 0 | 4941.73 |
| 2026-03-06 | 0.865 | 0.865 | 0 | 0.866 | 16:26 | 0.07% | 4947.5 |
| 2026-03-05 | 0.84 | 0.8392 | 0.1% | 0.839 | 16:11 | 0 | 4796.33 |
| 2026-03-04 | 0.838 | 0.8478 | -1.16% | 0.848 | 16:18 | 0 | 4829.5 |
| 2026-03-03 | 0.852 | 0.8536 | -0.19% | 0.853 | 16:30 | 0 | 4876.53 |
| 2026-03-02 | 0.871 | 0.8748 | -0.43% | 0.874 | 16:30 | 0 | 4989.37 |
| 2026-02-27 | 0.894 | 0.9 | -0.67% | 0.9 | 16:10 | 0 | 5137.84 |
| 2026-02-26 | 0.894 | 0.8959 | -0.21% | 0.895 | 16:30 | -0.06% | 5109.33 |
| 2026-02-25 | 0.917 | 0.9224 | -0.59% | 0.922 | 16:26 | 0 | 5260.5 |
| 2026-02-24 | 0.919 | 0.9257 | -0.72% | 0.926 | 16:21 | 0 | 5270.7 |
| 2026-02-13 | 0.942 | 0.9417 | 0 | 0.942 | 16:10 | 0 | 5360.42 |
| 2026-02-12 | 0.947 | 0.9511 | -0.43% | 0.951 | 16:17 | 0 | 5408.98 |
| 2026-02-11 | 0.96 | 0.9662 | -0.64% | 0.966 | 16:09 | 0 | 5499.99 |
| 2026-02-10 | 0.954 | 0.9584 | -0.46% | 0.959 | 16:22 | 0 | 5451.03 |
| 2026-02-09 | 0.954 | 0.9536 | 0 | 0.954 | 16:30 | 0 | 5417.6 |
| 2026-02-06 | 0.939 | 0.9425 | -0.37% | 0.942 | 16:22 | 0 | 5346.2 |
| 2026-02-05 | 0.946 | 0.9526 | -0.69% | 0.953 | 16:18 | 0 | 5406.13 |
| 2026-02-04 | 0.95 | 0.945 | 0.53% | 0.945 | 16:30 | 0 | 5366.44 |
| 2026-02-03 | 0.964 | 0.9639 | 0 | 0.964 | 16:09 | 0 | 5467.26 |
| 2026-02-02 | 0.967 | 0.9755 | -0.87% | 0.975 | 16:32 | -0.08% | 5526.31 |
| 2026-01-30 | 1.006 | 1.0087 | -0.27% | 1.008 | 16:16 | 0 | 5718.18 |
| 2026-01-29 | 1.02 | 1.0319 | -1.15% | 1.032 | 16:09 | 0 | 5841.1 |
| 2026-01-28 | 1.033 | 1.042 | -0.86% | 1.043 | 16:09 | 0.06% | 5900.16 |
| 2026-01-27 | 1.012 | 1.0188 | -0.67% | 1.019 | 16:17 | 0 | 5754.72 |
| 2026-01-26 | 1.005 | 1.0139 | -0.88% | 1.014 | 16:28 | 0 | 5725.99 |
| 2026-01-23 | 1.018 | 1.0273 | -0.91% | 1.027 | 16:30 | 0 | 5798.01 |
| 2026-01-22 | 1.01 | 1.0227 | -1.24% | 1.023 | 16:30 | 0 | 5762.44 |
| 2026-01-21 | 1.006 | 1.0195 | -1.32% | 1.02 | 16:30 | 0 | 5746.3 |
| 2026-01-20 | 1.002 | 1.0086 | -0.65% | 1.008 | 16:23 | 0 | 5683.44 |
| 2026-01-19 | 1.013 | 1.0208 | -0.76% | 1.021 | 16:30 | 0 | 5749.98 |
| 2026-01-16 | 1.023 | 1.0339 | -1.05% | 1.034 | 16:13 | 0 | 5822.18 |
| 2026-01-15 | 1.026 | 1.035 | -0.87% | 1.035 | 16:30 | 0 | 5828.35 |
| 2026-01-14 | 1.04 | 1.0489 | -0.85% | 1.049 | 16:17 | 0 | 5908.26 |
| 2026-01-13 | 1.031 | 1.0426 | -1.11% | 1.043 | 16:14 | 0 | 5869.79 |
| 2026-01-12 | 1.029 | 1.042 | -1.25% | 1.043 | 16:30 | 0.09% | 5863.2 |
| 2026-01-09 | 1.006 | 1.0118 | -0.57% | 1.012 | 16:27 | 0 | 5687.14 |
| 2026-01-08 | 1.001 | 1.0122 | -1.11% | 1.012 | 16:21 | 0 | 5678.34 |
| 2026-01-07 | 1.012 | 1.0225 | -1.03% | 1.022 | 16:08 | 0 | 5738.52 |
| 2026-01-06 | 1.032 | 1.0379 | -0.57% | 1.038 | 16:30 | 0 | 5825.26 |
| 2026-01-05 | 1.017 | 1.0232 | -0.61% | 1.024 | 16:30 | 0.12% | 5741.63 |
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.9861 | -0.62% | 0.986 | 12:09 | 0 | 5515.98 |
| 2025-12-30 | 0.995 | 0.9983 | -0.33% | 0.999 | 16:12 | 0.06% | 5578.38 |
| 2025-12-29 | 0.982 | 0.9823 | 0 | 0.982 | 16:10 | 0 | 5483.01 |
| 2025-12-26 | 0.988 | 0.9851 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 0.986 | 0.9855 | 0 |
| 2025-12-24 | 0.983 | 0.9866 | -0.36% | 0.987 | 12:08 | 0 | 5499.3 |
| 2025-12-23 | 0.982 | 0.9853 | -0.33% | 0.985 | 16:23 | 0 | 5488.89 |
总数: 94 当前显示: 1-94
100
fundhistory4a614b546b738bd3dbb389bfcb137173.csv
开始日期:2025-12-23 -0.33
结束日期:2026-05-19 -0.46
最大值:2026-02-04 0.53
最小值:2026-04-17 -1.42
溢价 SH520590

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SH520570 SH520590 SH520920 SZ159740 SZ159741 SZ159742
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!