SZ162415基金溢价记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
SZ162415的历史价格相对于净值的溢价 总数: 2405 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XLY净值 |
| 2026-04-20 | 2.945 | 2.9920 | -1.57% | 2.992 | 06:26 | 0 | 120.4443 |
| 2026-04-17 | 2.900 | 2.9270 | -0.92% | 2.927 | 06:26 | 0 | 117.6659 |
| 2026-04-16 | 2.923 | 2.9370 | -0.48% | 2.937 | 05:16 | 0 | 118.1668 |
| 2026-04-15 | 2.872 | 2.8970 | -0.86% | 2.897 | 06:48 | 0 | 116.4244 |
| 2026-04-14 | 2.817 | 2.8410 | -0.84% | 2.841 | 04:56 | 0 | 113.9324 |
| 2026-04-13 | 2.777 | 2.8170 | -1.42% | 2.818 | 04:58 | 0.02% | 112.8949 |
| 2026-04-10 | 2.795 | 2.8140 | -0.68% | 2.814 | 05:44 | 0 | 112.7495 |
| 2026-04-09 | 2.753 | 2.7700 | -0.61% | 2.770 | 05:02 | 0 | 110.8278 |
| 2026-04-08 | 2.792 | 2.7040 | 3.25% | 2.705 | 07:37 | 0.04% | 107.7550 |
| 2026-04-07 | 2.710 | 2.7170 | -0.26% |
| 2026-04-03 | 2.703 | 2.7160 | -0.48% | 2.715 | 05:03 | -0.03% | 108.1779 |
| 2026-04-02 | 2.710 | 2.7600 | -1.81% | 2.760 | 04:56 | 0 | 109.8297 |
| 2026-04-01 | 2.757 | 2.7460 | 0.40% | 2.747 | 09:02 | 0.02% | 108.9689 |
| 2026-03-31 | 2.678 | 2.6680 | 0.37% | 2.668 | 05:04 | 0 | 105.6464 |
| 2026-03-30 | 2.675 | 2.6660 | 0.34% | 2.666 | 05:02 | 0 | 105.6823 |
| 2026-03-27 | 2.742 | 2.7360 | 0.22% | 2.736 | 04:58 | 0 | 108.8027 |
| 2026-03-26 | 2.751 | 2.7760 | -0.90% | 2.777 | 04:56 | 0.02% | 110.7349 |
| 2026-03-25 | 2.759 | 2.7530 | 0.22% | 2.753 | 04:57 | 0 | 109.6762 |
| 2026-03-24 | 2.741 | 2.7670 | -0.94% | 2.768 | 05:00 | 0.02% | 110.1267 |
| 2026-03-23 | 2.654 | 2.7010 | -1.74% | 2.700 | 05:50 | -0.06% | 107.7210 |
| 2026-03-20 | 2.756 | 2.7500 | 0.22% | 2.750 | 04:56 | 0 | 109.7197 |
| 2026-03-19 | 2.781 | 2.7680 | 0.47% | 2.767 | 04:58 | -0.03% | 110.5760 |
| 2026-03-18 | 2.833 | 2.8310 | 0.07% | 2.831 | 07:06 | 0 | 113.1796 |
| 2026-03-17 | 2.802 | 2.8120 | -0.36% | 2.813 | 04:59 | 0.02% | 112.2140 |
| 2026-03-16 | 2.807 | 2.7790 | 1.01% | 2.778 | 09:36 | -0.02% | 110.8896 |
| 2026-03-13 | 2.816 | 2.7920 | 0.86% | 2.792 | 05:03 | 0 | 111.5324 |
| 2026-03-12 | 2.851 | 2.8520 | -0.04% | 2.852 | 05:00 | 0 | 114.1319 |
| 2026-03-11 | 2.874 | 2.8620 | 0.42% | 2.862 | 04:58 | 0 | 114.4439 |
| 2026-03-10 | 2.867 | 2.8730 | -0.21% | 2.873 | 05:04 | 0 | 114.6123 |
| 2026-03-09 | 2.848 | 2.8650 | -0.59% | 2.865 | 05:57 | 0 | 114.4869 |
| 2026-03-06 | 2.907 | 2.9130 | -0.21% | 2.914 | 06:00 | 0.02% | 116.5436 |
| 2026-03-05 | 2.887 | 2.9140 | -0.93% | 2.915 | 05:58 | 0.02% | 116.3627 |
| 2026-03-04 | 2.844 | 2.8650 | -0.73% | 2.865 | 05:58 | 0 | 114.3398 |
| 2026-03-03 | 2.873 | 2.8970 | -0.83% | 2.897 | 05:58 | 0 | 115.4514 |
| 2026-03-02 | 2.902 | 2.9300 | -0.96% | 2.930 | 05:58 | 0 | 116.8685 |
| 2026-02-27 | 2.926 | 2.9340 | -0.27% | 2.934 | 05:56 | 0 | 117.0447 |
| 2026-02-26 | 2.940 | 2.9390 | 0.03% | 2.939 | 05:58 | 0 | 117.0802 |
| 2026-02-25 | 2.948 | 2.9340 | 0.48% | 2.936 | 05:57 | 0.06% | 116.7255 |
| 2026-02-24 | 2.932 | 2.9220 | 0.34% | 2.922 | 05:57 | 0 | 116.1807 |
| 2026-02-13 | 2.950 | 2.9240 | 0.89% | 2.924 | 05:58 | 0 | 116.1536 |
| 2026-02-12 | 2.971 | 2.9620 | 0.30% | 2.962 | 05:58 | 0 | 117.7891 |
| 2026-02-11 | 2.981 | 2.9760 | 0.17% | 2.976 | 05:55 | 0 | 118.3306 |
| 2026-02-10 | 2.978 | 2.9610 | 0.57% | 2.961 | 05:55 | 0 | 117.5852 |
| 2026-02-09 | 2.983 | 2.9740 | 0.30% | 2.974 | 05:59 | 0 | 118.0041 |
| 2026-02-06 | 2.933 | 2.9630 | -1.01% | 2.963 | 06:00 | 0 | 117.5765 |
| 2026-02-05 | 3.018 | 3.0230 | -0.17% | 3.023 | 06:26 | 0 | 120.1446 |
| 2026-02-04 | 3.048 | 3.0460 | 0.07% | 3.046 | 05:57 | 0 | 120.9733 |
| 2026-02-03 | 3.054 | 3.0740 | -0.65% | 3.075 | 05:58 | 0.02% | 121.9784 |
| 2026-02-02 | 2.998 | 3.0540 | -1.83% | 3.048 | 05:58 | -0.19% | 121.1486 |
| 2026-01-30 | 3.046 | 3.0600 | -0.46% | 3.060 | 05:58 | 0 | 121.2327 |
| 2026-01-29 | 3.067 | 3.0730 | -0.20% | 3.073 | 05:57 | 0 | 121.7877 |
| 2026-01-28 | 3.084 | 3.0980 | -0.45% | 3.098 | 05:57 | 0 | 122.6674 |
| 2026-01-27 | 3.078 | 3.0890 | -0.36% | 3.089 | 05:58 | 0 | 122.3106 |
| 2026-01-26 | 3.080 | 3.1130 | -1.06% | 3.113 | 05:58 | 0 | 123.1473 |
| 2026-01-23 | 3.096 | 3.1050 | -0.29% | 3.105 | 08:24 | 0 | 122.6398 |
| 2026-01-22 | 3.063 | 3.0750 | -0.39% | 3.075 | 05:56 | 0 | 121.4038 |
| 2026-01-21 | 3.028 | 3.0200 | 0.26% | 3.021 | 05:56 | 0.02% | 119.1265 |
| 2026-01-20 | 3.053 | 3.0990 | -1.48% |
| 2026-01-19 | 3.067 | 3.1000 | -1.06% | 3.101 | 05:56 | 0.02% | 122.2982 |
| 2026-01-16 | 3.098 | 3.1100 | -0.39% | 3.111 | 09:57 | 0.02% | 122.7143 |
| 2026-01-15 | 3.092 | 3.1020 | -0.32% | 3.104 | 05:58 | 0.07% | 122.2595 |
| 2026-01-14 | 3.112 | 3.1480 | -1.14% | 3.149 | 05:57 | 0.02% | 124.2168 |
| 2026-01-13 | 3.119 | 3.1560 | -1.17% | 3.157 | 05:58 | 0.02% | 124.5327 |
| 2026-01-12 | 3.105 | 3.1550 | -1.58% | 3.153 | 05:58 | -0.06% | 124.4225 |
| 2026-01-09 | 3.095 | 3.1220 | -0.86% | 3.120 | 05:57 | -0.07% | 122.9340 |
| 2026-01-08 | 3.055 | 3.0730 | -0.59% | 3.073 | 05:58 | 0 | 120.9098 |
| 2026-01-07 | 3.062 | 3.0770 | -0.49% | 3.077 | 05:58 | 0 | 121.1011 |
| 2026-01-06 | 3.066 | 3.0610 | 0.16% | 3.060 | 05:58 | -0.03% | 120.3193 |
| 2026-01-05 | 3.047 | 3.0410 | 0.20% | 3.043 | 05:56 | 0.05% | 119.3898 |
| 2025-12-31 | 3.052 | 3.0670 | -0.49% | 3.067 | 05:58 | 0 | 120.3483 |
| 2025-12-30 | 3.075 | 3.0780 | -0.10% | 3.081 | 05:56 | 0.09% | 120.8399 |
| 2025-12-29 | 3.085 | 3.1090 | -0.77% | 3.110 | 05:57 | 0.02% | 122.0292 |
| 2025-12-26 | 3.119 | 3.1240 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 3.119 | 3.1270 | -0.26% | 3.128 | 05:56 | 0.02% | 122.5905 |
| 2025-12-24 | 3.113 | 3.1200 | -0.22% | 3.119 | 05:56 | -0.02% | 122.1727 |
| 2025-12-23 | 3.115 | 3.1250 | -0.32% | 3.126 | 05:57 | 0.02% | 122.3272 |
| 2025-12-22 | 3.122 | 3.1080 | 0.45% | 3.111 | 05:56 | 0.08% | 121.8434 |
| 2025-12-19 | 3.113 | 3.1230 | -0.32% | 3.121 | 05:56 | -0.07% | 122.3245 |
| 2025-12-18 | 3.079 | 3.0790 | 0 | 3.080 | 07:05 | 0.04% | 120.5280 |
| 2025-12-17 | 3.103 | 3.1140 | -0.35% | 3.114 | 08:09 | 0 | 121.9520 |
| 2025-12-16 | 3.070 | 3.1110 | -1.32% | 3.112 | 05:58 | 0.02% | 121.7145 |
| 2025-12-15 | 3.081 | 3.0870 | -0.19% | 3.087 | 05:56 | 0 | 120.6810 |
| 2025-12-12 | 3.078 | 3.0770 | 0.03% | 3.077 | 05:56 | 0 | 120.1618 |
| 2025-12-11 | 3.055 | 3.0700 | -0.49% | 3.070 | 05:55 | 0 | 119.7280 |
| 2025-12-10 | 3.041 | 3.0300 | 0.36% | 3.031 | 05:56 | 0.02% | 117.9738 |
| 2025-12-09 | 3.032 | 3.0300 | 0.07% | 3.029 | 05:58 | -0.02% | 117.9627 |
| 2025-12-08 | 3.076 | 3.0700 | 0.20% | 3.071 | 20:00 | 0.02% | 119.7445 |
| 2025-12-05 | 3.078 | 3.0550 | 0.75% | 3.055 | 05:58 | 0 | 238.1837 |
| 2025-12-04 | 3.076 | 3.0650 | 0.36% | 3.067 | 05:56 | 0.07% | 238.9547 |
| 2025-12-03 | 3.056 | 3.0380 | 0.59% | 3.038 | 05:56 | 0 | 236.4430 |
| 2025-12-02 | 3.055 | 3.0370 | 0.59% | 3.038 | 06:13 | 0.02% | 236.5170 |
| 2025-12-01 | 3.050 | 3.0390 | 0.36% | 3.040 | 05:58 | 0.02% | 236.5273 |
| 2025-11-28 | 3.058 | 3.0210 | 1.22% |
| 2025-11-27 | 3.042 | 3.0210 | 0.70% | 3.023 | 05:57 | 0.05% | 234.9752 |
| 2025-11-26 | 3.042 | 3.0050 | 1.23% | 3.009 | 05:58 | 0.12% | 233.4408 |
| 2025-11-25 | 2.989 | 2.9500 | 1.32% | 2.953 | 05:57 | 0.11% | 228.5882 |
| 2025-11-24 | 2.958 | 2.9160 | 1.44% | 2.919 | 06:01 | 0.11% | 225.4726 |
| 2025-11-21 | 2.922 | 2.8670 | 1.92% | 2.864 | 05:58 | -0.10% | 221.1319 |
| 2025-11-20 | 2.976 | 2.9040 | 2.48% | 2.904 | 05:59 | 0 | 224.4884 |
| 2025-11-19 | 2.936 | 2.9030 | 1.14% | 2.899 | 05:56 | -0.12% | 224.4568 |
总数: 2405 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
fundhistory3627360895971ea55c6ab79c7d76ea21.csv
开始日期:2025-11-19 1.14
结束日期:2026-04-20 -1.57
最大值:2026-04-08 3.25
最小值:2026-02-02 -1.83
溢价 SZ162415

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码