SH513110仓位估算
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | ^NDX价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-17 | 2.1006 | 10.42% | 6.8622 | -0.37% | 26672.43 | 10.92% | 0.99 |
| 2026-04-02 | 1.9023 | -0.09% | 6.8880 | -0.21% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.9040 | 4.33% | 6.9025 | -0.29% | 24019.99 | 4.65% | 1.00 |
| 2026-03-30 | 1.8249 | -4.59% | 6.9223 | 0.45% | 22953.38 | -5.01% | 1.00 |
| 2026-03-25 | 1.9126 | 0.62% | 6.8911 | -0.05% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.9008 | -0.91% | 6.8943 | -0.14% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.9182 | 1.41% | 6.9041 | 0.21% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.8915 | -3.64% | 6.8898 | -0.09% | 23898.16 | -3.56% |
| 2026-03-17 | 1.9629 | 1.56% | 6.8961 | -0.07% | 24780.42 | 1.64% |
| 2026-03-13 | 1.9328 | -2.55% | 6.9007 | -0.22% | 24380.73 | -2.35% |
| 2026-03-09 | 1.9833 | 1.49% | 6.9158 | 0.19% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.9541 | -1.91% | 6.9025 | -0.14% | 24643.02 | -1.80% |
| 2026-03-04 | 1.9922 | 1.55% | 6.9124 | 0.05% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.9617 | -1.29% | 6.9088 | -0.21% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.9873 | 0.13% | 6.9236 | 0.01% | 24992.60 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.9847 | -1.58% | 6.9228 | -0.13% | 24960.04 | -1.46% |
| 2026-02-25 | 2.0165 | 2.38% | 6.9321 | -0.20% | 25329.04 | 2.60% |
| 2026-02-12 | 1.9696 | -2.01% | 6.9457 | 0.03% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 2.0099 | 0.25% | 6.9438 | -0.03% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 2.0048 | -0.64% | 6.9458 | -0.09% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 2.0177 | 2.84% | 6.9523 | -0.07% | 25268.14 | 2.93% |
| 2026-02-05 | 1.9620 | -4.78% | 6.9570 | -0.18% | 24548.69 | -4.62% | 1.00 |
| 2026-02-02 | 2.0605 | 0.74% | 6.9695 | 0.02% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 2.0453 | -1.90% | 6.9678 | -0.11% | 25552.39 | -1.81% |
| 2026-01-28 | 2.0850 | 3.74% | 6.9755 | -0.36% | 26022.79 | 4.14% |
| 2026-01-20 | 2.0099 | -2.32% | 7.0006 | -0.08% | 24987.57 | -2.19% |
| 2026-01-15 | 2.0577 | 0.23% | 7.0064 | -0.08% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 2.0529 | -1.22% | 7.0120 | 0.02% | 25465.94 | -1.25% |
| 2026-01-12 | 2.0783 | 0.96% | 7.0108 | -0.13% | 25787.66 | 1.10% |
| 2026-01-08 | 2.0586 | -0.56% | 7.0197 | 0.01% | 25507.10 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 2.0702 | 1.44% | 7.0187 | -0.14% | 25653.90 | 1.60% |
| 2025-12-31 | 2.0409 | -1.84% | 7.0288 | -0.26% | 25249.85 | -1.58% |
| 2025-12-24 | 2.0791 | 3.87% | 7.0471 | -0.14% | 25656.15 | 4.09% |
| 2025-12-17 | 2.0016 | -1.96% | 7.0573 | -0.04% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 2.0417 | 0.17% | 7.0602 | -0.08% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 2.0382 | -2.87% | 7.0656 | -0.14% | 25067.27 | -2.75% |
| 2025-12-10 | 2.0984 | 0.55% | 7.0753 | -0.02% | 25776.44 | 0.58% |
| 2025-12-08 | 2.0869 | -0.23% | 7.0764 | 0.02% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 2.0917 | 0.46% | 7.0749 | 0.02% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 2.0822 | -0.12% | 7.0733 | -0.03% | 25581.70 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 2.0848 | 1.03% | 7.0754 | -0.01% | 25606.55 | 1.04% |
| 2025-12-01 | 2.0636 | -0.41% | 7.0759 | -0.04% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 2.0720 | 0.79% | 7.0789 | 0.01% | 25434.89 |
| 2025-11-27 | 2.0558 | 0 | 7.0779 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 2.0563 | 4.73% | 7.0796 | -0.15% | 25236.94 | 4.92% | 0.99 |
| 2025-11-20 | 1.9635 | -2.31% | 7.0905 | 0.05% | 24054.38 | -2.38% |
| 2025-11-19 | 2.0100 | 0.58% | 7.0872 | 0.02% | 24640.52 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 1.9985 | -1.97% | 7.0856 | 0.04% | 24503.10 | -2.02% |
| 2025-11-14 | 2.0387 | 0 | 7.0825 | -0.06% | 25008.24 | 0.06% |
| 2025-11-13 | 2.0385 | -2.40% | 7.0865 | 0.01% | 24993.46 | -2.41% |
| 2025-11-10 | 2.0887 | 2.22% | 7.0856 | 0.03% | 25611.74 | 2.20% |
| 2025-11-07 | 2.0433 | -2.27% | 7.0836 | -0.09% | 25059.81 | -2.19% |
| 2025-11-05 | 2.0907 | 0.74% | 7.0901 | 0.02% | 25620.03 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 2.0753 | -2.03% | 7.0885 | 0.03% | 25435.70 | -2.07% |
| 2025-11-03 | 2.1184 | 0.91% | 7.0867 | 0.00% | 25972.94 | 0.93% |
| 2025-10-30 | 2.0992 | -1.44% | 7.0864 | 0.03% | 25734.81 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 2.1299 | 4.78% | 7.0843 | -0.16% | 26119.85 | 4.99% | 0.99 |
| 2025-10-22 | 2.0327 | -1.07% | 7.0954 | -0.03% | 24879.01 | -1.04% |
| 2025-10-20 | 2.0547 | 1.94% | 7.0973 | 0.01% | 25141.02 | 1.96% |
| 2025-10-16 | 2.0155 | -0.40% | 7.0968 | -0.04% | 24657.24 | -0.36% |
| 2025-10-15 | 2.0235 | 0.63% | 7.0995 | -0.04% | 24745.36 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 2.0108 | -0.67% | 7.1021 | 0.02% | 24579.32 | -0.69% |
| 2025-10-13 | 2.0244 | 2.11% | 7.1007 | -0.06% | 24750.25 | 2.18% |
| 2025-10-10 | 1.9826 | -3.55% | 7.1048 | -0.08% | 24221.75 | -3.49% |
| 2025-10-09 | 2.0555 | 2.81% | 7.1102 | -0.02% | 25098.18 | 2.87% |
| 2025-09-25 | 1.9994 | -1.45% | 7.1118 | 0.02% | 24397.31 | -1.47% |
| 2025-09-22 | 2.0288 | 2.34% | 7.1106 | 0.13% | 24761.07 | 2.22% |
| 2025-09-17 | 1.9824 | -0.35% | 7.1013 | -0.06% | 24223.69 | -0.29% |
| 2025-09-15 | 1.9894 | 4.47% | 7.1056 | -0.05% | 24293.78 | 4.57% | 0.99 |
| 2025-09-02 | 1.9042 | -0.76% | 7.1089 | 0.02% | 23231.11 |
| 2025-09-01 | 1.9188 | 0.05% | 7.1072 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.9178 | -1.26% | 7.1030 | -0.05% | 23415.42 | -1.22% |
| 2025-08-28 | 1.9422 | 1.05% | 7.1063 | -0.14% | 23703.45 | 1.19% |
| 2025-08-25 | 1.9221 | -0.53% | 7.1161 | -0.22% | 23425.61 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.9324 | 1.58% | 7.1321 | 0.05% | 23498.12 | 1.54% |
| 2025-08-21 | 1.9023 | -3.08% | 7.1287 | -0.18% | 23142.58 | -2.92% |
| 2025-08-12 | 1.9627 | 1.34% | 7.1418 | 0.02% | 23839.20 | 1.33% |
| 2025-08-11 | 1.9368 | -0.32% | 7.1405 | 0.03% | 23526.63 | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.9431 | 2.58% | 7.1382 | 0.02% | 23611.27 | 2.57% |
| 2025-08-05 | 1.8943 | -0.77% | 7.1366 | -0.04% | 23018.56 | -0.73% |
| 2025-08-04 | 1.9090 | 1.70% | 7.1395 | -0.14% | 23188.61 | 1.87% |
| 2025-08-01 | 1.8770 | -2.41% | 7.1496 | 0.08% | 22763.31 | -2.49% |
| 2025-07-30 | 1.9233 | 0.06% | 7.1441 | -0.10% | 23345.41 | 0.16% |
| 2025-07-29 | 1.9222 | -0.14% | 7.1511 | 0.06% | 23308.30 | -0.21% |
| 2025-07-28 | 1.9249 | 1.26% | 7.1467 | 0.01% | 23356.27 | 1.27% |
| 2025-07-22 | 1.9009 | -0.59% | 7.1460 | -0.09% | 23063.58 | -0.50% |
| 2025-07-21 | 1.9121 | 0.52% | 7.1522 | 0.03% | 23180.06 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.9022 | 0 | 7.1498 | 0.05% | 23065.47 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.9023 | 1.27% | 7.1461 | -0.02% | 23081.05 | 1.32% |
| 2025-07-11 | 1.8785 | -0.47% | 7.1475 | -0.09% | 22780.60 | -0.37% |
| 2025-07-09 | 1.8874 | 0.82% | 7.1541 | 0.05% | 22864.91 | 0.79% |
| 2025-07-07 | 1.8720 | -0.83% | 7.1506 | -0.04% | 22685.57 |
| 2025-07-04 | 1.8877 | 1.72% | 7.1535 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 1.8557 | -0.96% | 7.1534 | -0.07% | 22478.14 | -0.89% |
| 2025-06-30 | 1.8736 | 4.65% | 7.1586 | -0.15% | 22679.01 | 4.87% | 0.99 |
| 2025-06-20 | 1.7904 | -0.52% | 7.1695 | -0.09% | 21626.39 | -0.43% |
| 2025-06-18 | 1.7997 | 0 | 7.1761 | 0.02% | 21719.69 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 1.7993 | -1.06% | 7.1746 | -0.06% | 21719.08 | -1.00% |
| 2025-06-16 | 1.8185 | 1.43% | 7.1789 | 0.02% | 21937.57 | 1.42% |
| 2025-06-13 | 1.7929 | -1.32% | 7.1772 | -0.04% | 21631.04 | -1.29% |
fundpositionfadc17207d429db645c504207f500330.csv开始日期:2025-06-30
0.99结束日期:2026-04-17
0.99最大值:2026-02-05
1.00最小值:2025-06-30
0.99仓位 SH513110
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!