SH513130仓位估算
股票分组
全部记录 历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
| 日期 | 净值 | 涨幅 | HKCNY | 涨幅 | ^HSTECH价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-03-25 | 0.6272 | 4.57% | 0.8809 | -0.02% | 4922.94 | 4.47% | 1.03 |
| 2026-03-23 | 0.5998 | -7.88% | 0.8811 | -0.12% | 4712.48 | -7.81% | 0.99 |
| 2026-03-10 | 0.6443 | 5.29% | 0.8820 | -0.07% | 5060.53 | 5.51% | 0.97 |
| 2026-03-05 | 0.6119 | -6.94% | 0.8826 | -0.25% | 4796.33 | -6.65% | 1.01 |
| 2026-02-26 | 0.6541 | -7.35% | 0.8856 | -0.30% | 5109.33 | -7.10% | 1.00 |
| 2026-02-04 | 0.6902 | -9.48% | 0.8898 | -0.50% | 5366.44 | -9.05% | 1.00 |
| 2026-01-20 | 0.7383 | -3.68% | 0.8978 | -0.12% | 5683.44 | -3.81% | 0.94 |
| 2026-01-06 | 0.7596 | 5.54% | 0.9016 | -0.18% | 5825.26 | 5.61% | 1.02 |
| 2025-12-16 | 0.7096 | -4.13% | 0.9073 | -0.05% | 5402.51 | -4.18% | 0.98 |
| 2025-11-26 | 0.7412 | 4.48% | 0.9106 | 0.03% | 5618.36 | 4.13% | 1.08 |
| 2025-11-21 | 0.7094 | -10.16% | 0.9103 | -0.18% | 5395.49 | -9.79% | 1.02 |
| 2025-10-31 | 0.7832 | -4.08% | 0.9123 | -0.02% | 5908.08 | -4.26% | 0.95 |
| 2025-10-27 | 0.8165 | 4.07% | 0.9125 | -0.06% | 6171.08 | 4.19% | 0.99 |
| 2025-10-21 | 0.7954 | 4.49% | 0.9130 | -0.03% | 6007.94 | 4.30% | 1.05 |
| 2025-10-17 | 0.7612 | -5.46% | 0.9132 | -0.02% | 5760.38 | -5.18% | 1.05 |
| 2025-10-14 | 0.7841 | -8.58% | 0.9131 | 0.01% | 5923.26 | -8.39% | 1.02 |
| 2025-09-30 | 0.8577 | 4.62% | 0.9130 | -0.14% | 6465.66 | 4.37% | 1.10 |
| 2025-09-17 | 0.8395 | 7.42% | 0.9128 | 0.10% | 6334.24 | 7.56% | 0.97 |
| 2025-09-10 | 0.7825 | 5.77% | 0.9123 | 0.12% | 5902.69 | 5.80% | 0.97 |
| 2025-09-04 | 0.7398 | -3.57% | 0.9112 | -0.06% | 5578.86 | -3.80% | 0.93 |
| 2025-08-25 | 0.7698 | 5.52% | 0.9107 | -0.21% | 5825.09 | 5.94% | 0.97 |
| 2025-08-01 | 0.7148 | -4.82% | 0.9108 | 0.03% | 5397.40 | -4.71% | 1.03 |
| 2025-07-23 | 0.7592 | 5.53% | 0.9098 | -0.16% | 5745.74 | 6.04% | 0.94 |
| 2025-07-15 | 0.7197 | 4.06% | 0.9108 | -0.02% | 5431.29 | 4.12% | 0.99 |
| 2025-06-25 | 0.7109 | 5.16% | 0.9130 | -0.09% | 5359.02 | 5.32% | 0.99 |
| 2025-06-19 | 0.6760 | -4.36% | 0.9138 | -0.09% | 5088.32 | -3.99% | 1.07 |
| 2025-06-13 | 0.6979 | -3.80% | 0.9144 | -0.06% | 5239.71 | -3.88% | 0.97 |
| 2025-05-26 | 0.6864 | -3.76% | 0.9169 | -0.22% | 5157.65 | -3.46% | 1.02 |
| 2025-05-12 | 0.7334 | 4.97% | 0.9264 | -0.13% | 5447.35 | 5.16% | 0.99 |
| 2025-05-06 | 0.7080 | 5.51% | 0.9290 | -0.01% | 5239.50 | 5.30% | 1.04 |
| 2025-04-23 | 0.6818 | 3.68% | 0.9295 | 0.13% | 5049.40 |
| 2025-04-16 | 0.6488 | -4.35% | 0.9300 | 0.05% | 4796.28 | -4.36% | 1.01 |
| 2025-04-14 | 0.6783 | 14.87% | 0.9295 | 0.36% | 5015.12 | 13.94% | 1.04 |
| 2025-04-07 | 0.5905 | -18.79% | 0.9261 | 0.37% | 4401.51 | -18.89% | 1.01 |
| 2025-03-25 | 0.7417 | -3.51% | 0.9234 | 0 | 5517.52 | -3.82% | 0.92 |
| 2025-03-21 | 0.7555 | -7.80% | 0.9233 | 0 | 5639.56 | -7.63% | 1.02 |
| 2025-03-18 | 0.8194 | 3.91% | 0.9232 | 0.09% | 6105.50 | 3.96% | 0.96 |
| 2025-03-13 | 0.7703 | -3.99% | 0.9232 | -0.04% | 5747.77 | -3.68% | 1.07 |
| 2025-03-06 | 0.8132 | 9.68% | 0.9225 | 0 | 6068.77 | 9.63% | 1.01 |
| 2025-03-03 | 0.7414 | -7.37% | 0.9225 | -0.05% | 5535.86 | -7.02% | 1.04 |
| 2025-02-26 | 0.8004 | 4.81% | 0.9230 | 0.06% | 5953.79 | 4.47% | 1.06 |
| 2025-02-21 | 0.7867 | 6.77% | 0.9221 | 0 | 5859.30 | 6.53% | 1.04 |
| 2025-02-14 | 0.7413 | 5.85% | 0.9209 | 0 | 5526.22 | 5.56% | 1.05 |
| 2025-02-10 | 0.7101 | 17.35% | 0.9205 | -0.05% | 5286.66 | 17.08% | 1.02 |
| 2025-01-23 | 0.6051 | -3.97% | 0.9210 | -0.03% | 4515.48 | -3.80% | 1.04 |
| 2025-01-21 | 0.6301 | 10.89% | 0.9213 | -0.19% | 4693.72 | 11.18% | 0.99 |
| 2025-01-13 | 0.5682 | -4.30% | 0.9231 | -0.13% | 4221.92 | -4.12% | 1.01 |
| 2025-01-02 | 0.5869 | -4.29% | 0.9249 | -0.08% | 4357.53 | -3.99% | 1.05 |
| 2024-12-17 | 0.5932 | -4.43% | 0.9248 | 0.07% | 4389.08 | -4.60% | 0.98 |
| 2024-12-09 | 0.6287 | 6.85% | 0.9237 | 0.02% | 4656.80 | 6.56% | 1.04 |
| 2024-11-27 | 0.5903 | 3.62% | 0.9251 | 0.11% | 4374.44 | 3.61% | 0.97 |
| 2024-11-26 | 0.5697 | -4.36% | 0.9241 | -0.02% | 4221.99 | -4.33% | 1.00 |
| 2024-11-12 | 0.6013 | -4.62% | 0.9250 | 0.36% | 4456.86 | -4.72% | 1.06 |
| 2024-11-05 | 0.6267 | 4.61% | 0.9136 | -0.16% | 4693.85 | 4.68% | 1.02 |
| 2024-10-18 | 0.6170 | 5.98% | 0.9170 | 0.06% | 4600.85 | 5.77% | 1.02 |
| 2024-10-17 | 0.5822 | -7.69% | 0.9164 | 0.66% | 4349.77 |
| 2024-09-30 | 0.6289 | 28.27% | 0.9018 | -0.39% | 4751.81 | 28.49% | 1.01 |
| 2024-09-20 | 0.4915 | 6.11% | 0.9066 | -0.45% | 3703.84 | 6.44% | 1.03 |
| 2024-08-06 | 0.4484 | -4.86% | 0.9156 | 0.24% | 3342.52 | -4.96% | 1.03 |
| 2024-07-25 | 0.4584 | -5.11% | 0.9134 | 0.01% | 3421.26 | -5.25% | 0.98 |
| 2024-07-16 | 0.4852 | -3.94% | 0.9137 | 0.03% | 3622.84 | -4.21% | 0.94 |
| 2024-07-12 | 0.5051 | 5.94% | 0.9134 | 0.11% | 3782.08 | 6.04% | 0.96 |
| 2024-07-02 | 0.4726 | -4.16% | 0.9127 | 0.04% | 3539.13 | -4.08% | 1.03 |
| 2024-06-25 | 0.4888 | -4.57% | 0.9123 | 0.11% | 3655.46 | -4.61% | 1.01 |
| 2024-06-19 | 0.5122 | 3.66% | 0.9114 | 0.05% | 3832.32 | 3.65% | 0.99 |
| 2024-06-06 | 0.5115 | 4.43% | 0.9106 | 0.15% | 3840.66 | 4.06% | 1.05 |
| 2024-05-31 | 0.4898 | -4.93% | 0.9093 | -0.06% | 3690.76 | -4.50% | 1.08 |
| 2024-05-24 | 0.5068 | -4.70% | 0.9105 | -0.03% | 3799.47 | -4.84% | 0.97 |
| 2024-05-21 | 0.5293 | -3.92% | 0.9115 | 0.13% | 3980.63 | -3.74% | 1.08 |
| 2024-05-14 | 0.5365 | 4.64% | 0.9096 | 0.19% | 4041.45 | 4.38% | 1.01 |
| 2024-05-08 | 0.5127 | -3.61% | 0.9079 | -0.11% | 3872.01 | -3.39% | 1.03 |
| 2024-05-06 | 0.5319 | 8.42% | 0.9089 | 0.09% | 4007.78 | 8.30% | 1.00 |
| 2024-04-29 | 0.4926 | 4.54% | 0.9077 | 0.03% | 3713.32 | 4.47% | 1.01 |
| 2024-04-24 | 0.4727 | 8.69% | 0.9068 | -0.04% | 3573.59 | 9.02% | 0.97 |
| 2024-04-16 | 0.4419 | -6.16% | 0.9071 | 0.10% | 3337.85 | -6.03% | 1.04 |
| 2024-03-25 | 0.4556 | -3.82% | 0.9077 | 0.07% | 3437.20 | -4.07% | 0.96 |
| 2024-03-13 | 0.4829 | 8.54% | 0.9066 | -0.12% | 3656.30 | 8.84% | 0.98 |
| 2024-03-05 | 0.4408 | -4.46% | 0.9076 | -0.01% | 3323.89 | -4.71% | 0.95 |
| 2024-02-23 | 0.4516 | 7.40% | 0.9085 | -0.03% | 3399.84 | 7.30% | 1.02 |
| 2024-02-06 | 0.4315 | 7.05% | 0.9086 | 0.01% | 3243.81 | 6.75% | 1.04 |
| 2024-01-31 | 0.3984 | -6.70% | 0.9088 | -0.10% | 3005.80 | -6.17% | 1.07 |
| 2024-01-26 | 0.4229 | -3.71% | 0.9091 | 0.05% | 3186.49 | -3.75% | 1.00 |
| 2024-01-25 | 0.4392 | 8.87% | 0.9087 | -0.09% | 3310.69 | 9.07% | 0.99 |
| 2024-01-22 | 0.4034 | -4.45% | 0.9095 | -0.08% | 3035.47 | -4.43% | 0.99 |
| 2024-01-17 | 0.4197 | -9.99% | 0.9095 | 0.02% | 3160.00 | -9.79% | 1.02 |
| 2024-01-10 | 0.4556 | -6.31% | 0.9090 | -0.05% | 3428.20 | -6.20% | 1.01 |
| 2023-12-28 | 0.4999 | 5.91% | 0.9086 | 0.02% | 3763.90 |
| 2023-12-25 | 0.4720 | -4.82% | 0.9085 | -0.17% |
| 2023-12-05 | 0.4909 | -9.03% | 0.9102 | -0.37% | 3682.67 | -8.66% | 1.00 |
| 2023-11-17 | 0.5363 | -3.54% | 0.9199 | 0.07% | 3980.15 | -3.53% | 1.02 |
| 2023-11-15 | 0.5560 | 4.55% | 0.9193 | 0.03% | 4125.87 | 4.41% | 1.03 |
| 2023-11-10 | 0.5238 | -3.54% | 0.9193 | 0.10% | 3892.44 | -3.28% | 1.11 |
| 2023-11-06 | 0.5500 | 8.95% | 0.9175 | 0.03% | 4098.58 | 9.23% | 0.97 |
| 2023-10-30 | 0.5191 | 6.35% | 0.9177 | 0.03% | 3854.31 | 6.39% | 0.99 |
| 2023-10-24 | 0.4881 | -5.59% | 0.9174 | -0.12% | 3622.86 | -5.56% | 0.99 |
| 2023-10-16 | 0.5128 | -5.32% | 0.9177 | 0.01% | 3811.68 | -5.16% | 1.03 |
| 2023-10-12 | 0.5416 | 6.32% | 0.9176 | -0.01% | 4019.05 | 6.38% | 0.99 |
| 2023-09-26 | 0.5147 | -4.40% | 0.9177 | 0.02% | 3817.27 | -4.36% | 1.01 |
| 2023-09-22 | 0.5384 | 3.70% | 0.9175 | 0.07% | 3991.33 | 3.69% | 0.98 |
| 2023-09-21 | 0.5192 | -5.62% | 0.9169 | -0.01% | 3849.27 | -5.61% | 1.00 |
fundpositionba9bdb714cd68fb5f99ce64eba93519e.csv开始日期:2023-09-21
1.00结束日期:2026-03-25
1.03最大值:2023-11-10
1.11最小值:2025-03-25
0.92仓位 SH513130
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SH520570 SH520590 SH520920 SZ159740 SZ159741 SZ159742
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!