SH513390仓位估算
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | ^NDX价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-05-21 | 2.2462 | 1.82% | 6.8349 | -0.04% | 29357.27 | 1.87% |
| 2026-05-19 | 2.2061 | -2.58% | 6.8375 | -0.04% | 28818.84 | -2.57% |
| 2026-05-14 | 2.2645 | 1.74% | 6.8401 | -0.04% | 29580.3 | 1.77% |
| 2026-05-12 | 2.2258 | -0.93% | 6.8426 | -0.06% | 29064.8 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 2.2468 | 2.62% | 6.8467 | -0.03% | 29320.66 | 2.65% |
| 2026-05-07 | 2.1894 | -0.23% | 6.8487 | -0.11% | 28563.95 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 2.1945 | 5.76% | 6.8562 | -0.04% | 28599.17 | 5.81% | 1.00 |
| 2026-04-28 | 2.075 | -1.13% | 6.8589 | -0.12% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-24 | 2.0988 | 1.98% | 6.8674 | 0.03% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 2.0581 | -0.56% | 6.865 | 0.02% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 2.0696 | 1.79% | 6.8635 | 0.06% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 2.0333 | -0.77% | 6.8594 | -0.04% | 26479.47 | -0.72% |
| 2026-04-17 | 2.049 | 10.46% | 6.8622 | -0.37% | 26672.43 | 10.92% | 1.00 |
| 2026-04-02 | 1.855 | -0.1% | 6.888 | -0.21% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 1.8568 | 4.34% | 6.9025 | -0.29% | 24019.99 | 4.65% | 1.00 |
| 2026-03-30 | 1.7795 | -4.58% | 6.9223 | 0.45% | 22953.38 | -5.01% | 1.00 |
| 2026-03-25 | 1.8649 | 0.62% | 6.8911 | -0.05% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.8534 | -0.91% | 6.8943 | -0.14% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 1.8705 | 1.43% | 6.9041 | 0.21% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 1.8442 | -3.62% | 6.8898 | -0.09% | 23898.16 | -3.56% |
| 2026-03-17 | 1.9135 | 1.56% | 6.8961 | -0.07% | 24780.42 | 1.64% |
| 2026-03-13 | 1.8841 | -2.55% | 6.9007 | -0.22% | 24380.73 | -2.35% |
| 2026-03-09 | 1.9335 | 1.51% | 6.9158 | 0.19% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 1.9047 | -1.92% | 6.9025 | -0.14% | 24643.02 | -1.8% |
| 2026-03-04 | 1.942 | 1.55% | 6.9124 | 0.05% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 1.9123 | -1.3% | 6.9088 | -0.21% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 1.9374 | 0.13% | 6.9236 | 0.01% | 24992.6 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 1.9348 | -1.58% | 6.9228 | -0.13% | 24960.04 | -1.46% |
| 2026-02-25 | 1.9658 | 2.4% | 6.9321 | -0.2% | 25329.04 | 2.6% |
| 2026-02-12 | 1.9198 | -2.01% | 6.9457 | 0.03% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 1.9592 | 0.26% | 6.9438 | -0.03% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 1.9541 | -0.65% | 6.9458 | -0.09% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 1.9669 | 2.85% | 6.9523 | -0.07% | 25268.14 | 2.93% |
| 2026-02-05 | 1.9124 | -4.79% | 6.957 | -0.18% | 24548.69 | -4.62% | 1.00 |
| 2026-02-02 | 2.0086 | 0.75% | 6.9695 | 0.02% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 1.9937 | -1.91% | 6.9678 | -0.11% | 25552.39 | -1.81% |
| 2026-01-28 | 2.0325 | 3.77% | 6.9755 | -0.36% | 26022.79 | 4.14% |
| 2026-01-20 | 1.9587 | -2.32% | 7.0006 | -0.08% | 24987.57 | -2.19% |
| 2026-01-15 | 2.0053 | 0.23% | 7.0064 | -0.08% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 2.0006 | -1.23% | 7.012 | 0.02% | 25465.94 | -1.25% |
| 2026-01-12 | 2.0255 | 0.97% | 7.0108 | -0.13% | 25787.66 | 1.1% |
| 2026-01-08 | 2.0061 | -0.56% | 7.0197 | 0.01% | 25507.1 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 2.0174 | 1.44% | 7.0187 | -0.14% | 25653.9 | 1.6% |
| 2025-12-31 | 1.9887 | -1.85% | 7.0288 | -0.26% | 25249.85 | -1.58% |
| 2025-12-24 | 2.0261 | 3.91% | 7.0471 | -0.14% | 25656.15 | 4.09% |
| 2025-12-17 | 1.9498 | -1.97% | 7.0573 | -0.04% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 1.9889 | 0.18% | 7.0602 | -0.08% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 1.9854 | -2.88% | 7.0656 | -0.14% | 25067.27 | -2.75% |
| 2025-12-10 | 2.0442 | 0.56% | 7.0753 | -0.02% | 25776.44 | 0.58% |
| 2025-12-08 | 2.0329 | -0.23% | 7.0764 | 0.02% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 2.0375 | 0.46% | 7.0749 | 0.02% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 2.0281 | -0.13% | 7.0733 | -0.03% | 25581.7 | -0.1% |
| 2025-12-03 | 2.0307 | 1.03% | 7.0754 | -0.01% | 25606.55 | 1.04% |
| 2025-12-01 | 2.0099 | -0.41% | 7.0759 | -0.04% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 2.0181 | 0.79% | 7.0789 | 0.01% | 25434.89 |
| 2025-11-27 | 2.0022 | 0 | 7.0779 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 2.0027 | 4.75% | 7.0796 | -0.15% | 25236.94 | 4.92% | 1.00 |
| 2025-11-20 | 1.9119 | -2.32% | 7.0905 | 0.05% | 24054.38 | -2.38% |
| 2025-11-19 | 1.9573 | 0.58% | 7.0872 | 0.02% | 24640.52 | 0.56% |
| 2025-11-18 | 1.946 | -1.98% | 7.0856 | 0.04% | 24503.1 | -2.02% |
| 2025-11-14 | 1.9853 | 0 | 7.0825 | -0.06% | 25008.24 | 0.06% |
| 2025-11-13 | 1.9851 | -2.4% | 7.0865 | 0.01% | 24993.46 | -2.41% |
| 2025-11-10 | 2.0339 | 2.23% | 7.0856 | 0.03% | 25611.74 | 2.2% |
| 2025-11-07 | 1.9895 | -2.28% | 7.0836 | -0.09% | 25059.81 | -2.19% |
| 2025-11-05 | 2.036 | 0.74% | 7.0901 | 0.02% | 25620.03 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 2.021 | -2.04% | 7.0885 | 0.03% | 25435.7 | -2.07% |
| 2025-11-03 | 2.063 | 0.92% | 7.0867 | 0% | 25972.94 | 0.93% |
| 2025-10-30 | 2.0441 | -1.44% | 7.0864 | 0.03% | 25734.81 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 2.074 | 4.8% | 7.0843 | -0.16% | 26119.85 | 4.99% | 1.00 |
| 2025-10-22 | 1.979 | -1.07% | 7.0954 | -0.03% | 24879.01 | -1.04% |
| 2025-10-20 | 2.0004 | 1.96% | 7.0973 | 0.01% | 25141.02 | 1.96% |
| 2025-10-16 | 1.962 | -0.4% | 7.0968 | -0.04% | 24657.24 | -0.36% |
| 2025-10-15 | 1.9698 | 0.63% | 7.0995 | -0.04% | 24745.36 | 0.68% |
| 2025-10-14 | 1.9574 | -0.67% | 7.1021 | 0.02% | 24579.32 | -0.69% |
| 2025-10-13 | 1.9706 | 2.11% | 7.1007 | -0.06% | 24750.25 | 2.18% |
| 2025-10-10 | 1.9298 | -3.56% | 7.1048 | -0.08% | 24221.75 | -3.49% |
| 2025-10-09 | 2.0011 | 2.83% | 7.1102 | -0.02% | 25098.18 | 2.87% |
| 2025-09-25 | 1.946 | -1.45% | 7.1118 | 0.02% | 24397.31 | -1.47% |
| 2025-09-22 | 1.9747 | 2.35% | 7.1106 | 0.13% | 24761.07 | 2.22% |
| 2025-09-17 | 1.9293 | -0.36% | 7.1013 | -0.06% | 24223.69 | -0.29% |
| 2025-09-15 | 1.9363 | 4.53% | 7.1056 | -0.05% | 24293.78 | 4.57% | 1.00 |
| 2025-09-02 | 1.8524 | -0.77% | 7.1089 | 0.02% | 23231.11 |
| 2025-09-01 | 1.8667 | 0.05% | 7.1072 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.8657 | -1.25% | 7.103 | -0.05% | 23415.42 | -1.22% |
| 2025-08-28 | 1.8894 | 1.04% | 7.1063 | -0.14% | 23703.45 | 1.19% |
| 2025-08-25 | 1.87 | -0.53% | 7.1161 | -0.22% | 23425.61 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.88 | 1.58% | 7.1321 | 0.05% | 23498.12 | 1.54% |
| 2025-08-21 | 1.8507 | -3.08% | 7.1287 | -0.18% | 23142.58 | -2.92% |
| 2025-08-12 | 1.9096 | 1.34% | 7.1418 | 0.02% | 23839.2 | 1.33% |
| 2025-08-11 | 1.8844 | -0.32% | 7.1405 | 0.03% | 23526.63 | -0.36% |
| 2025-08-08 | 1.8904 | 2.59% | 7.1382 | 0.02% | 23611.27 | 2.57% |
| 2025-08-05 | 1.8427 | -0.77% | 7.1366 | -0.04% | 23018.56 | -0.73% |
| 2025-08-04 | 1.857 | 1.71% | 7.1395 | -0.14% | 23188.61 | 1.87% |
| 2025-08-01 | 1.8257 | -2.42% | 7.1496 | 0.08% | 22763.31 | -2.49% |
| 2025-07-30 | 1.8709 | 0.06% | 7.1441 | -0.1% | 23345.41 | 0.16% |
| 2025-07-29 | 1.8698 | -0.14% | 7.1511 | 0.06% | 23308.3 | -0.21% |
| 2025-07-28 | 1.8724 | 1.27% | 7.1467 | 0.01% | 23356.27 | 1.27% |
| 2025-07-22 | 1.8489 | -0.59% | 7.146 | -0.09% | 23063.58 | -0.5% |
| 2025-07-21 | 1.8599 | 0.53% | 7.1522 | 0.03% | 23180.06 | 0.5% |
| 2025-07-18 | 1.8501 | 0 | 7.1498 | 0.05% | 23065.47 | -0.07% |
fundposition07c62305f69cc27c40ea101ab0e6453c.csv开始日期:2025-09-15
1.00结束日期:2026-05-06
1.00最大值:2025-09-15
1.00最小值:2025-09-15
1.00仓位 SH513390
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!