SZ159742仓位估算
股票分组
全部记录 历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
| 日期 | 净值 | 涨幅 | HKCNY | 涨幅 | ^HSTECH价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-03-25 | 0.6436 | 4.43% | 0.8809 | -0.02% | 4922.94 | 4.47% | 1.00 |
| 2026-03-23 | 0.6163 | -7.89% | 0.8811 | -0.12% | 4712.48 | -7.81% | 1.00 |
| 2026-03-10 | 0.6620 | 5.36% | 0.8820 | -0.07% | 5060.53 | 5.51% | 0.99 |
| 2026-03-05 | 0.6283 | -6.89% | 0.8826 | -0.25% | 4796.33 | -6.65% | 1.00 |
| 2026-02-26 | 0.6717 | -7.38% | 0.8856 | -0.30% | 5109.33 | -7.10% | 1.00 |
| 2026-02-04 | 0.7089 | -9.50% | 0.8898 | -0.50% | 5366.44 | -9.05% | 1.00 |
| 2026-01-20 | 0.7576 | -3.92% | 0.8978 | -0.12% | 5683.44 | -3.81% | 1.00 |
| 2026-01-14 | 0.7885 | 3.75% | 0.8988 | -0.10% | 5908.26 | 3.89% | 0.99 |
| 2026-01-06 | 0.7800 | 5.41% | 0.9016 | -0.18% | 5825.26 | 5.61% | 1.00 |
| 2025-12-16 | 0.7282 | -4.22% | 0.9073 | -0.05% | 5402.51 | -4.18% | 1.00 |
| 2025-11-26 | 0.7603 | 4.14% | 0.9106 | 0.03% | 5618.36 | 4.13% | 0.99 |
| 2025-11-21 | 0.7301 | -9.94% | 0.9103 | -0.18% | 5395.49 | -9.79% | 1.00 |
| 2025-10-31 | 0.8013 | -4.29% | 0.9123 | -0.02% | 5908.08 | -4.26% | 1.00 |
| 2025-10-27 | 0.8372 | 4.12% | 0.9125 | -0.06% | 6171.08 | 4.19% | 1.00 |
| 2025-10-21 | 0.8155 | 4.27% | 0.9130 | -0.03% | 6007.94 | 4.30% | 1.00 |
| 2025-10-17 | 0.7821 | -5.21% | 0.9132 | -0.02% | 5760.38 | -5.18% | 1.00 |
| 2025-10-14 | 0.8043 | -8.53% | 0.9131 | -0.08% | 5923.26 | -8.47% | 1.00 |
| 2025-10-09 | 0.8793 | 4.36% | 0.9138 | -0.06% | 6471.34 | 4.46% | 0.99 |
| 2025-09-17 | 0.8602 | 7.61% | 0.9128 | 0.10% | 6334.24 | 7.56% | 0.99 |
| 2025-09-10 | 0.8017 | 5.97% | 0.9123 | 0.12% | 5902.69 | 5.80% | 1.01 |
| 2025-09-04 | 0.7565 | -3.90% | 0.9112 | -0.06% | 5578.86 | -3.80% | 1.01 |
| 2025-08-25 | 0.7902 | 5.73% | 0.9107 | -0.21% | 5825.09 | 5.94% | 1.00 |
| 2025-08-01 | 0.7326 | -5.93% | 0.9108 | 0.11% | 5397.40 | -6.06% | 1.00 |
| 2025-07-23 | 0.7788 | 5.83% | 0.9098 | -0.16% | 5745.74 | 6.04% | 0.99 |
| 2025-07-15 | 0.7372 | 4.04% | 0.9108 | -0.02% | 5431.29 | 4.12% | 0.98 |
| 2025-06-25 | 0.7291 | 5.18% | 0.9130 | -0.09% | 5359.02 | 5.32% | 0.99 |
| 2025-06-19 | 0.6932 | -4.06% | 0.9138 | -0.09% | 5088.32 | -3.99% | 1.00 |
| 2025-06-13 | 0.7142 | -3.93% | 0.9144 | -0.06% | 5239.71 | -3.88% | 1.00 |
| 2025-05-26 | 0.7052 | -3.67% | 0.9169 | -0.22% | 5157.65 | -3.46% | 1.00 |
| 2025-05-12 | 0.7519 | 4.96% | 0.9264 | -0.13% | 5447.35 | 5.16% | 0.99 |
| 2025-05-06 | 0.7255 | 5.19% | 0.9290 | -0.01% | 5239.50 | 5.30% | 0.98 |
| 2025-04-16 | 0.6661 | -4.25% | 0.9300 | 0.05% | 4796.28 | -4.36% | 0.99 |
| 2025-04-14 | 0.6957 | 14.20% | 0.9295 | 0.36% | 5015.12 | 13.94% | 0.99 |
| 2025-04-07 | 0.6092 | -18.37% | 0.9261 | 0.37% | 4401.51 | -18.89% | 0.99 |
| 2025-03-25 | 0.7596 | -3.84% | 0.9234 | 0 | 5517.52 | -3.82% | 1.00 |
| 2025-03-21 | 0.7761 | -7.64% | 0.9233 | 0 | 5639.56 | -7.63% | 1.00 |
| 2025-03-18 | 0.8403 | 4.02% | 0.9232 | 0.09% | 6105.50 | 3.96% | 0.99 |
| 2025-03-13 | 0.7913 | -3.70% | 0.9232 | -0.04% | 5747.77 | -3.68% | 1.00 |
| 2025-03-06 | 0.8346 | 9.71% | 0.9225 | 0 | 6068.77 | 9.63% | 1.01 |
| 2025-03-03 | 0.7607 | -7.05% | 0.9225 | -0.05% | 5535.86 | -7.02% | 1.00 |
| 2025-02-26 | 0.8184 | 4.52% | 0.9230 | 0.06% | 5953.79 | 4.47% | 1.00 |
| 2025-02-21 | 0.8048 | 6.51% | 0.9221 | 0 | 5859.30 | 6.53% | 1.00 |
| 2025-02-14 | 0.7583 | 5.54% | 0.9209 | 0 | 5526.22 | 5.56% | 1.00 |
| 2025-02-10 | 0.7254 | 16.92% | 0.9205 | -0.05% | 5286.66 | 17.08% | 0.99 |
| 2025-01-23 | 0.6204 | -3.84% | 0.9210 | -0.03% | 4515.48 | -3.80% | 1.00 |
| 2025-01-21 | 0.6452 | 10.84% | 0.9213 | -0.19% | 4693.72 | 11.18% | 0.99 |
| 2025-01-02 | 0.6022 | -4.08% | 0.9249 | -0.08% | 4357.53 | -3.99% | 1.00 |
| 2024-12-17 | 0.6069 | -4.52% | 0.9248 | 0.07% | 4389.08 | -4.60% | 1.00 |
| 2024-12-09 | 0.6430 | 6.49% | 0.9237 | 0.02% | 4656.80 | 6.56% | 0.99 |
| 2024-11-27 | 0.6053 | 3.72% | 0.9251 | 0.11% | 4374.44 | 3.61% | 1.00 |
| 2024-11-26 | 0.5836 | -4.34% | 0.9241 | -0.02% | 4221.99 | -4.33% | 1.00 |
| 2024-11-14 | 0.5975 | -6.99% | 0.9250 | 0.19% | 4318.32 | -7.17% | 1.00 |
| 2024-11-05 | 0.6414 | 4.50% | 0.9136 | -0.16% | 4693.85 | 4.68% | 1.00 |
| 2024-10-18 | 0.6313 | 5.83% | 0.9170 | 0.06% | 4600.85 | 5.77% | 1.00 |
| 2024-10-17 | 0.5965 | -7.55% | 0.9164 | 0.66% | 4349.77 |
| 2024-09-30 | 0.6421 | 20.92% | 0.9018 | -0.02% | 4751.81 | 21.08% | 0.99 |
| 2024-09-24 | 0.5319 | 5.87% | 0.9055 | 0.01% | 3915.58 | 5.88% | 1.00 |
| 2024-09-20 | 0.5038 | 5.91% | 0.9066 | -0.45% | 3703.84 | 6.44% | 0.99 |
| 2024-08-19 | 0.4840 | 3.88% | 0.9162 | 0 | 3517.09 | 3.92% | 0.99 |
| 2024-08-06 | 0.4599 | -4.72% | 0.9156 | 0.24% | 3342.52 | -4.96% | 1.00 |
| 2024-07-25 | 0.4693 | -5.23% | 0.9134 | 0.01% | 3421.26 | -5.25% | 1.00 |
| 2024-07-16 | 0.4971 | -4.07% | 0.9137 | 0.03% | 3622.84 | -4.21% | 0.97 |
| 2024-07-12 | 0.5182 | 6.15% | 0.9134 | 0.11% | 3782.08 | 6.04% | 1.00 |
| 2024-07-02 | 0.4845 | -4.02% | 0.9127 | 0.04% | 3539.13 | -4.08% | 0.99 |
| 2024-06-25 | 0.5002 | -4.49% | 0.9123 | 0.11% | 3655.46 | -4.61% | 0.99 |
| 2024-06-19 | 0.5237 | 3.66% | 0.9114 | 0.05% | 3832.32 | 3.65% | 0.99 |
| 2024-06-12 | 0.5045 | -3.59% | 0.9108 | 0.02% | 3691.28 | -3.89% | 0.93 |
| 2024-06-06 | 0.5233 | 4.26% | 0.9106 | 0.15% | 3840.66 | 4.06% | 1.01 |
| 2024-05-31 | 0.5019 | -4.53% | 0.9093 | -0.06% | 3690.76 | -4.50% | 0.99 |
| 2024-05-24 | 0.5173 | -4.86% | 0.9105 | -0.03% | 3799.47 | -4.84% | 1.00 |
| 2024-05-21 | 0.5426 | -3.59% | 0.9115 | 0.13% | 3980.63 | -3.74% | 0.99 |
| 2024-05-14 | 0.5493 | 4.69% | 0.9096 | 0.19% | 4041.45 | 4.38% | 1.02 |
| 2024-05-06 | 0.5437 | 8.39% | 0.9089 | 0.09% | 4007.78 | 8.30% | 1.00 |
| 2024-04-26 | 0.5039 | 4.63% | 0.9078 | 0.04% | 3718.27 | 4.61% | 1.00 |
| 2024-04-24 | 0.4838 | 8.91% | 0.9068 | -0.04% | 3573.59 | 9.02% | 0.99 |
| 2024-04-16 | 0.4523 | -5.89% | 0.9071 | 0.10% | 3337.85 | -6.03% | 0.99 |
| 2024-03-25 | 0.4650 | -3.99% | 0.9077 | 0.07% | 3437.20 | -4.07% | 1.00 |
| 2024-03-13 | 0.4940 | 8.69% | 0.9066 | -0.12% | 3656.30 | 8.84% | 1.00 |
| 2024-03-05 | 0.4497 | -4.70% | 0.9076 | -0.01% | 3323.89 | -4.71% | 1.00 |
| 2024-02-22 | 0.4620 | 7.44% | 0.9082 | -0.07% | 3410.02 | 7.62% | 0.99 |
| 2024-02-06 | 0.4401 | 6.72% | 0.9086 | 0.01% | 3243.81 | 6.75% | 0.99 |
| 2024-01-31 | 0.4081 | -6.25% | 0.9088 | -0.10% | 3005.80 | -6.17% | 1.00 |
| 2024-01-26 | 0.4327 | -3.72% | 0.9091 | 0.05% | 3186.49 | -3.75% | 1.00 |
| 2024-01-25 | 0.4494 | 8.89% | 0.9087 | -0.09% | 3310.69 | 9.07% | 0.99 |
| 2024-01-22 | 0.4127 | -4.53% | 0.9095 | -0.08% | 3035.47 | -4.43% | 1.01 |
| 2024-01-17 | 0.4300 | -9.80% | 0.9095 | 0.02% | 3160.00 | -9.79% | 1.00 |
| 2024-01-10 | 0.4662 | -6.33% | 0.9090 | -0.05% | 3428.20 | -6.20% | 1.01 |
| 2023-12-28 | 0.5120 | 6.05% | 0.9086 | 0.02% | 3763.90 |
| 2023-12-25 | 0.4828 | -4.94% | 0.9085 | -0.17% |
| 2023-12-05 | 0.5020 | -8.93% | 0.9102 | -0.37% | 3682.67 | -8.66% | 0.99 |
| 2023-11-15 | 0.5676 | 4.42% | 0.9193 | 0.03% | 4125.87 | 4.41% | 1.00 |
| 2023-11-06 | 0.5629 | 9.19% | 0.9175 | 0.03% | 4098.58 | 9.23% | 0.99 |
| 2023-10-30 | 0.5300 | 6.28% | 0.9177 | 0.03% | 3854.31 | 6.39% | 0.98 |
| 2023-10-24 | 0.4987 | -5.78% | 0.9174 | -0.12% | 3622.86 | -5.56% | 1.02 |
| 2023-10-16 | 0.5255 | -5.20% | 0.9177 | 0.01% | 3811.68 | -5.16% | 1.01 |
| 2023-10-12 | 0.5543 | 6.29% | 0.9176 | -0.01% | 4019.05 | 6.38% | 0.99 |
| 2023-09-26 | 0.5272 | -4.37% | 0.9177 | 0.02% | 3817.27 | -4.36% | 1.01 |
| 2023-09-22 | 0.5513 | 3.74% | 0.9175 | 0.07% | 3991.33 | 3.69% | 1.00 |
| 2023-09-07 | 0.5655 | -4.65% | 0.9179 | 0.32% | 4091.65 | -4.96% | 1.00 |
| 2023-08-29 | 0.5840 | 4.23% | 0.9158 | -0.09% | 4234.43 | 4.32% | 1.00 |
fundpositionc8a978002b02a28f64fb4147f85d726d.csv开始日期:2023-08-29
1.00结束日期:2026-03-25
1.00最大值:2023-10-24
1.02最小值:2024-06-12
0.93仓位 SZ159742
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SH520570 SH520590 SH520920 SZ159740 SZ159741 SZ159742
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!