| |
|
|
|
SZ160719基金场内份额(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 穷举持仓比例 总数: 1291 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-04-20 | 16057.93 | -101.89 | 8030398 | 5.00% |
| 2026-04-17 | 16159.82 | -109.00 | 13862496 | 8.58% |
| 2026-04-16 | 16268.82 | -85.43 | 12325818 | 7.58% |
| 2026-04-15 | 16354.25 | -81.00 | 13818366 | 8.45% |
| 2026-04-14 | 16435.25 | -2.05 | 11270185 | 6.86% |
| 2026-04-13 | 16437.3 | -0.13 | 11607951 | 7.06% |
| 2026-04-10 | 16437.43 | -15.26 | 18461453 | 11.23% |
| 2026-04-09 | 16452.69 | 0.01 | 22697447 | 13.80% | 22,697,447% |
| 2026-04-08 | 16452.68 | -1.77 | 51384832 | 31.23% |
| 2026-04-07 | 16454.45 | 0.06 | 21287719 | 12.94% | 3,547,953% |
| 2026-04-03 | 16454.39 | 0.34 | 22165188 | 13.47% | 651,917% |
| 2026-04-02 | 16454.05 | -2.02 | 56529210 | 34.36% |
| 2026-04-01 | 16456.07 | -3.12 | 61196653 | 37.19% |
| 2026-03-31 | 16459.19 | -89.32 | 64698659 | 39.31% |
| 2026-03-30 | 16548.51 | -6.91 | 53985322 | 32.62% |
| 2026-03-27 | 16555.42 | -59.08 | 68036303 | 41.10% |
| 2026-03-26 | 16614.5 | -236.80 | 24063133 | 14.48% |
| 2026-03-25 | 16851.3 | -54.72 | 102737093 | 60.97% |
| 2026-03-24 | 16906.02 | -115.04 | 47393487 | 28.03% |
| 2026-03-23 | 17021.06 | -42.17 | 52708078 | 30.97% |
| 2026-03-20 | 17063.23 | -7.51 | 38483327 | 22.55% |
| 2026-03-19 | 17070.74 | -54.99 | 24173798 | 14.16% |
| 2026-03-18 | 17125.73 | -52.33 | 5213123 | 3.04% |
| 2026-03-17 | 17178.06 | -31.43 | 11835354 | 6.89% |
| 2026-03-16 | 17209.49 | -91.85 | 9882793 | 5.74% |
| 2026-03-13 | 17301.34 | -52.49 | 4746098 | 2.74% |
| 2026-03-12 | 17353.83 | -12.54 | 6442224 | 3.71% |
| 2026-03-11 | 17366.37 | 2.13 | 6793563 | 3.91% | 31,895% |
| 2026-03-10 | 17364.24 | -0.06 | 12035004 | 6.93% |
| 2026-03-09 | 17364.3 | -0.23 | 15567975 | 8.97% |
| 2026-03-06 | 17364.53 | -1.02 | 11766940 | 6.78% |
| 2026-03-05 | 17365.55 | 0.55 | 16255988 | 9.36% | 295,563% |
| 2026-03-04 | 17365 | -13.06 | 28379331 | 16.34% |
| 2026-03-03 | 17378.06 | -29.62 | 45640254 | 26.26% |
| 2026-03-02 | 17407.68 | 2.49 | 83989689 | 48.25% | 337,308% |
| 2026-02-27 | 17405.19 | -103.40 | 7192147 | 4.13% |
| 2026-02-26 | 17508.59 | 0.30 | 10786301 | 6.16% | 359,543% |
| 2026-02-25 | 17508.29 | -15.51 | 18426296 | 10.52% |
| 2026-02-24 | 17523.8 | -2.15 | 18863918 | 10.76% |
| 2026-02-13 | 17525.95 | -11.30 | 12434778 | 7.10% |
| 2026-02-12 | 17537.25 | 0.59 | 13557737 | 7.73% | 229,792% |
| 2026-02-11 | 17536.66 | 1.13 | 28278339 | 16.13% | 250,251% |
| 2026-02-10 | 17535.53 | -1.77 | 15853951 | 9.04% |
| 2026-02-09 | 17537.3 | -4.14 | 38164818 | 21.76% |
| 2026-02-06 | 17541.44 | -3.63 | 62408589 | 35.58% |
| 2026-02-05 | 17545.07 | 36.53 | 36055202 | 20.55% | 9,870% |
| 2026-02-03 | 17508.54 | 1,000.07 | 98365713 | 56.18% | 984% |
| 2026-02-02 | 16508.47 | 739.59 | 82969950 | 50.26% | 1,122% |
| 2026-01-30 | 15768.88 | 95.32 | 103244782 | 65.47% | 10,831% |
| 2026-01-29 | 15673.56 | 399.35 | 204084054 | 130.21% | 5,110% |
| 2026-01-28 | 15274.21 | 792.89 | 222557384 | 145.71% | 2,807% |
| 2026-01-27 | 14481.32 | 364.74 | 32370401 | 22.35% | 887% |
| 2026-01-26 | 14116.58 | 2,059.17 | 90013768 | 63.76% | 437% |
| 2026-01-23 | 12057.41 | 356.45 | 75000806 | 62.20% | 2,104% |
| 2026-01-22 | 11700.96 | 3.01 | 85219403 | 72.83% | 283,121% |
| 2026-01-21 | 11697.95 | -299.11 | 258031337 | 220.58% |
| 2026-01-20 | 11997.06 | -224.26 | 84344028 | 70.30% |
| 2026-01-19 | 12221.32 | -83.59 | 13903343 | 11.38% |
| 2026-01-16 | 12304.91 | -456.58 | 6783070 | 5.51% |
| 2026-01-15 | 12761.49 | -189.46 | 11181076 | 8.76% |
| 2026-01-14 | 12950.95 | -66.36 | 20410153 | 15.76% |
| 2026-01-13 | 13017.31 | -8.31 | 11962930 | 9.19% |
| 2026-01-12 | 13025.62 | 11.45 | 18657733 | 14.32% | 16,295% |
| 2026-01-09 | 13014.17 | 86.81 | 12489673 | 9.60% | 1,439% |
| 2026-01-08 | 12927.36 | 62.11 | 13809446 | 10.68% | 2,223% |
| 2026-01-07 | 12865.25 | 16.01 | 21258885 | 16.52% | 13,279% |
| 2026-01-06 | 12849.24 | 1,351.32 | 55963859 | 43.55% | 414% |
| 2026-01-05 | 11497.92 | 2,274.27 | 51162720 | 44.50% | 225% |
| 2025-12-31 | 9223.65 | 9.71 | 42888934 | 46.50% | 44,170% |
| 2025-12-30 | 9213.94 | 12.57 | 48243723 | 52.36% | 38,380% |
| 2025-12-29 | 9201.37 | 0.72 | 140086416 | 152.25% | 1,945,645% |
| 2025-12-26 | 9200.65 | 2,091.81 | 132714028 | 144.24% | 634% |
| 2025-12-25 | 7108.84 | 7.38 | 186193128 | 261.92% | 252,294% |
| 2025-12-24 | 7101.46 | -9.20 | 84069084 | 118.38% |
| 2025-12-23 | 7110.66 | -1.34 | 154229413 | 216.90% |
| 2025-12-22 | 7112 | -37.38 | 6006986 | 8.45% |
| 2025-12-19 | 7149.38 | -10.51 | 1988320 | 2.78% |
| 2025-12-18 | 7159.89 | -132.38 | 2011838 | 2.81% |
| 2025-12-17 | 7292.27 | -1.37 | 3552962 | 4.87% |
| 2025-12-16 | 7293.64 | -24.26 | 2422383 | 3.32% |
| 2025-12-15 | 7317.9 | -43.86 | 3514746 | 4.80% |
| 2025-12-12 | 7361.76 | -53.28 | 2727021 | 3.70% |
| 2025-12-11 | 7415.04 | -96.08 | 1348804 | 1.82% |
| 2025-12-10 | 7511.12 | -74.49 | 1689960 | 2.25% |
| 2025-12-09 | 7585.61 | -12.98 | 2149616 | 2.83% |
| 2025-12-08 | 7598.59 | -13.49 | 2326729 | 3.06% |
| 2025-12-05 | 7612.08 | -7.27 | 2382422 | 3.13% |
| 2025-12-04 | 7619.35 | -76.47 | 2187465 | 2.87% |
| 2025-12-03 | 7695.82 | -19.18 | 2493538 | 3.24% |
| 2025-12-02 | 7715 | 0.19 | 2106180 | 2.73% | 110,852% |
| 2025-12-01 | 7714.81 | -0.63 | 5175880 | 6.71% |
| 2025-11-28 | 7715.44 | 0.66 | 3871628 | 5.02% | 58,661% |
| 2025-11-27 | 7714.78 | -54.17 | 1612206 | 2.09% |
| 2025-11-26 | 7768.95 | -9.21 | 2422051 | 3.12% |
| 2025-11-25 | 7778.16 | -5.86 | 4910772 | 6.31% |
| 2025-11-24 | 7784.02 | -3.83 | 3636125 | 4.67% |
| 2025-11-21 | 7787.85 | -5.43 | 2733929 | 3.51% |
| 2025-11-20 | 7793.28 | -71.01 | 2555151 | 3.28% |
| 2025-11-19 | 7864.29 | -32.39 | 2350068 | 2.99% |
| 2025-11-18 | 7896.68 | -3.30 | 3446096 | 4.36% |
总数: 1291 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513 生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!
|