| |
|
|
|
SZ161125基金场内份额(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬 总数: 1307 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-04-29 | 24703.9 | 1.57 | 3489309 | 1.41% | 22,225% |
| 2026-04-28 | 24702.33 | 0.16 | 3265563 | 1.32% | 204,098% |
| 2026-04-27 | 24702.17 | 0.29 | 4797534 | 1.94% | 165,432% |
| 2026-04-24 | 24701.88 | -0.07 | 4104016 | 1.66% |
| 2026-04-23 | 24701.95 | 1.13 | 3413492 | 1.38% | 30,208% |
| 2026-04-22 | 24700.82 | 1.15 | 3964054 | 1.60% | 34,470% |
| 2026-04-21 | 24699.67 | 1.52 | 3342193 | 1.35% | 21,988% |
| 2026-04-20 | 24698.15 | 2.85 | 3063345 | 1.24% | 10,749% |
| 2026-04-17 | 24695.3 | 1.29 | 3699059 | 1.50% | 28,675% |
| 2026-04-16 | 24694.01 | 1.52 | 4373922 | 1.77% | 28,776% |
| 2026-04-15 | 24692.49 | 0.52 | 3750054 | 1.52% | 72,116% |
| 2026-04-14 | 24691.97 | 1.43 | 3317075 | 1.34% | 23,196% |
| 2026-04-13 | 24690.54 | 1.72 | 2164627 | 0.88% | 12,585% |
| 2026-04-10 | 24688.82 | 2.64 | 2499541 | 1.01% | 9,468% |
| 2026-04-09 | 24686.18 | 0.71 | 1727867 | 0.70% | 24,336% |
| 2026-04-08 | 24685.47 | 0.29 | 6337931 | 2.57% | 218,549% |
| 2026-04-07 | 24685.18 | 1.83 | 1767758 | 0.72% | 9,660% |
| 2026-04-03 | 24683.35 | 1.15 | 1596100 | 0.65% | 13,879% |
| 2026-04-02 | 24682.2 | 1.04 | 3570915 | 1.45% | 34,336% |
| 2026-04-01 | 24681.16 | 0.68 | 4406294 | 1.79% | 64,798% |
| 2026-03-31 | 24680.48 | 2.16 | 2911145 | 1.18% | 13,478% |
| 2026-03-30 | 24678.32 | 1.50 | 4778474 | 1.94% | 31,856% |
| 2026-03-27 | 24676.82 | 3.62 | 2536551 | 1.03% | 7,007% |
| 2026-03-26 | 24673.2 | 2.41 | 2784087 | 1.13% | 11,552% |
| 2026-03-25 | 24670.79 | 4.94 | 3320655 | 1.35% | 6,722% |
| 2026-03-24 | 24665.85 | 0.92 | 5023983 | 2.04% | 54,609% |
| 2026-03-23 | 24664.93 | 51.98 | 10326139 | 4.19% | 1,987% |
| 2026-03-20 | 24612.95 | 50.73 | 1727304 | 0.70% | 340% |
| 2026-03-19 | 24562.22 | 49.46 | 2666360 | 1.09% | 539% |
| 2026-03-18 | 24512.76 | 46.56 | 3456153 | 1.41% | 742% |
| 2026-03-17 | 24466.2 | 52.41 | 1948342 | 0.80% | 372% |
| 2026-03-16 | 24413.79 | 48.65 | 1355696 | 0.56% | 279% |
| 2026-03-13 | 24365.14 | 45.57 | 1570905 | 0.64% | 345% |
| 2026-03-12 | 24319.57 | 44.33 | 1507739 | 0.62% | 340% |
| 2026-03-11 | 24275.24 | 50.93 | 1760157 | 0.73% | 346% |
| 2026-03-10 | 24224.31 | 56.88 | 2501850 | 1.03% | 440% |
| 2026-03-09 | 24167.43 | 48.95 | 7392128 | 3.06% | 1,510% |
| 2026-03-06 | 24118.48 | 56.96 | 2719449 | 1.13% | 477% |
| 2026-03-05 | 24061.52 | 65.90 | 2176143 | 0.90% | 330% |
| 2026-03-04 | 23995.62 | 63.61 | 3198609 | 1.33% | 503% |
| 2026-03-03 | 23932.01 | 63.58 | 4170744 | 1.74% | 656% |
| 2026-03-02 | 23868.43 | 65.30 | 3510717 | 1.47% | 538% |
| 2026-02-27 | 23803.13 | 61.54 | 3569407 | 1.50% | 580% |
| 2026-02-26 | 23741.59 | 54.82 | 2689720 | 1.13% | 491% |
| 2026-02-25 | 23686.77 | 54.76 | 2299795 | 0.97% | 420% |
| 2026-02-24 | 23632.01 | 55.03 | 3901314 | 1.65% | 709% |
| 2026-02-13 | 23576.98 | 57.52 | 4530592 | 1.92% | 788% |
| 2026-02-12 | 23519.46 | 56.10 | 2094044 | 0.89% | 373% |
| 2026-02-11 | 23463.36 | 50.00 | 1876134 | 0.80% | 375% |
| 2026-02-10 | 23413.36 | 43.07 | 3103855 | 1.33% | 721% |
| 2026-02-09 | 23370.29 | 32.96 | 5404161 | 2.31% | 1,640% |
| 2026-02-06 | 23337.33 | 21.56 | 3017420 | 1.29% | 1,400% |
| 2026-02-05 | 23315.77 | 93.14 | 1978764 | 0.85% | 212% |
| 2026-02-02 | 23222.63 | 37.73 | 5089156 | 2.19% | 1,349% |
| 2026-01-30 | 23184.9 | 35.25 | 4249807 | 1.83% | 1,206% |
| 2026-01-29 | 23149.65 | 39.07 | 4557215 | 1.97% | 1,166% |
| 2026-01-28 | 23110.58 | 49.39 | 5455596 | 2.36% | 1,105% |
| 2026-01-27 | 23061.19 | 53.83 | 3801377 | 1.65% | 706% |
| 2026-01-26 | 23007.36 | 47.86 | 5064898 | 2.20% | 1,058% |
| 2026-01-23 | 22959.5 | 45.27 | 3086076 | 1.34% | 682% |
| 2026-01-22 | 22914.23 | 11.92 | 3946339 | 1.72% | 3,311% |
| 2026-01-21 | 22902.31 | 55.05 | 5300610 | 2.31% | 963% |
| 2026-01-20 | 22847.26 | 59.93 | 2912490 | 1.27% | 486% |
| 2026-01-19 | 22787.33 | 53.43 | 3788004 | 1.66% | 709% |
| 2026-01-16 | 22733.9 | 50.60 | 1994165 | 0.88% | 394% |
| 2026-01-15 | 22683.3 | 61.05 | 2378175 | 1.05% | 390% |
| 2026-01-14 | 22622.25 | 67.81 | 2311934 | 1.02% | 341% |
| 2026-01-13 | 22554.44 | 67.48 | 3177775 | 1.41% | 471% |
| 2026-01-12 | 22486.96 | 75.33 | 3435556 | 1.53% | 456% |
| 2026-01-09 | 22411.63 | 76.53 | 3044574 | 1.36% | 398% |
| 2026-01-08 | 22335.1 | 79.09 | 2648551 | 1.19% | 335% |
| 2026-01-07 | 22256.01 | 51.69 | 2809119 | 1.26% | 543% |
| 2026-01-06 | 22204.32 | 46.41 | 3989145 | 1.80% | 860% |
| 2026-01-05 | 22157.91 | 56.21 | 4803416 | 2.17% | 855% |
| 2025-12-31 | 22101.7 | 55.95 | 1649434 | 0.75% | 295% |
| 2025-12-30 | 22045.75 | 5.57 | 1969552 | 0.89% | 3,536% |
| 2025-12-29 | 22040.18 | 54.70 | 2050801 | 0.93% | 375% |
| 2025-12-26 | 21985.48 | 60.59 | 2044307 | 0.93% | 337% |
| 2025-12-25 | 21924.89 | 72.88 | 2431743 | 1.11% | 334% |
| 2025-12-24 | 21852.01 | 69.00 | 3230204 | 1.48% | 468% |
| 2025-12-23 | 21783.01 | 65.06 | 3192745 | 1.47% | 491% |
| 2025-12-22 | 21717.95 | 61.98 | 4066185 | 1.87% | 656% |
| 2025-12-19 | 21655.97 | 58.97 | 2889680 | 1.33% | 490% |
| 2025-12-18 | 21597 | 66.88 | 2985780 | 1.38% | 446% |
| 2025-12-17 | 21530.12 | 68.72 | 3729223 | 1.73% | 543% |
| 2025-12-16 | 21461.4 | 70.79 | 7572498 | 3.53% | 1,070% |
| 2025-12-15 | 21390.61 | 77.92 | 4692355 | 2.19% | 602% |
| 2025-12-12 | 21312.69 | 70.14 | 4233027 | 1.99% | 604% |
| 2025-12-11 | 21242.55 | 84.76 | 4556046 | 2.14% | 538% |
| 2025-12-10 | 21157.79 | 87.21 | 5562206 | 2.63% | 638% |
| 2025-12-09 | 21070.58 | 84.15 | 4726435 | 2.24% | 562% |
| 2025-12-08 | 20986.43 | 85.18 | 2829360 | 1.35% | 332% |
| 2025-12-05 | 20901.25 | 74.61 | 2942701 | 1.41% | 394% |
| 2025-12-04 | 20826.64 | 71.46 | 3420931 | 1.64% | 479% |
| 2025-12-03 | 20755.18 | 71.15 | 4705796 | 2.27% | 661% |
| 2025-12-02 | 20684.03 | 6.49 | 3011972 | 1.46% | 4,641% |
| 2025-12-01 | 20677.54 | 67.07 | 3668918 | 1.77% | 547% |
| 2025-11-28 | 20610.47 | 65.39 | 3751744 | 1.82% | 574% |
| 2025-11-27 | 20545.08 | 58.09 | 5452331 | 2.65% | 939% |
| 2025-11-26 | 20486.99 | 53.12 | 6861312 | 3.35% | 1,292% |
总数: 1307 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 标普500 - SH513500 SH513650 SZ159612 SZ161125 SZ159655 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100
 Palmmicro微信公众号小狐狸二维码
|