| |
|
|
|
SZ161226基金场内份额(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 总数: 803 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-04-27 | 365250.57 | 8.67 | 96564324 | 2.64% | 111,378% |
| 2026-04-24 | 365241.9 | 7.00 | 167283572 | 4.58% | 238,977% |
| 2026-04-23 | 365234.9 | 4.26 | 172362965 | 4.72% | 404,608% |
| 2026-04-22 | 365230.64 | 5.75 | 126355309 | 3.46% | 219,748% |
| 2026-04-21 | 365224.89 | -1.87 | 113625974 | 3.11% |
| 2026-04-20 | 365226.76 | 8.95 | 155974984 | 4.27% | 174,274% |
| 2026-04-17 | 365217.81 | 38.74 | 140904989 | 3.86% | 36,372% |
| 2026-04-16 | 365179.07 | 8.02 | 173019655 | 4.74% | 215,735% |
| 2026-04-15 | 365171.05 | 12.54 | 237492551 | 6.50% | 189,388% |
| 2026-04-14 | 365158.51 | 18.09 | 157223425 | 4.31% | 86,912% |
| 2026-04-13 | 365140.42 | 11.71 | 152402072 | 4.17% | 130,147% |
| 2026-04-10 | 365128.71 | 18.06 | 172403827 | 4.72% | 95,462% |
| 2026-04-09 | 365110.65 | 17.91 | 273809164 | 7.50% | 152,881% |
| 2026-04-08 | 365092.74 | 5.83 | 379989819 | 10.41% | 651,784% |
| 2026-04-07 | 365086.91 | 11.89 | 142407846 | 3.90% | 119,771% |
| 2026-04-03 | 365075.02 | 9.14 | 177947076 | 4.87% | 194,690% |
| 2026-04-02 | 365065.88 | 11.32 | 379067485 | 10.38% | 334,865% |
| 2026-04-01 | 365054.56 | 11.03 | 406427460 | 11.13% | 368,475% |
| 2026-03-31 | 365043.53 | 10.81 | 225210818 | 6.17% | 208,336% |
| 2026-03-30 | 365032.72 | 23.61 | 249684110 | 6.84% | 105,754% |
| 2026-03-26 | 365009.11 | 14.78 | 338499987 | 9.27% | 229,026% |
| 2026-03-25 | 364994.33 | 74.05 | 424399696 | 11.63% | 57,313% |
| 2026-03-24 | 364920.28 | 27.21 | 341662704 | 9.36% | 125,565% |
| 2026-03-23 | 364893.07 | 27.01 | 249963461 | 6.85% | 92,545% |
| 2026-03-20 | 364866.06 | 33.75 | 372785714 | 10.22% | 110,455% |
| 2026-03-19 | 364832.31 | 20.26 | 394897017 | 10.82% | 194,915% |
| 2026-03-18 | 364812.05 | 24.01 | 224753258 | 6.16% | 93,608% |
| 2026-03-17 | 364788.04 | 12.89 | 208901068 | 5.73% | 162,064% |
| 2026-03-16 | 364775.15 | 15.51 | 293846541 | 8.06% | 189,456% |
| 2026-03-13 | 364759.64 | 26.06 | 232331589 | 6.37% | 89,153% |
| 2026-03-12 | 364733.58 | 24.84 | 221094512 | 6.06% | 89,007% |
| 2026-03-11 | 364708.74 | 49.31 | 201760840 | 5.53% | 40,917% |
| 2026-03-10 | 364659.43 | 36.57 | 274059915 | 7.52% | 74,941% |
| 2026-03-09 | 364622.86 | 827.81 | 284824030 | 7.81% | 3,441% |
| 2026-03-06 | 363795.05 | 105.92 | 235620252 | 6.48% | 22,245% |
| 2026-03-04 | 363689.13 | 175.19 | 371807803 | 10.22% | 21,223% |
| 2026-03-03 | 363513.94 | 49.30 | 644075557 | 17.72% | 130,644% |
| 2026-02-27 | 363464.64 | 191.51 | 413333050 | 11.37% | 21,583% |
| 2026-02-25 | 363273.13 | 10.69 | 559568536 | 15.40% | 523,450% |
| 2026-02-24 | 363262.44 | 54.09 | 428781272 | 11.80% | 79,272% |
| 2026-02-13 | 363208.35 | 77.29 | 432542934 | 11.91% | 55,964% |
| 2026-02-12 | 363131.06 | 162.47 | 517239055 | 14.24% | 31,836% |
| 2026-02-11 | 362968.59 | 262.65 | 397812285 | 10.96% | 15,146% |
| 2026-02-10 | 362705.94 | -1,112.82 | 721810041 | 19.90% |
| 2026-02-09 | 363818.76 | -401.33 | 974731221 | 26.79% |
| 2026-02-06 | 364220.09 | -119.44 | 64951600 | 1.78% |
| 2026-02-05 | 364339.53 | -1,735.46 | 40585800 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 366074.99 | 421.54 | 25077800 | 0.69% | 595% |
| 2026-02-02 | 365653.45 | 1,231.89 | 13941700 | 0.38% | 113% |
| 2026-01-30 | 364421.56 | 758.72 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 363662.84 | 3,843.35 | 584322334 | 16.07% | 1,520% |
| 2026-01-28 | 359819.49 | 3,930.98 | 609961916 | 16.95% | 1,552% |
| 2026-01-27 | 355888.51 | 4,105.64 | 708906716 | 19.92% | 1,727% |
| 2026-01-26 | 351782.87 | 3,008.02 | 870923868 | 24.76% | 2,895% |
| 2026-01-23 | 348774.85 | 3,828.00 | 1096480686 | 31.44% | 2,864% |
| 2026-01-22 | 344946.85 | 3,146.83 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 341800.02 | 3,069.01 | 836090285 | 24.46% | 2,724% |
| 2026-01-20 | 338731.01 | 2,629.46 | 792825153 | 23.41% | 3,015% |
| 2026-01-19 | 336101.55 | 2,480.79 | 564648509 | 16.80% | 2,276% |
| 2026-01-16 | 333620.76 | 2,623.44 | 509271634 | 15.26% | 1,941% |
| 2026-01-15 | 330997.32 | 2,548.54 | 727763859 | 21.99% | 2,856% |
| 2026-01-14 | 328448.78 | 2,760.23 | 658710822 | 20.06% | 2,386% |
| 2026-01-13 | 325688.55 | 2,498.08 | 532140175 | 16.34% | 2,130% |
| 2026-01-12 | 323190.47 | 2,204.21 | 547013987 | 16.93% | 2,482% |
| 2026-01-09 | 320986.26 | 2,408.96 | 384869200 | 11.99% | 1,598% |
| 2026-01-08 | 318577.3 | 2,549.84 | 419456623 | 13.17% | 1,645% |
| 2026-01-07 | 316027.46 | 2,138.40 | 645684203 | 20.43% | 3,019% |
| 2026-01-06 | 313889.06 | 1,685.99 | 632232577 | 20.14% | 3,750% |
| 2026-01-05 | 312203.07 | 2,323.45 | 487622809 | 15.62% | 2,099% |
| 2025-12-31 | 309879.62 | 3,482.95 | 627908600 | 20.26% | 1,803% |
| 2025-12-30 | 306396.67 | 9,822.53 | 703732924 | 22.97% | 716% |
| 2025-12-29 | 296574.14 | 9,839.52 | 1055412424 | 35.59% | 1,073% |
| 2025-12-26 | 286734.62 | 16,243.03 | 236464300 | 8.25% | 146% |
| 2025-12-25 | 270491.59 | 10,350.64 | 279564265 | 10.34% | 270% |
| 2025-12-24 | 260140.95 | 8,085.41 | 207942442 | 7.99% | 257% |
| 2025-12-23 | 252055.54 | 1,413.92 | 425079018 | 16.86% | 3,006% |
| 2025-12-22 | 250641.62 | 1,410.45 | 527386727 | 21.04% | 3,739% |
| 2025-12-19 | 249231.17 | 1,097.59 | 532514671 | 21.37% | 4,852% |
| 2025-12-18 | 248133.58 | 932.90 | 723378754 | 29.15% | 7,754% |
| 2025-12-17 | 247200.68 | 848.47 | 418164470 | 16.92% | 4,928% |
| 2025-12-16 | 246352.21 | 829.89 | 370976884 | 15.06% | 4,470% |
| 2025-12-15 | 245522.32 | 803.22 | 328500399 | 13.38% | 4,090% |
| 2025-12-12 | 244719.1 | 724.54 | 495823253 | 20.26% | 6,843% |
| 2025-12-11 | 243994.56 | 676.87 | 430324497 | 17.64% | 6,358% |
| 2025-12-10 | 243317.69 | 640.26 | 284681420 | 11.70% | 4,446% |
| 2025-12-09 | 242677.43 | 577.82 | 165619196 | 6.82% | 2,866% |
| 2025-12-08 | 242099.61 | 524.37 | 219474685 | 9.07% | 4,185% |
| 2025-12-05 | 241575.24 | 488.76 | 282254460 | 11.68% | 5,775% |
| 2025-12-04 | 241086.48 | 405.86 | 381171466 | 15.81% | 9,392% |
| 2025-12-03 | 240680.62 | 397.15 | 280225669 | 11.64% | 7,056% |
| 2025-12-02 | 240283.47 | 321.76 | 250496093 | 10.43% | 7,785% |
| 2025-12-01 | 239961.71 | 231.28 | 302550147 | 12.61% | 13,082% |
| 2025-11-28 | 239730.43 | 217.39 | 231920026 | 9.67% | 10,668% |
| 2025-11-27 | 239513.04 | 185.63 | 171333514 | 7.15% | 9,230% |
| 2025-11-26 | 239327.41 | 119.50 | 117861568 | 4.92% | 9,863% |
| 2025-11-25 | 239207.91 | 10.88 | 189827963 | 7.94% | 174,474% |
| 2025-11-24 | 239197.03 | 62.42 | 81366442 | 3.40% | 13,035% |
| 2025-11-21 | 239134.61 | 131.47 | 135665746 | 5.67% | 10,319% |
| 2025-11-20 | 239003.14 | -156.19 | 159611961 | 6.68% |
| 2025-11-19 | 239159.33 | 69.98 | 215764934 | 9.02% | 30,832% |
总数: 803 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513 生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!
|