SZ164906基金持仓
股票分组
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2025-05-22。
代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 |
SZ164906 | 1.202 | 2025-05-23 | -1.03% |
净值记录
日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | KWEB净值 | 涨幅 | 仓位 |
2025-05-22 | 1.1967 | -1.34% | 7.1903 | -0.05% | 33.7966 | -1.38% |
参考数据
代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
SZ164906 | 1.19 | 0.08% | 2025-05-23 | 15:00 | 中概互联网LOF |
00241 | 4.5 | -0.44% | 2025-05-23 | 16:08 | 阿里健康 |
00700 | 518 | 0.29% | 2025-05-23 | 16:08 | 腾讯控股 |
00772 | 27.95 | 8.75% | 2025-05-23 | 16:08 | 阅文集团 |
00780 | 20.5 | 1.23% | 2025-05-23 | 16:08 | 同程旅行 |
01024 | 48.75 | -0.2% | 2025-05-23 | 16:08 | 快手-W |
01797 | 11.9 | -0.83% | 2025-05-23 | 16:08 | 东方甄选 |
03690 | 136.9 | 0.66% | 2025-05-23 | 16:08 | 美团-W |
03888 | 38.2 | -1.29% | 2025-05-23 | 16:08 | 金山软件 |
06060 | 12.44 | 2.98% | 2025-05-23 | 16:08 | 众安在线 |
06618 | 41.15 | -0.72% | 2025-05-23 | 16:08 | 京东健康 |
09618 | 131.9 | -0.45% | 2025-05-23 | 16:08 | 京东集团-SW |
09626 | 146.4 | 4.35% | 2025-05-23 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
09888 | 83.1 | 0.54% | 2025-05-23 | 16:08 | 百度集团-SW |
09899 | 217.6 | 5.32% | 2025-05-23 | 16:08 | 云音乐 |
09961 | 487.6 | 0.49% | 2025-05-23 | 16:08 | 携程集团-S |
09988 | 118.8 | -0.25% | 2025-05-23 | 16:08 | 阿里巴巴-SW |
09999 | 188.6 | 1.07% | 2025-05-23 | 16:08 | 网易-S |
ATHM | 24.84 | -0.12% | 2025-05-23 | 16:00 | 汽车之家 |
| 24.84 | -0.12% | 2025-05-23 | 17:29 | 盘后交易 |
BEKE | 18.43 | 0.6% | 2025-05-23 | 16:00 | 贝壳找房 |
| 18.43 | 0.6% | 2025-05-23 | 19:55 | 盘后交易 |
BZ | 17.41 | 0.93% | 2025-05-23 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 17.41 | 0.93% | 2025-05-23 | 18:50 | 盘后交易 |
IQ | 1.67 | -1.18% | 2025-05-23 | 16:00 | 爱奇艺公司 |
| 1.67 | -1.18% | 2025-05-23 | 19:51 | 盘后交易 |
JOYY | 43.64 | -0.25% | 2025-05-23 | 16:00 | JOYY |
| 44 | 0.57% | 2025-05-23 | 17:39 | 盘后交易 |
PDD | 119.24 | -0.47% | 2025-05-23 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 118.6 | -1% | 2025-05-23 | 19:59 | 盘后交易 |
QFIN | 42.52 | -1.02% | 2025-05-23 | 16:00 | 360数科 |
| 42 | -2.23% | 2025-05-23 | 19:45 | 盘后交易 |
TAL | 10.99 | 1.57% | 2025-05-23 | 16:00 | 好未来 |
| 10.92 | 0.92% | 2025-05-23 | 19:36 | 盘后交易 |
TME | 17.52 | 3.48% | 2025-05-23 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 17.48 | 3.25% | 2025-05-23 | 19:56 | 盘后交易 |
VIPS | 14.36 | -1.31% | 2025-05-23 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 14.32 | -1.58% | 2025-05-23 | 18:17 | 盘后交易 |
WB | 9.37 | -0.43% | 2025-05-23 | 16:00 | 微博公司 |
| 9.34 | -0.74% | 2025-05-23 | 19:30 | 盘后交易 |
YMM | 11.17 | 0.27% | 2025-05-23 | 16:00 | 满帮 |
| 11 | -1.26% | 2025-05-23 | 16:52 | 盘后交易 |
持仓和测算示意
代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
09988 | 11.63 | 119.1 | -0.25% | 11.54 | -0.0316 | 0.9998 |
00700 | 11.61 | 516.5 | 0.29% | 11.59 | 0.0314 | 0.9998 |
PDD | 7.14 | 119.8 | -0.47% | 7.07 | -0.0334 |
03690 | 5.96 | 136 | 0.66% | 5.97 | 0.0382 | 0.9998 |
TME | 4.81 | 16.93 | 3.48% | 4.95 | 0.1676 |
09961 | 4.73 | 485.2 | 0.49% | 4.73 | 0.0224 | 0.9998 |
09999 | 4.62 | 186.6 | 1.07% | 4.65 | 0.0486 | 0.9998 |
BZ | 4.2 | 17.25 | 0.93% | 4.22 | 0.039 |
01024 | 3.8 | 48.85 | -0.2% | 3.77 | -0.0085 | 0.9998 |
06618 | 3.64 | 41.45 | -0.72% | 3.6 | -0.0271 | 0.9998 |
09888 | 3.55 | 82.65 | 0.54% | 3.55 | 0.0186 | 0.9998 |
QFIN | 3.53 | 42.96 | -1.02% | 3.48 | -0.0362 |
YMM | 3.5 | 11.14 | 0.27% | 3.49 | 0.0094 |
BEKE | 3.28 | 18.32 | 0.6% | 3.28 | 0.0197 |
09618 | 3.27 | 132.5 | -0.45% | 3.24 | -0.0155 | 0.9998 |
TAL | 2.82 | 10.82 | 1.57% | 2.85 | 0.0443 |
09626 | 2.77 | 140.3 | 4.35% | 2.88 | 0.1199 | 0.9998 |
VIPS | 2.73 | 14.55 | -1.31% | 2.68 | -0.0356 |
03888 | 2.42 | 38.7 | -1.29% | 2.38 | -0.0317 | 0.9998 |
00241 | 2.01 | 4.52 | -0.44% | 1.99 | -0.0093 | 0.9998 |
00780 | 1.88 | 20.25 | 1.23% | 1.89 | 0.0228 | 0.9998 |
ATHM | 1.04 | 24.87 | -0.12% | 1.03 | -0.0013 |
09899 | 0.93 | 206.6 | 5.32% | 0.97 | 0.0493 | 0.9998 |
00772 | 0.85 | 25.7 | 8.75% | 0.92 | 0.0742 | 0.9998 |
JOYY | 0.83 | 43.75 | -0.25% | 0.82 | -0.0021 |
06060 | 0.7 | 12.08 | 2.98% | 0.72 | 0.0207 | 0.9998 |
IQ | 0.56 | 1.69 | -1.18% | 0.55 | -0.0066 |
WB | 0.48 | 9.41 | -0.43% | 0.48 | -0.002 |
01797 | 0.44 | 12 | -0.83% | 0.43 | -0.0038 | 0.9998 |
全部 | 99.73 | | 0.47% | 99.74 | 0.48 |
相关链接
A股指数 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
LOF基金 义工群对比 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码