INDA净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
总数: 2187 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-16 | 50.00 | 49.8871 | 0.23% | 0.04% |
| 2026-04-15 | 49.98 | 50.0154 | -0.07% | 0.56% |
| 2026-04-14 | 49.70 | 49.6510 | 0.10% | 0.71% |
| 2026-04-13 | 49.35 | 48.6365 | 1.47% | 0.02% |
| 2026-04-10 | 49.34 | 49.3674 | -0.06% | 0.55% |
| 2026-04-09 | 49.07 | 49.2885 | -0.44% | -0.41% |
| 2026-04-08 | 49.27 | 49.8275 | -1.12% | 4.03% |
| 2026-04-07 | 47.36 | 47.5829 | -0.47% | 0.23% |
| 2026-04-06 | 47.25 | 47.5615 | -0.65% | 1.29% |
| 2026-04-02 | 46.65 | 47.0618 | -0.88% | -0.13% |
| 2026-04-01 | 46.71 | 47.1110 | -0.85% | -0.28% |
| 2026-03-31 | 46.84 | 47.0710 | -0.49% | 3.13% |
| 2026-03-30 | 45.42 | 45.4873 | -0.15% | -0.87% |
| 2026-03-27 | 45.82 | 45.9870 | -0.36% | -1.69% |
| 2026-03-26 | 46.61 | 47.1027 | -1.05% | -1.71% |
| 2026-03-25 | 47.42 | 47.6632 | -0.51% | 2.22% |
| 2026-03-24 | 46.39 | 46.3812 | 0.02% | -2.60% |
| 2026-03-23 | 47.63 | 47.7416 | -0.23% | 2.23% |
| 2026-03-20 | 46.59 | 46.8281 | -0.51% | -1.96% |
| 2026-03-19 | 47.52 | 47.4136 | 0.22% | -0.42% |
| 2026-03-18 | 47.72 | 47.7457 | -0.05% | -1.65% |
| 2026-03-17 | 48.52 | 48.6214 | -0.21% | -0.08% |
| 2026-03-16 | 48.56 | 48.9496 | -0.80% | 1.04% |
| 2026-03-13 | 48.06 | 48.0519 | 0.02% | -0.95% |
| 2026-03-12 | 48.52 | 48.5719 | -0.11% | -1.52% |
| 2026-03-11 | 49.27 | 49.3544 | -0.17% | -1.32% |
| 2026-03-10 | 49.93 | 50.0491 | -0.24% | -0.10% |
| 2026-03-09 | 49.98 | 50.0655 | -0.17% | -0.02% |
| 2026-03-06 | 49.99 | 50.0130 | -0.05% | -0.75% |
| 2026-03-05 | 50.37 | 50.5192 | -0.30% | 0.20% |
| 2026-03-04 | 50.27 | 50.4623 | -0.38% | 0.10% |
| 2026-03-03 | 50.22 | 50.2926 | -0.14% | -1.43% |
| 2026-03-02 | 50.95 | 51.0514 | -0.20% | -2.53% |
| 2026-02-27 | 52.27 | 52.2548 | 0.03% | -0.59% |
| 2026-02-26 | 52.58 | 52.6589 | -0.15% | -0.30% |
| 2026-02-25 | 52.74 | 52.7560 | -0.03% | 0.13% |
| 2026-02-24 | 52.67 | 52.6069 | 0.12% | 0.11% |
| 2026-02-23 | 52.61 | 52.5469 | 0.12% | -1.52% |
| 2026-02-20 | 53.42 | 53.4397 | -0.04% | 2.14% |
| 2026-02-19 | 52.30 | 52.2327 | 0.13% | -1.91% |
| 2026-02-18 | 53.32 | 53.2783 | 0.08% | 0.09% |
| 2026-02-17 | 53.27 | 53.2200 | 0.09% | 0.72% |
| 2026-02-13 | 52.89 | 52.7390 | 0.29% | -0.41% |
| 2026-02-12 | 53.11 | 52.9307 | 0.34% | -0.78% |
| 2026-02-11 | 53.53 | 53.4391 | 0.17% | -0.39% |
| 2026-02-10 | 53.74 | 53.6429 | 0.18% | 0.56% |
| 2026-02-09 | 53.44 | 53.4478 | -0.01% | 0.30% |
| 2026-02-06 | 53.28 | 53.3643 | -0.16% | 0.62% |
| 2026-02-05 | 52.95 | 52.9082 | 0.08% | -0.92% |
| 2026-02-04 | 53.44 | 53.3354 | 0.20% | 0.55% |
| 2026-02-03 | 53.15 | 53.1146 | 0.07% | -0.24% |
| 2026-02-02 | 53.28 | 53.4533 | -0.32% | 2.98% |
| 2026-01-30 | 51.74 | 51.6192 | 0.23% | 0.25% |
| 2026-01-29 | 51.61 | 51.6636 | -0.10% | 0.23% |
| 2026-01-28 | 51.49 | 51.5648 | -0.15% | -0.39% |
| 2026-01-27 | 51.69 | 51.5550 | 0.26% | 0.49% |
| 2026-01-26 | 51.44 | 51.0219 | 0.82% | 0.39% |
| 2026-01-23 | 51.24 | 51.0906 | 0.29% | -1.07% |
| 2026-01-22 | 51.80 | 51.7660 | 0.06% | 0.48% |
| 2026-01-21 | 51.55 | 51.5739 | -0.05% | -0.35% |
| 2026-01-20 | 51.73 | 51.5877 | 0.28% | -2.12% |
| 2026-01-16 | 52.85 | 52.8944 | -0.08% | -0.70% |
| 2026-01-15 | 53.22 | 53.2331 | -0.02% | -0.06% |
| 2026-01-14 | 53.25 | 53.3588 | -0.20% | 0.40% |
| 2026-01-13 | 53.04 | 53.0840 | -0.08% | -0.67% |
| 2026-01-12 | 53.40 | 53.5083 | -0.20% | 0.42% |
| 2026-01-09 | 53.18 | 53.1209 | 0.10% | -1.01% |
| 2026-01-08 | 53.72 | 53.7360 | -0.03% | -0.89% |
| 2026-01-07 | 54.20 | 54.2934 | -0.17% | 0.22% |
| 2026-01-06 | 54.08 | 54.1089 | -0.05% | -0.39% |
| 2026-01-05 | 54.29 | 54.4000 | -0.20% | -0.49% |
| 2026-01-02 | 54.56 | 54.6581 | -0.18% | 0.94% |
| 2025-12-31 | 54.05 | 54.1882 | -0.26% | 0.76% |
| 2025-12-30 | 53.64 | 53.7251 | -0.16% | 0.32% |
| 2025-12-29 | 53.47 | 53.5650 | -0.18% | -0.69% |
| 2025-12-26 | 53.84 | 53.9614 | -0.22% | -0.31% |
| 2025-12-24 | 54.01 | 53.9520 | 0.11% | -0.84% |
| 2025-12-23 | 54.47 | 54.4389 | 0.06% | 0.52% |
| 2025-12-22 | 54.19 | 54.2835 | -0.17% | 0.07% |
| 2025-12-19 | 54.15 | 54.2720 | -0.22% | 1.63% |
| 2025-12-18 | 53.28 | 53.2886 | -0.02% | 0.59% |
| 2025-12-17 | 52.97 | 52.9789 | -0.02% | 0.04% |
| 2025-12-16 | 52.95 | 52.8302 | 0.23% | -0.28% |
| 2025-12-15 | 53.10 | 53.2224 | -0.23% | -0.08% |
| 2025-12-12 | 53.14 | 53.1756 | -0.07% | -0.80% |
| 2025-12-11 | 53.57 | 53.5282 | 0.08% | 0.39% |
| 2025-12-10 | 53.36 | 53.5102 | -0.28% | 0.17% |
| 2025-12-09 | 53.27 | 53.3042 | -0.06% | 0.36% |
| 2025-12-08 | 53.08 | 52.9597 | 0.23% | -1.65% |
| 2025-12-05 | 53.97 | 54.3464 | -0.69% | 0.39% |
| 2025-12-04 | 53.76 | 53.7889 | -0.05% | 0.66% |
| 2025-12-03 | 53.41 | 53.3814 | 0.05% | -0.87% |
| 2025-12-02 | 53.88 | 53.7129 | 0.31% | -0.83% |
| 2025-12-01 | 54.33 | 54.0663 | 0.49% | -0.69% |
| 2025-11-28 | 54.71 | 54.5636 | 0.27% | 0.07% |
| 2025-11-26 | 54.67 | 54.5054 | 0.30% | 0.72% |
| 2025-11-25 | 54.28 | 54.1934 | 0.16% | 0.11% |
| 2025-11-24 | 54.22 | 53.9558 | 0.49% | 0.02% |
| 2025-11-21 | 54.21 | 54.1932 | 0.03% | -0.93% |
| 2025-11-20 | 54.72 | 54.6044 | 0.21% | -0.20% |
总数: 2187 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| INDA交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
49 |
18 |
0 |
31 |
| 不变 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 跌 |
51 |
22 |
0 |
29 |
netvalueclosec08a13aea4639e0df61678f3c42fbea4.csv
线性回归
y = -0.072-0.074 * x; r = -0.233

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码