SH501300净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 697 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-20 | 0.951 | 0.9537 | -0.28% | 0 |
| 2026-04-17 | 0.951 | 0.9511 | 0 | -0.11% |
| 2026-04-16 | 0.952 | 0.9516 | 0 | -0.10% |
| 2026-04-15 | 0.953 | 0.9530 | 0 | 0.11% |
| 2026-04-14 | 0.952 | 0.9521 | 0 | 0.21% |
| 2026-04-13 | 0.950 | 0.9508 | -0.08% | -0.11% |
| 2026-04-10 | 0.951 | 0.9522 | -0.13% | -0.21% |
| 2026-04-09 | 0.953 | 0.9519 | 0.12% | 0 |
| 2026-04-08 | 0.953 | 0.9538 | -0.08% | 0.21% |
| 2026-04-07 | 0.951 | 0.9526 | -0.17% | -0.11% |
| 2026-04-03 | 0.952 | 0.9533 | -0.14% | 0.11% |
| 2026-04-02 | 0.951 | 0.9547 | -0.39% | -0.31% |
| 2026-04-01 | 0.954 | 0.9568 | -0.29% | 0.21% |
| 2026-03-31 | 0.952 | 0.9561 | -0.43% | 0.74% |
| 2026-03-30 | 0.945 | 0.9519 | -0.72% | -0.21% |
| 2026-03-27 | 0.947 | 0.9511 | -0.43% | -0.32% |
| 2026-03-26 | 0.950 | 0.9522 | -0.23% | -0.11% |
| 2026-03-25 | 0.951 | 0.9516 | -0.06% | 0.42% |
| 2026-03-24 | 0.947 | 0.9536 | -0.69% | 0.11% |
| 2026-03-23 | 0.946 | 0.9502 | -0.44% | -0.94% |
| 2026-03-20 | 0.955 | 0.9561 | -0.12% | -0.21% |
| 2026-03-19 | 0.957 | 0.9547 | 0.24% | 0 |
| 2026-03-18 | 0.957 | 0.9578 | -0.08% | 0.31% |
| 2026-03-17 | 0.954 | 0.9584 | -0.46% | 0.21% |
| 2026-03-16 | 0.952 | 0.9553 | -0.35% | 0.11% |
| 2026-03-13 | 0.951 | 0.9550 | -0.42% | 0 |
| 2026-03-12 | 0.951 | 0.9558 | -0.50% | -0.42% |
| 2026-03-11 | 0.955 | 0.9594 | -0.46% | -0.10% |
| 2026-03-10 | 0.956 | 0.9639 | -0.82% | 0.10% |
| 2026-03-09 | 0.955 | 0.9604 | -0.56% | -0.21% |
| 2026-03-06 | 0.957 | 0.9602 | -0.33% | -0.10% |
| 2026-03-05 | 0.958 | 0.9632 | -0.54% | -0.31% |
| 2026-03-04 | 0.961 | 0.9640 | -0.31% | -0.21% |
| 2026-03-03 | 0.963 | 0.9669 | -0.40% | -0.21% |
| 2026-03-02 | 0.965 | 0.9702 | -0.54% | 0.21% |
| 2026-02-27 | 0.963 | 0.9676 | -0.48% | -0.10% |
| 2026-02-26 | 0.964 | 0.9669 | -0.30% | -0.31% |
| 2026-02-25 | 0.967 | 0.9689 | -0.20% | 0 |
| 2026-02-24 | 0.967 | 0.9673 | 0 | 0.10% |
| 2026-02-13 | 0.966 | 0.9660 | 0 | 0.10% |
| 2026-02-12 | 0.965 | 0.9627 | 0.24% | 0 |
| 2026-02-11 | 0.965 | 0.9640 | 0.10% | -0.10% |
| 2026-02-10 | 0.966 | 0.9625 | 0.36% | -0.21% |
| 2026-02-09 | 0.968 | 0.9629 | 0.53% | -0.10% |
| 2026-02-06 | 0.969 | 0.9636 | 0.56% | 0.52% |
| 2026-02-05 | 0.964 | 0.9592 | 0.50% | 0.10% |
| 2026-02-04 | 0.963 | 0.9604 | 0.27% | -0.10% |
| 2026-02-03 | 0.964 | 0.9610 | 0.31% | 0 |
| 2026-02-02 | 0.964 | 0.9623 | 0.18% | 0.10% |
| 2026-01-30 | 0.963 | 0.9634 | 0 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 0.964 | 0.9627 | 0.14% | 0 |
| 2026-01-28 | 0.964 | 0.9640 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 0.964 | 0.9649 | -0.09% | 0 |
| 2026-01-26 | 0.964 | 0.9653 | -0.13% | -0.41% |
| 2026-01-23 | 0.968 | 0.9657 | 0.24% | 0 |
| 2026-01-22 | 0.968 | 0.9656 | 0.25% | 0.21% |
| 2026-01-21 | 0.966 | 0.9635 | 0.26% | 0 |
| 2026-01-20 | 0.966 | 0.9667 | -0.07% | -0.41% |
| 2026-01-19 | 0.970 | 0.9669 | 0.32% | -0.31% |
| 2026-01-16 | 0.973 | 0.9686 | 0.45% | 0.10% |
| 2026-01-15 | 0.972 | 0.9709 | 0.11% | 0 |
| 2026-01-14 | 0.972 | 0.9687 | 0.34% | 0 |
| 2026-01-13 | 0.972 | 0.9688 | 0.33% | -0.21% |
| 2026-01-12 | 0.974 | 0.9692 | 0.50% | -0.20% |
| 2026-01-09 | 0.976 | 0.9700 | 0.62% | -0.20% |
| 2026-01-08 | 0.978 | 0.9706 | 0.76% | 0 |
| 2026-01-07 | 0.978 | 0.9693 | 0.90% | 0 |
| 2026-01-06 | 0.978 | 0.9706 | 0.76% | 0.10% |
| 2026-01-05 | 0.977 | 0.9705 | 0.67% | -0.20% |
| 2025-12-31 | 0.979 | 0.9731 | 0.61% | 0 |
| 2025-12-30 | 0.979 | 0.9732 | 0.60% | -0.10% |
| 2025-12-29 | 0.980 | 0.9725 | 0.77% | 0.10% |
| 2025-12-26 | 0.979 | 0.9725 | 0.67% | 0 |
| 2025-12-25 | 0.979 | 0.9735 | 0.56% | 0.10% |
| 2025-12-24 | 0.978 | 0.9729 | 0.52% | 0 |
| 2025-12-23 | 0.978 | 0.9736 | 0.45% | 0 |
| 2025-12-22 | 0.978 | 0.9738 | 0.43% | -0.20% |
| 2025-12-19 | 0.980 | 0.9752 | 0.49% | 0.10% |
| 2025-12-18 | 0.979 | 0.9736 | 0.55% | 0.10% |
| 2025-12-17 | 0.978 | 0.9743 | 0.38% | 0.20% |
| 2025-12-16 | 0.976 | 0.9737 | 0.24% | -0.31% |
| 2025-12-15 | 0.979 | 0.9727 | 0.65% | -0.51% |
| 2025-12-12 | 0.984 | 0.9743 | 1.00% | 0.20% |
| 2025-12-11 | 0.982 | 0.9754 | 0.68% | -0.20% |
| 2025-12-10 | 0.984 | 0.9740 | 1.03% | -0.10% |
| 2025-12-09 | 0.985 | 0.9748 | 1.05% | 0.10% |
| 2025-12-08 | 0.984 | 0.9756 | 0.86% | 0.31% |
| 2025-12-05 | 0.981 | 0.9770 | 0.41% | -0.10% |
| 2025-12-04 | 0.982 | 0.9785 | 0.36% | -0.61% |
| 2025-12-03 | 0.988 | 0.9780 | 1.02% | -0.30% |
| 2025-12-02 | 0.991 | 0.9774 | 1.39% | -0.30% |
| 2025-12-01 | 0.994 | 0.9806 | 1.37% | 0.20% |
| 2025-11-28 | 0.992 | 0.9812 | 1.10% | -0.10% |
| 2025-11-27 | 0.993 | 0.9814 | 1.18% | 0 |
| 2025-11-26 | 0.993 | 0.9816 | 1.16% | 0.10% |
| 2025-11-25 | 0.992 | 0.9806 | 1.16% | 0 |
| 2025-11-24 | 0.992 | 0.9793 | 1.30% | 0.10% |
| 2025-11-21 | 0.991 | 0.9787 | 1.26% | 0.10% |
| 2025-11-20 | 0.990 | 0.9761 | 1.42% | -0.10% |
总数: 697 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH501300交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
33 |
18 |
4 |
11 |
| 不变 |
22 |
17 |
1 |
4 |
| 跌 |
44 |
21 |
3 |
20 |
netvalueclose7d6d519bc1449263903debf73270ba78.csv
线性回归
y = 0.243 + 0.256 * x; r = 0.107

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码