SH510300净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额
总数: 2397 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-05-19 | 4.869 | 4.8707 | -0.03% | 0.35% |
| 2026-05-18 | 4.852 | 4.8513 | 0.01% | -0.53% |
| 2026-05-15 | 4.878 | 4.8774 | 0.01% | -1.28% |
| 2026-05-14 | 4.941 | 4.9335 | 0.15% | -1.51% |
| 2026-05-13 | 5.017 | 5.0169 | 0 | 1.09% |
| 2026-05-12 | 4.963 | 4.9646 | -0.03% | -0.06% |
| 2026-05-11 | 4.966 | 4.9685 | -0.05% | 1.64% |
| 2026-05-08 | 4.886 | 4.8882 | -0.05% | -0.53% |
| 2026-05-07 | 4.912 | 4.9169 | -0.1% | 0.49% |
| 2026-05-06 | 4.888 | 4.8934 | -0.11% | 1.33% |
| 2026-04-30 | 4.824 | 4.8231 | 0.02% | 0.06% |
| 2026-04-29 | 4.821 | 4.8257 | -0.1% | 1.07% |
| 2026-04-28 | 4.77 | 4.7726 | -0.05% | -0.25% |
| 2026-04-27 | 4.782 | 4.7854 | -0.07% | 0 |
| 2026-04-24 | 4.782 | 4.7842 | -0.05% | -0.4% |
| 2026-04-23 | 4.801 | 4.8005 | 0.01% | -0.21% |
| 2026-04-22 | 4.811 | 4.8139 | -0.06% | 0.73% |
| 2026-04-21 | 4.776 | 4.7789 | -0.06% | 0.23% |
| 2026-04-20 | 4.765 | 4.7681 | -0.07% | 0.55% |
| 2026-04-17 | 4.739 | 4.7393 | 0 | -0.15% |
| 2026-04-16 | 4.746 | 4.7472 | -0.03% | 1.11% |
| 2026-04-15 | 4.694 | 4.6957 | -0.04% | -0.38% |
| 2026-04-14 | 4.712 | 4.7111 | 0.02% | 1.29% |
| 2026-04-13 | 4.652 | 4.656 | -0.09% | 0.22% |
| 2026-04-10 | 4.642 | 4.6466 | -0.1% | 1.53% |
| 2026-04-09 | 4.572 | 4.5758 | -0.08% | -0.65% |
| 2026-04-08 | 4.602 | 4.6054 | -0.07% | 3.51% |
| 2026-04-07 | 4.446 | 4.4498 | -0.09% | -0.18% |
| 2026-04-03 | 4.454 | 4.4499 | 0.09% | -0.78% |
| 2026-04-02 | 4.489 | 4.4877 | 0.03% | -0.99% |
| 2026-04-01 | 4.534 | 4.5355 | -0.03% | 1.59% |
| 2026-03-31 | 4.463 | 4.4595 | 0.08% | -0.82% |
| 2026-03-30 | 4.5 | 4.5012 | -0.03% | -0.18% |
| 2026-03-27 | 4.508 | 4.5121 | -0.09% | 0.45% |
| 2026-03-26 | 4.488 | 4.4869 | 0.02% | -1.23% |
| 2026-03-25 | 4.544 | 4.5468 | -0.06% | 1.45% |
| 2026-03-24 | 4.479 | 4.4837 | -0.1% | 1.11% |
| 2026-03-23 | 4.43 | 4.427 | 0.07% | -3.19% |
| 2026-03-20 | 4.576 | 4.5769 | -0.02% | -0.5% |
| 2026-03-19 | 4.599 | 4.5928 | 0.13% | -1.35% |
| 2026-03-18 | 4.662 | 4.6679 | -0.13% | 0.34% |
| 2026-03-17 | 4.646 | 4.6475 | -0.03% | -0.73% |
| 2026-03-16 | 4.68 | 4.6813 | -0.03% | 0.06% |
| 2026-03-13 | 4.677 | 4.6789 | -0.04% | -0.36% |
| 2026-03-12 | 4.694 | 4.697 | -0.06% | -0.36% |
| 2026-03-11 | 4.711 | 4.7142 | -0.07% | 0.6% |
| 2026-03-10 | 4.683 | 4.6847 | -0.04% | 1.17% |
| 2026-03-09 | 4.629 | 4.6253 | 0.08% | -0.81% |
| 2026-03-06 | 4.667 | 4.6704 | -0.07% | 0.28% |
| 2026-03-05 | 4.654 | 4.6572 | -0.07% | 0.95% |
| 2026-03-04 | 4.61 | 4.6124 | -0.05% | -1.45% |
| 2026-03-03 | 4.678 | 4.6659 | 0.26% | -1.29% |
| 2026-03-02 | 4.739 | 4.7387 | 0 | 0.3% |
| 2026-02-27 | 4.725 | 4.7211 | 0.08% | -0.21% |
| 2026-02-26 | 4.735 | 4.737 | -0.04% | -0.32% |
| 2026-02-25 | 4.75 | 4.7463 | 0.08% | 0.72% |
| 2026-02-24 | 4.716 | 4.7177 | -0.04% | 0.96% |
| 2026-02-13 | 4.671 | 4.6708 | 0 | -1.18% |
| 2026-02-12 | 4.727 | 4.7304 | -0.07% | 0.08% |
| 2026-02-11 | 4.723 | 4.724 | -0.02% | -0.21% |
| 2026-02-10 | 4.733 | 4.7344 | -0.03% | 0.13% |
| 2026-02-09 | 4.727 | 4.7291 | -0.04% | 1.68% |
| 2026-02-06 | 4.649 | 4.6534 | -0.09% | -0.64% |
| 2026-02-05 | 4.679 | 4.6781 | 0.02% | -0.59% |
| 2026-02-04 | 4.707 | 4.7058 | 0.03% | 0.92% |
| 2026-02-03 | 4.664 | 4.6674 | -0.07% | 1.39% |
| 2026-02-02 | 4.6 | 4.6133 | -0.29% | -2.36% |
| 2026-01-30 | 4.711 | 4.7141 | -0.07% | -1.2% |
| 2026-01-29 | 4.768 | 4.7616 | 0.13% | 0.91% |
| 2026-01-28 | 4.725 | 4.7256 | -0.01% | 0.32% |
| 2026-01-27 | 4.71 | 4.7136 | -0.08% | -0.04% |
| 2026-01-26 | 4.712 | 4.7151 | -0.07% | 0.17% |
| 2026-01-23 | 4.704 | 4.7109 | -0.15% | -0.49% |
| 2026-01-22 | 4.727 | 4.7306 | -0.08% | -0.06% |
| 2026-01-21 | 4.73 | 4.7302 | 0 | 0.13% |
| 2026-01-20 | 4.724 | 4.7257 | -0.04% | -0.3% |
| 2026-01-19 | 4.738 | 4.8648 | -2.61% | -2.49% |
| 2026-01-16 | 4.859 | 4.8623 | -0.07% | -0.33% |
| 2026-01-15 | 4.875 | 4.8796 | -0.09% | 0.18% |
| 2026-01-14 | 4.866 | 4.8699 | -0.08% | -0.61% |
| 2026-01-13 | 4.896 | 4.8887 | 0.15% | -0.35% |
| 2026-01-12 | 4.913 | 4.9182 | -0.11% | 0.57% |
| 2026-01-09 | 4.885 | 4.8861 | -0.02% | 0.45% |
| 2026-01-08 | 4.863 | 4.864 | -0.02% | -0.78% |
| 2026-01-07 | 4.901 | 4.904 | -0.06% | -0.37% |
| 2026-01-06 | 4.919 | 4.9185 | 0 | 1.55% |
| 2026-01-05 | 4.844 | 4.8437 | 0 | 1.91% |
| 2025-12-31 | 4.753 | 4.7536 | -0.01% | -0.42% |
| 2025-12-30 | 4.773 | 4.7755 | -0.05% | 0.21% |
| 2025-12-29 | 4.763 | 4.7632 | 0 | -0.44% |
| 2025-12-26 | 4.784 | 4.7817 | 0.05% | 0.38% |
| 2025-12-25 | 4.766 | 4.7666 | -0.01% | 0.19% |
| 2025-12-24 | 4.757 | 4.757 | 0 | 0.36% |
| 2025-12-23 | 4.74 | 4.7432 | -0.07% | 0.21% |
| 2025-12-22 | 4.73 | 4.7338 | -0.08% | 0.9% |
| 2025-12-19 | 4.688 | 4.6896 | -0.03% | 0.43% |
| 2025-12-18 | 4.668 | 4.6711 | -0.07% | -0.66% |
| 2025-12-17 | 4.699 | 4.6977 | 0.03% | 1.71% |
| 2025-12-16 | 4.62 | 4.6127 | 0.16% | -1.01% |
| 2025-12-15 | 4.667 | 4.6685 | -0.03% | -0.58% |
总数: 2397 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH510300交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
50 |
7 |
6 |
37 |
| 不变 |
1 |
0 |
0 |
1 |
| 跌 |
49 |
16 |
3 |
30 |
netvalueclose4c9f647570eebf44dca785d5d33f9eb9.csv
线性回归
y = -0.053 + 0.050 * x; r = 0.188

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码