SH513290净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 875 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-21 | 1.514 | 1.5209 | -0.45% | 0.60% |
| 2026-04-20 | 1.505 | 1.5280 | -1.51% | 0.87% |
| 2026-04-17 | 1.492 | 1.5038 | -0.78% | -0.73% |
| 2026-04-16 | 1.503 | 1.5139 | -0.72% | 0.60% |
| 2026-04-15 | 1.494 | 1.5119 | -1.18% | 1.56% |
| 2026-04-14 | 1.471 | 1.4841 | -0.88% | 1.66% |
| 2026-04-13 | 1.447 | 1.4601 | -0.90% | -1.90% |
| 2026-04-10 | 1.475 | 1.4840 | -0.61% | 0.82% |
| 2026-04-09 | 1.463 | 1.4781 | -1.02% | -1.68% |
| 2026-04-08 | 1.488 | 1.4548 | 2.28% | 2.90% |
| 2026-04-07 | 1.446 | 1.4659 | -1.36% | -0.89% |
| 2026-04-03 | 1.459 | 1.4649 | -0.40% | 0.76% |
| 2026-04-02 | 1.448 | 1.4738 | -1.75% | -1.70% |
| 2026-04-01 | 1.473 | 1.4690 | 0.27% | 4.54% |
| 2026-03-31 | 1.409 | 1.4052 | 0.27% | 0.86% |
| 2026-03-30 | 1.397 | 1.3953 | 0.12% | -2.78% |
| 2026-03-27 | 1.437 | 1.4348 | 0.15% | 1.48% |
| 2026-03-26 | 1.416 | 1.4348 | -1.31% | 0.71% |
| 2026-03-25 | 1.406 | 1.3982 | 0.56% | 0.57% |
| 2026-03-24 | 1.398 | 1.4110 | -0.92% | 1.30% |
| 2026-03-23 | 1.380 | 1.4014 | -1.53% | -2.75% |
| 2026-03-20 | 1.419 | 1.4267 | -0.54% | 0.21% |
| 2026-03-19 | 1.416 | 1.4192 | -0.23% | -2.14% |
| 2026-03-18 | 1.447 | 1.4504 | -0.23% | 0.84% |
| 2026-03-17 | 1.435 | 1.4519 | -1.16% | -0.83% |
| 2026-03-16 | 1.447 | 1.4361 | 0.76% | 0.07% |
| 2026-03-13 | 1.446 | 1.4428 | 0.22% | -1.57% |
| 2026-03-12 | 1.469 | 1.4813 | -0.83% | -0.81% |
| 2026-03-11 | 1.481 | 1.4924 | -0.76% | 0.34% |
| 2026-03-10 | 1.476 | 1.4849 | -0.60% | 2.64% |
| 2026-03-09 | 1.438 | 1.4533 | -1.05% | -2.84% |
| 2026-03-06 | 1.480 | 1.4619 | 1.24% | -1.66% |
| 2026-03-05 | 1.505 | 1.4996 | 0.36% | 1.69% |
| 2026-03-04 | 1.480 | 1.4754 | 0.31% | -1.33% |
| 2026-03-03 | 1.500 | 1.5126 | -0.83% | -0.27% |
| 2026-03-02 | 1.504 | 1.5196 | -1.03% | 0 |
| 2026-02-27 | 1.504 | 1.5073 | -0.22% | -1.05% |
| 2026-02-26 | 1.520 | 1.5211 | -0.07% | 0 |
| 2026-02-25 | 1.520 | 1.5310 | -0.72% | -0.07% |
| 2026-02-24 | 1.521 | 1.4950 | 1.74% | 2.98% |
| 2026-02-13 | 1.477 | 1.4815 | -0.30% | -1.47% |
| 2026-02-12 | 1.499 | 1.4967 | 0.15% | 0.27% |
| 2026-02-11 | 1.495 | 1.4901 | 0.33% | -0.40% |
| 2026-02-10 | 1.501 | 1.5104 | -0.62% | -0.20% |
| 2026-02-09 | 1.504 | 1.5141 | -0.67% | 2.38% |
| 2026-02-06 | 1.469 | 1.4668 | 0.15% | -1.87% |
| 2026-02-05 | 1.497 | 1.4971 | 0 | 0.13% |
| 2026-02-04 | 1.495 | 1.4948 | 0 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.491 | 1.4972 | -0.41% | 2.97% |
| 2026-02-02 | 1.448 | 1.4795 | -2.13% | -3.01% |
| 2026-01-30 | 1.493 | 1.4951 | -0.14% | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.499 | 1.4910 | 0.54% | -1.19% |
| 2026-01-28 | 1.517 | 1.5191 | -0.14% | -0.26% |
| 2026-01-27 | 1.521 | 1.5093 | 0.78% | 0.13% |
| 2026-01-26 | 1.519 | 1.5049 | 0.94% | -2.44% |
| 2026-01-23 | 1.557 | 1.5264 | 2.00% | 1.10% |
| 2026-01-22 | 1.540 | 1.5021 | 2.52% | 2.80% |
| 2026-01-21 | 1.498 | 1.4678 | 2.06% | 1.28% |
| 2026-01-20 | 1.479 | 1.4662 | 0.87% | -1.20% |
| 2026-01-19 | 1.497 | 1.4669 | 2.05% | -1.19% |
| 2026-01-16 | 1.515 | 1.4661 | 3.34% | -1.30% |
| 2026-01-15 | 1.535 | 1.4886 | 3.12% | 0.33% |
| 2026-01-14 | 1.530 | 1.4707 | 4.03% | -0.71% |
| 2026-01-13 | 1.541 | 1.4709 | 4.77% | 0.72% |
| 2026-01-12 | 1.530 | 1.4832 | 3.16% | -1.16% |
| 2026-01-09 | 1.548 | 1.4812 | 4.51% | -1.09% |
| 2026-01-08 | 1.565 | 1.5155 | 3.27% | 1.23% |
| 2026-01-07 | 1.546 | 1.4703 | 5.15% | 0.72% |
| 2026-01-06 | 1.535 | 1.4395 | 6.63% | -1.54% |
| 2026-01-05 | 1.559 | 1.4600 | 6.78% | 2.36% |
| 2025-12-31 | 1.523 | 1.4610 | 4.24% | -1.61% |
| 2025-12-30 | 1.548 | 1.4757 | 4.90% | 0.58% |
| 2025-12-29 | 1.539 | 1.4873 | 3.48% | -2.22% |
| 2025-12-26 | 1.574 | 1.4969 | 5.15% | -0.13% |
| 2025-12-25 | 1.576 | 1.4986 | 5.16% | -0.06% |
| 2025-12-24 | 1.577 | 1.4892 | 5.90% | -0.32% |
| 2025-12-23 | 1.582 | 1.4954 | 5.79% | -0.44% |
| 2025-12-22 | 1.589 | 1.4731 | 7.87% | 4.88% |
| 2025-12-19 | 1.515 | 1.4395 | 5.24% | 1.20% |
| 2025-12-18 | 1.497 | 1.4505 | 3.21% | -1.64% |
| 2025-12-17 | 1.522 | 1.4590 | 4.32% | 0.13% |
| 2025-12-16 | 1.520 | 1.4679 | 3.55% | -2.81% |
| 2025-12-15 | 1.564 | 1.4675 | 6.58% | -1.14% |
| 2025-12-12 | 1.582 | 1.4723 | 7.45% | -0.69% |
| 2025-12-11 | 1.593 | 1.4623 | 8.94% | 0.82% |
| 2025-12-10 | 1.580 | 1.4479 | 9.12% | -1.37% |
| 2025-12-09 | 1.602 | 1.4745 | 8.65% | 0.06% |
| 2025-12-08 | 1.601 | 1.4784 | 8.29% | -0.87% |
| 2025-12-05 | 1.615 | 1.4850 | 8.75% | -1.22% |
| 2025-12-04 | 1.635 | 1.4855 | 10.06% | 2.51% |
| 2025-12-03 | 1.595 | 1.4575 | 9.43% | 2.05% |
| 2025-12-02 | 1.563 | 1.4666 | 6.57% | -1.82% |
| 2025-12-01 | 1.592 | 1.4996 | 6.16% | -1.06% |
| 2025-11-28 | 1.609 | 1.4986 | 7.37% | 0.94% |
| 2025-11-27 | 1.594 | 1.4990 | 6.34% | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.595 | 1.4865 | 7.30% | 1.92% |
| 2025-11-25 | 1.565 | 1.4674 | 6.65% | 3.71% |
| 2025-11-24 | 1.509 | 1.4470 | 4.28% | 3.57% |
| 2025-11-21 | 1.457 | 1.4227 | 2.41% | -2.08% |
| 2025-11-20 | 1.488 | 1.4350 | 3.69% | 1.22% |
总数: 875 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SH513290交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
48 |
31 |
2 |
15 |
| 不变 |
2 |
0 |
0 |
2 |
| 跌 |
50 |
32 |
0 |
18 |
netvalueclose67bf9e66003177d7f15b56912aabf3e0.csv
线性回归
y = 2.230 + 0.304 * x; r = 0.155

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 - SZ159502 SZ161127 SH513290
中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码