| |
|
|
|
SPY净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 净值文件 总数: 3071 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-29 | 711.58 | 711.2422 | 0.05% | -0.02% |
| 2026-04-28 | 711.69 | 711.5350 | 0.02% | -0.49% |
| 2026-04-27 | 715.17 | 715.0236 | 0.02% | 0.17% |
| 2026-04-24 | 713.94 | 714.1376 | -0.03% | 0.77% |
| 2026-04-23 | 708.45 | 708.4730 | 0.00% | -0.39% |
| 2026-04-22 | 711.21 | 711.3994 | -0.03% | 1.01% |
| 2026-04-21 | 704.08 | 704.0306 | 0.01% | -0.65% |
| 2026-04-20 | 708.72 | 708.5273 | 0.03% | -0.20% |
| 2026-04-17 | 710.14 | 710.1987 | -0.01% | 1.21% |
| 2026-04-16 | 701.66 | 701.7572 | -0.01% | 0.25% |
| 2026-04-15 | 699.94 | 699.9265 | 0.00% | 0.79% |
| 2026-04-14 | 694.46 | 694.3392 | 0.02% | 1.22% |
| 2026-04-13 | 686.10 | 686.2427 | -0.02% | 0.98% |
| 2026-04-10 | 679.46 | 679.3319 | 0.02% | -0.07% |
| 2026-04-09 | 679.91 | 680.0446 | -0.02% | 0.58% |
| 2026-04-08 | 676.01 | 675.8376 | 0.03% | 2.55% |
| 2026-04-07 | 659.22 | 659.3081 | -0.01% | 0.04% |
| 2026-04-06 | 658.93 | 658.8050 | 0.02% | 0.47% |
| 2026-04-02 | 655.83 | 655.8564 | 0.00% | 0.09% |
| 2026-04-01 | 655.24 | 655.0817 | 0.02% | 0.75% |
| 2026-03-31 | 650.34 | 650.4020 | -0.01% | 2.91% |
| 2026-03-30 | 631.97 | 631.9378 | 0.01% | -0.33% |
| 2026-03-27 | 634.09 | 634.4298 | -0.05% | -1.71% |
| 2026-03-26 | 645.09 | 645.2027 | -0.02% | -1.79% |
| 2026-03-25 | 656.82 | 656.6338 | 0.03% | 0.56% |
| 2026-03-24 | 653.18 | 653.0699 | 0.02% | -0.34% |
| 2026-03-23 | 655.38 | 655.5246 | -0.02% | 1.05% |
| 2026-03-20 | 648.57 | 648.0589 | 0.08% | -1.70% |
| 2026-03-19 | 659.80 | 658.0073 | 0.27% | -0.25% |
| 2026-03-18 | 661.43 | 661.5804 | -0.02% | -1.40% |
| 2026-03-17 | 670.79 | 670.6837 | 0.02% | 0.26% |
| 2026-03-16 | 669.03 | 668.9957 | 0.01% | 1.02% | 100,418.21 | 8.17% |
| 2026-03-13 | 662.29 | 662.2381 | 0.01% | -0.57% | 101,028.21 | 9.62% |
| 2026-03-12 | 666.06 | 666.1823 | -0.02% | -1.52% | 99,903.21 | 10.90% |
| 2026-03-11 | 676.33 | 676.4324 | -0.02% | -0.13% | 99,403.21 | 6.89% |
| 2026-03-10 | 677.18 | 676.9759 | 0.03% | -0.16% | 100,108.21 | 8.14% |
| 2026-03-09 | 678.27 | 678.3490 | -0.01% | 0.88% | 99,328.21 | 10.34% |
| 2026-03-06 | 672.38 | 672.7117 | -0.05% | -1.31% | 99,683.21 | 10.10% |
| 2026-03-05 | 681.31 | 681.6546 | -0.05% | -0.56% | 100,133.21 | 10.65% |
| 2026-03-04 | 685.13 | 685.4946 | -0.05% | 0.71% | 100,153.21 | 7.91% |
| 2026-03-03 | 680.33 | 680.2206 | 0.02% | -0.88% | 100,333.21 | 10.47% |
| 2026-03-02 | 686.38 | 686.6668 | -0.04% | 0.06% | 100,973.21 | 8.66% |
| 2026-02-27 | 685.99 | 686.3402 | -0.05% | -0.48% | 101,738.21 | 8.19% |
| 2026-02-26 | 689.30 | 689.2645 | 0.01% | -0.56% | 101,313.21 | 7.07% |
| 2026-02-25 | 693.15 | 692.9732 | 0.03% | 0.84% | 101,493.21 | 5.55% |
| 2026-02-24 | 687.35 | 687.3713 | 0.00% | 0.73% | 101,508.21 | 7.27% |
| 2026-02-23 | 682.39 | 682.1208 | 0.04% | -1.02% | 101,523.21 | 8.92% |
| 2026-02-20 | 689.43 | 689.2496 | 0.03% | 0.72% | 101,648.21 | 9.84% |
| 2026-02-19 | 684.48 | 684.4901 | 0.00% | -0.26% | 101,938.21 | 5.75% |
| 2026-02-18 | 686.29 | 686.3321 | -0.01% | 0.50% | 102,253.21 | 7.19% |
| 2026-02-17 | 682.85 | 682.5137 | 0.05% | 0.16% | 102,158.21 | 7.96% |
| 2026-02-13 | 681.75 | 681.7241 | 0.00% | 0.07% | 103,048.21 | 9.34% |
| 2026-02-12 | 681.27 | 681.2913 | 0.00% | -1.54% | 102,078.21 | 11.64% |
| 2026-02-11 | 691.96 | 692.0628 | -0.01% | -0.02% | 101,943.21 | 7.49% |
| 2026-02-10 | 692.12 | 692.0801 | 0.01% | -0.26% | 101,898.21 | 6.40% |
| 2026-02-09 | 693.95 | 694.3341 | -0.06% | 0.48% | 102,233.21 | 7.23% |
| 2026-02-06 | 690.62 | 691.0327 | -0.06% | 1.92% | 102,418.21 | 8.70% |
| 2026-02-05 | 677.62 | 677.6764 | -0.01% | -1.25% | 102,363.21 | 11.10% |
| 2026-02-04 | 686.19 | 686.0688 | 0.02% | -0.48% | 102,843.21 | 10.23% |
| 2026-02-03 | 689.53 | 689.5609 | 0.00% | -0.85% | 102,223.21 | 10.56% |
| 2026-02-02 | 695.41 | 695.3967 | 0.00% | 0.50% | 102,873.21 | 7.71% |
| 2026-01-30 | 691.97 | 691.6406 | 0.05% | -0.30% | 102,498.21 | 9.94% |
| 2026-01-29 | 694.04 | 694.5835 | -0.08% | -0.20% | 102,728.21 | 9.49% |
| 2026-01-28 | 695.42 | 695.4747 | -0.01% | -0.01% | 102,713.21 | 5.96% |
| 2026-01-27 | 695.49 | 695.5268 | -0.01% | 0.40% | 102,198.21 | 5.43% |
| 2026-01-26 | 692.73 | 692.7011 | 0.00% | 0.51% | 102,323.21 | 5.91% |
| 2026-01-23 | 689.23 | 689.2552 | 0.00% | 0.04% | 102,303.21 | 6.16% |
| 2026-01-22 | 688.98 | 688.9733 | 0.00% | 0.52% | 102,453.21 | 7.53% |
| 2026-01-21 | 685.40 | 685.2068 | 0.03% | 1.15% | 103,238.21 | 12.38% |
| 2026-01-20 | 677.58 | 677.3533 | 0.03% | -2.04% | 103,653.21 | 10.77% |
| 2026-01-16 | 691.66 | 691.5875 | 0.01% | -0.08% | 103,808.21 | 7.64% |
| 2026-01-15 | 692.24 | 691.9906 | 0.04% | 0.27% | 104,003.21 | 7.49% |
| 2026-01-14 | 690.36 | 690.1952 | 0.02% | -0.49% | 103,663.21 | 9.13% |
| 2026-01-13 | 693.77 | 693.8808 | -0.02% | -0.20% | 102,968.21 | 7.61% |
| 2026-01-12 | 695.16 | 695.2173 | -0.01% | 0.16% | 103,163.21 | 6.20% |
| 2026-01-09 | 694.07 | 694.0660 | 0 | 0.66% | 103,558.21 | 7.74% |
| 2026-01-08 | 689.51 | 689.5796 | -0.01% | -0.01% | 103,263.21 | 6.20% |
| 2026-01-07 | 689.58 | 689.5277 | 0.01% | -0.32% | 102,968.21 | 7.34% |
| 2026-01-06 | 691.81 | 691.9047 | -0.01% | 0.59% | 103,718.21 | 6.68% |
| 2026-01-05 | 687.72 | 687.5966 | 0.02% | 0.67% | 104,198.21 | 6.90% |
| 2026-01-02 | 683.17 | 683.2546 | -0.01% | 0.18% | 104,403.21 | 8.56% |
| 2025-12-31 | 681.92 | 681.8123 | 0.02% | -0.74% | 104,438.21 | 7.10% |
| 2025-12-30 | 687.01 | 686.8142 | 0.03% | -0.12% | 104,593.21 | 4.51% |
| 2025-12-29 | 687.85 | 687.7606 | 0.01% | -0.36% | 103,793.21 | 6.03% |
| 2025-12-26 | 690.31 | 690.1515 | 0.02% | -0.01% | 103,278.21 | 4.03% |
| 2025-12-24 | 690.38 | 690.3011 | 0.01% | 0.35% | 103,138.21 | 3.82% |
| 2025-12-23 | 687.96 | 688.0862 | -0.02% | 0.46% | 102,878.21 | 6.30% |
| 2025-12-22 | 684.83 | 684.9682 | -0.02% | 0.62% | 103,198.21 | 6.75% |
| 2025-12-19 | 680.59 | 680.5475 | 0.01% | 0.61% | 102,368.21 | 10.12% |
| 2025-12-18 | 676.47 | 676.5804 | -0.02% | 0.76% | 102,838.21 | 10.57% |
| 2025-12-17 | 671.40 | 671.2630 | 0.02% | -1.10% | 102,913.21 | 10.75% |
| 2025-12-16 | 678.87 | 679.1021 | -0.03% | -0.27% | 106,068.21 | 11.50% |
| 2025-12-15 | 680.73 | 680.6957 | 0.01% | -0.15% | 106,008.21 | 8.57% |
| 2025-12-12 | 681.76 | 681.6686 | 0.01% | -1.08% | 105,333.21 | 10.74% |
| 2025-12-11 | 689.17 | 688.9623 | 0.03% | 0.23% | 104,658.21 | 8.23% |
| 2025-12-10 | 687.57 | 687.5303 | 0.01% | 0.66% | 104,768.21 | 8.18% |
| 2025-12-09 | 683.04 | 682.9116 | 0.02% | -0.09% | 105,273.21 | 5.54% |
| 2025-12-08 | 683.63 | 683.5047 | 0.02% | -0.30% | 105,173.21 | 5.25% |
| 2025-12-05 | 685.69 | 685.8288 | -0.02% | 0.19% | 103,323.21 | 7.67% |
| 2025-12-04 | 684.39 | 684.4076 | 0.00% | 0.07% | 102,728.21 | 6.03% |
总数: 3071 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SPY交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
51 |
23 |
1 |
27 |
| 不变 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 跌 |
49 |
30 |
0 |
19 |
netvalueclose77a5585075caf060df820b35cc56f976.csv 线性回归 y = 0.003-0.004 * x; r = -0.082

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!
|