SZ159660净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 719 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-30 | 2.105 | 2.0336 | 3.51% | 0.10% |
| 2026-04-29 | 2.103 | 2.0213 | 4.04% | -0.28% |
| 2026-04-28 | 2.109 | 2.0417 | 3.30% | -0.75% |
| 2026-04-27 | 2.125 | 2.0443 | 3.95% | 1.63% |
| 2026-04-24 | 2.091 | 2.0048 | 4.30% | -0.24% |
| 2026-04-23 | 2.096 | 2.0160 | 3.97% | 0.77% |
| 2026-04-22 | 2.080 | 1.9807 | 5.01% | 0.34% |
| 2026-04-21 | 2.073 | 1.9905 | 4.14% | 0.39% |
| 2026-04-20 | 2.065 | 1.9962 | 3.45% | 0.54% |
| 2026-04-17 | 2.054 | 1.9707 | 4.23% | 0 |
| 2026-04-16 | 2.054 | 1.9603 | 4.78% | 2.60% |
| 2026-04-15 | 2.002 | 1.9335 | 3.54% | 1.57% |
| 2026-04-14 | 1.971 | 1.9011 | 3.68% | 1.60% |
| 2026-04-13 | 1.940 | 1.8812 | 3.13% | -0.21% |
| 2026-04-10 | 1.944 | 1.8786 | 3.48% | 0.41% |
| 2026-04-09 | 1.936 | 1.8660 | 3.75% | -0.87% |
| 2026-04-08 | 1.953 | 1.8181 | 7.42% | 5.06% |
| 2026-04-07 | 1.859 | 1.8084 | 2.80% | 0.38% |
| 2026-04-03 | 1.852 | 1.8072 | 2.48% | 0.33% |
| 2026-04-02 | 1.846 | 1.8089 | 2.05% | -1.60% |
| 2026-04-01 | 1.876 | 1.7921 | 4.68% | 4.51% |
| 2026-03-31 | 1.795 | 1.7339 | 3.52% | -0.88% |
| 2026-03-30 | 1.811 | 1.7454 | 3.76% | -1.52% |
| 2026-03-27 | 1.839 | 1.7774 | 3.47% | -0.59% |
| 2026-03-26 | 1.850 | 1.8169 | 1.82% | -0.91% |
| 2026-03-25 | 1.867 | 1.8058 | 3.39% | 0.76% |
| 2026-03-24 | 1.853 | 1.8222 | 1.69% | 2.09% |
| 2026-03-23 | 1.815 | 1.7968 | 1.01% | -3.46% |
| 2026-03-20 | 1.880 | 1.8330 | 2.56% | -0.74% |
| 2026-03-19 | 1.894 | 1.8366 | 3.13% | -1.71% |
| 2026-03-18 | 1.927 | 1.8646 | 3.35% | 1.31% |
| 2026-03-17 | 1.902 | 1.8578 | 2.38% | -0.47% |
| 2026-03-16 | 1.911 | 1.8359 | 4.09% | 0.26% |
| 2026-03-13 | 1.906 | 1.8460 | 3.25% | -0.88% |
| 2026-03-12 | 1.923 | 1.8772 | 2.44% | -0.52% |
| 2026-03-11 | 1.933 | 1.8783 | 2.91% | 0.21% |
| 2026-03-10 | 1.929 | 1.8838 | 2.40% | 1.63% |
| 2026-03-09 | 1.898 | 1.8560 | 2.26% | -2.06% |
| 2026-03-06 | 1.938 | 1.8836 | 2.89% | 0.16% |
| 2026-03-05 | 1.935 | 1.8922 | 2.26% | 2.06% |
| 2026-03-04 | 1.896 | 1.8631 | 1.77% | -1.04% |
| 2026-03-03 | 1.916 | 1.8875 | 1.51% | -0.83% |
| 2026-03-02 | 1.932 | 1.8849 | 2.50% | -1.23% |
| 2026-02-27 | 1.956 | 1.8904 | 3.47% | -0.86% |
| 2026-02-26 | 1.973 | 1.9151 | 3.02% | 0.66% |
| 2026-02-25 | 1.960 | 1.8911 | 3.64% | -0.15% |
| 2026-02-24 | 1.963 | 1.8720 | 4.86% | -0.81% |
| 2026-02-13 | 1.979 | 1.8700 | 5.83% | -0.35% |
| 2026-02-12 | 1.986 | 1.9083 | 4.07% | -0.20% |
| 2026-02-11 | 1.990 | 1.9033 | 4.56% | 0.05% |
| 2026-02-10 | 1.989 | 1.9156 | 3.83% | 0 |
| 2026-02-09 | 1.989 | 1.9029 | 4.52% | 2.00% |
| 2026-02-06 | 1.950 | 1.8626 | 4.69% | -1.52% |
| 2026-02-05 | 1.980 | 1.8875 | 4.90% | -0.85% |
| 2026-02-04 | 1.997 | 1.9234 | 3.83% | -0.79% |
| 2026-02-03 | 2.013 | 1.9561 | 2.91% | 2.29% |
| 2026-02-02 | 1.968 | 1.9422 | 1.33% | -2.77% |
| 2026-01-30 | 2.024 | 1.9712 | 2.68% | -0.64% |
| 2026-01-29 | 2.037 | 1.9821 | 2.77% | -0.92% |
| 2026-01-28 | 2.056 | 1.9784 | 3.92% | 0.83% |
| 2026-01-27 | 2.039 | 1.9600 | 4.03% | 1.14% |
| 2026-01-26 | 2.016 | 1.9539 | 3.18% | -1.08% |
| 2026-01-23 | 2.038 | 1.9494 | 4.54% | -0.24% |
| 2026-01-22 | 2.043 | 1.9335 | 5.66% | 2.25% |
| 2026-01-21 | 1.998 | 1.9071 | 4.77% | -0.35% |
| 2026-01-20 | 2.005 | 1.9505 | 2.79% | -0.55% |
| 2026-01-19 | 2.016 | 1.9514 | 3.31% | -1.32% |
| 2026-01-16 | 2.043 | 1.9524 | 4.64% | -0.58% |
| 2026-01-15 | 2.055 | 1.9478 | 5.50% | -0.10% |
| 2026-01-14 | 2.057 | 1.9683 | 4.51% | -0.68% |
| 2026-01-13 | 2.071 | 1.9719 | 5.03% | 0.58% |
| 2026-01-12 | 2.059 | 1.9710 | 4.46% | -0.53% |
| 2026-01-09 | 2.070 | 1.9531 | 5.99% | 0.15% |
| 2026-01-08 | 2.067 | 1.9641 | 5.24% | -0.91% |
| 2026-01-07 | 2.086 | 1.9626 | 6.29% | -0.38% |
| 2026-01-06 | 2.094 | 1.9460 | 7.61% | -0.81% |
| 2026-01-05 | 2.111 | 1.9360 | 9.04% | 1.25% |
| 2025-12-31 | 2.085 | 1.9539 | 6.71% | -0.81% |
| 2025-12-30 | 2.102 | 1.9583 | 7.34% | -0.05% |
| 2025-12-29 | 2.103 | 1.9682 | 6.85% | -0.99% |
| 2025-12-26 | 2.124 | 1.9701 | 7.81% | -0.23% |
| 2025-12-25 | 2.129 | 1.9723 | 7.95% | -0.56% |
| 2025-12-24 | 2.141 | 1.9685 | 8.76% | 0 |
| 2025-12-23 | 2.141 | 1.9602 | 9.22% | -0.88% |
| 2025-12-22 | 2.160 | 1.9507 | 10.73% | 1.55% |
| 2025-12-19 | 2.127 | 1.9266 | 10.40% | 0.90% |
| 2025-12-18 | 2.108 | 1.8979 | 11.07% | -0.71% |
| 2025-12-17 | 2.123 | 1.9360 | 9.66% | 1.68% |
| 2025-12-16 | 2.088 | 1.9325 | 8.05% | -1.60% |
| 2025-12-15 | 2.122 | 1.9419 | 9.27% | -0.93% |
| 2025-12-12 | 2.142 | 1.9808 | 8.14% | 0.14% |
| 2025-12-11 | 2.139 | 1.9896 | 7.51% | -1.66% |
| 2025-12-10 | 2.175 | 1.9819 | 9.74% | -0.32% |
| 2025-12-09 | 2.182 | 1.9786 | 10.28% | -2.20% |
| 2025-12-08 | 2.231 | 1.9831 | 12.50% | -0.71% |
| 2025-12-05 | 2.247 | 1.9740 | 13.83% | 1.77% |
| 2025-12-04 | 2.208 | 1.9765 | 11.71% | 1.70% |
| 2025-12-03 | 2.171 | 1.9736 | 10.00% | 2.31% |
| 2025-12-02 | 2.122 | 1.9563 | 8.47% | -0.28% |
| 2025-12-01 | 2.128 | 1.9643 | 8.33% | -0.47% |
总数: 719 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ159660交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
39 |
39 |
0 |
0 |
| 不变 |
3 |
3 |
0 |
0 |
| 跌 |
58 |
58 |
0 |
0 |
netvalueclose7d98abc97279ea17e980ade0d459b966.csv
线性回归
y = 5.060 + 0.346 * x; r = 0.167

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!