SZ159696净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 645 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-05-22 | 1.942 | 1.8638 | 4.2% | 1.36% |
| 2026-05-21 | 1.916 | 1.8611 | 2.95% | 0.95% |
| 2026-05-20 | 1.898 | 1.8303 | 3.7% | 0.37% |
| 2026-05-19 | 1.891 | 1.8429 | 2.61% | -0.16% |
| 2026-05-18 | 1.894 | 1.8508 | 2.33% | -1.87% |
| 2026-05-15 | 1.93 | 1.879 | 2.71% | -0.82% |
| 2026-05-14 | 1.946 | 1.8663 | 4.27% | 0.46% |
| 2026-05-13 | 1.937 | 1.847 | 4.87% | 0.83% |
| 2026-05-12 | 1.921 | 1.8643 | 3.04% | -0.98% |
| 2026-05-11 | 1.94 | 1.8597 | 4.32% | 2.75% |
| 2026-05-08 | 1.888 | 1.8167 | 3.92% | 0.27% |
| 2026-05-07 | 1.883 | 1.8209 | 3.41% | 1.84% |
| 2026-05-06 | 1.849 | 1.7496 | 5.68% | 3.24% |
| 2026-04-30 | 1.791 | 1.7323 | 3.39% | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.788 | 1.7218 | 3.84% | -0.11% |
| 2026-04-28 | 1.79 | 1.7391 | 2.93% | 0.11% |
| 2026-04-27 | 1.788 | 1.7413 | 2.68% | 1.82% |
| 2026-04-24 | 1.756 | 1.7077 | 2.83% | 0 |
| 2026-04-23 | 1.756 | 1.7172 | 2.26% | 0.46% |
| 2026-04-22 | 1.748 | 1.6871 | 3.61% | 0.17% |
| 2026-04-21 | 1.745 | 1.6955 | 2.92% | 0.17% |
| 2026-04-20 | 1.742 | 1.7002 | 2.46% | 0 |
| 2026-04-17 | 1.742 | 1.6784 | 3.79% | -0.4% |
| 2026-04-16 | 1.749 | 1.6695 | 4.76% | 2.16% |
| 2026-04-15 | 1.712 | 1.6467 | 3.97% | 1.54% |
| 2026-04-14 | 1.686 | 1.6191 | 4.13% | 1.57% |
| 2026-04-13 | 1.66 | 1.6022 | 3.61% | 0 |
| 2026-04-10 | 1.66 | 1.5999 | 3.76% | 0.36% |
| 2026-04-09 | 1.654 | 1.5893 | 4.07% | -0.66% |
| 2026-04-08 | 1.665 | 1.5484 | 7.53% | 4.72% |
| 2026-04-07 | 1.59 | 1.5401 | 3.24% | 0.32% |
| 2026-04-03 | 1.585 | 1.5391 | 2.98% | 0.32% |
| 2026-04-02 | 1.58 | 1.5404 | 2.57% | -1.62% |
| 2026-04-01 | 1.606 | 1.526 | 5.24% | 4.02% |
| 2026-03-31 | 1.544 | 1.4762 | 4.59% | -0.39% |
| 2026-03-30 | 1.55 | 1.4861 | 4.3% | -1.52% |
| 2026-03-27 | 1.574 | 1.5135 | 4% | -0.38% |
| 2026-03-26 | 1.58 | 1.5473 | 2.11% | -0.88% |
| 2026-03-25 | 1.594 | 1.5378 | 3.65% | 1.27% |
| 2026-03-24 | 1.574 | 1.5518 | 1.43% | 1.81% |
| 2026-03-23 | 1.546 | 1.5301 | 1.04% | -3.68% |
| 2026-03-20 | 1.605 | 1.561 | 2.82% | -0.93% |
| 2026-03-19 | 1.62 | 1.564 | 3.58% | -1.7% |
| 2026-03-18 | 1.648 | 1.5879 | 3.78% | 1.73% |
| 2026-03-17 | 1.62 | 1.582 | 2.4% | -0.67% |
| 2026-03-16 | 1.631 | 1.5634 | 4.32% | 0.31% |
| 2026-03-13 | 1.626 | 1.572 | 3.44% | -1.09% |
| 2026-03-12 | 1.644 | 1.5987 | 2.83% | -0.24% |
| 2026-03-11 | 1.648 | 1.5996 | 3.03% | 0.18% |
| 2026-03-10 | 1.645 | 1.6041 | 2.55% | 1.92% |
| 2026-03-09 | 1.614 | 1.5804 | 2.13% | -2.48% |
| 2026-03-06 | 1.655 | 1.604 | 3.18% | 0.06% |
| 2026-03-05 | 1.654 | 1.6112 | 2.66% | 1.85% |
| 2026-03-04 | 1.624 | 1.5866 | 2.36% | -0.92% |
| 2026-03-03 | 1.639 | 1.6073 | 1.97% | -0.85% |
| 2026-03-02 | 1.653 | 1.6051 | 2.98% | -1.25% |
| 2026-02-27 | 1.674 | 1.6097 | 3.99% | -0.53% |
| 2026-02-26 | 1.683 | 1.6308 | 3.2% | 0.36% |
| 2026-02-25 | 1.677 | 1.6103 | 4.14% | 0 |
| 2026-02-24 | 1.677 | 1.5943 | 5.19% | -0.65% |
| 2026-02-13 | 1.688 | 1.5925 | 6% | -0.41% |
| 2026-02-12 | 1.695 | 1.6252 | 4.29% | 0 |
| 2026-02-11 | 1.695 | 1.6209 | 4.57% | -0.18% |
| 2026-02-10 | 1.698 | 1.6314 | 4.08% | 0.06% |
| 2026-02-09 | 1.697 | 1.6204 | 4.73% | 1.62% |
| 2026-02-06 | 1.67 | 1.5862 | 5.28% | -1.88% |
| 2026-02-05 | 1.702 | 1.6075 | 5.88% | -0.7% |
| 2026-02-04 | 1.714 | 1.638 | 4.64% | -0.52% |
| 2026-02-03 | 1.723 | 1.6657 | 3.44% | 1.77% |
| 2026-02-02 | 1.693 | 1.6534 | 2.4% | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.728 | 1.6768 | 3.05% | -0.86% |
| 2026-01-29 | 1.743 | 1.6855 | 3.41% | -0.4% |
| 2026-01-28 | 1.75 | 1.6825 | 4.01% | 0.92% |
| 2026-01-27 | 1.734 | 1.6675 | 3.99% | 0.87% |
| 2026-01-26 | 1.719 | 1.6626 | 3.39% | -0.87% |
| 2026-01-23 | 1.734 | 1.659 | 4.52% | -0.23% |
| 2026-01-22 | 1.738 | 1.6464 | 5.56% | 1.4% |
| 2026-01-21 | 1.714 | 1.6242 | 5.53% | -0.29% |
| 2026-01-20 | 1.719 | 1.6605 | 3.52% | -0.41% |
| 2026-01-19 | 1.726 | 1.6612 | 3.9% | -0.92% |
| 2026-01-16 | 1.742 | 1.662 | 4.81% | -0.23% |
| 2026-01-15 | 1.746 | 1.6581 | 5.3% | 0.17% |
| 2026-01-14 | 1.743 | 1.6755 | 4.03% | -0.8% |
| 2026-01-13 | 1.757 | 1.6787 | 4.66% | 0.86% |
| 2026-01-12 | 1.742 | 1.6778 | 3.83% | -0.23% |
| 2026-01-09 | 1.746 | 1.6626 | 5.02% | -0.11% |
| 2026-01-08 | 1.748 | 1.6719 | 4.55% | -0.51% |
| 2026-01-07 | 1.757 | 1.6707 | 5.17% | 0.06% |
| 2026-01-06 | 1.756 | 1.6565 | 6.01% | 0 |
| 2026-01-05 | 1.756 | 1.648 | 6.55% | 1.21% |
| 2025-12-31 | 1.735 | 1.6632 | 4.32% | -0.52% |
| 2025-12-30 | 1.744 | 1.6669 | 4.63% | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.745 | 1.6753 | 4.16% | -1.13% |
| 2025-12-26 | 1.765 | 1.6769 | 5.25% | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.766 | 1.6787 | 5.2% | -0.28% |
| 2025-12-24 | 1.771 | 1.6754 | 5.71% | 0 |
| 2025-12-23 | 1.771 | 1.6683 | 6.16% | -0.56% |
| 2025-12-22 | 1.781 | 1.6603 | 7.27% | 2.06% |
| 2025-12-19 | 1.745 | 1.6398 | 6.42% | 1.28% |
| 2025-12-18 | 1.723 | 1.6154 | 6.66% | -1.03% |
总数: 645 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ159696交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
44 |
44 |
0 |
0 |
| 不变 |
7 |
7 |
0 |
0 |
| 跌 |
49 |
49 |
0 |
0 |
netvaluecloseaa663a92622b890671f27ee24df25df2.csv
线性回归
y = 3.942 + 0.337 * x; r = 0.344

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!