| |
|
|
|
SZ161116净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 穷举持仓比例 总数: 2435 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-17 | 1.807 | 1.7924 | 0.81% | -0.88% | 21,704.12 | 12.71% |
| 2026-04-16 | 1.823 | 1.7925 | 1.70% | 0.11% | 21,704.10 | 13.08% |
| 2026-04-15 | 1.821 | 1.8079 | 0.72% | 0.33% | 21,704.07 | 22.86% |
| 2026-04-14 | 1.815 | 1.7730 | 2.37% | 0.61% | 21,704.08 | 19.16% |
| 2026-04-13 | 1.804 | 1.7828 | 1.19% | -0.82% | 21,704.05 | 18.96% |
| 2026-04-10 | 1.819 | 1.7866 | 1.81% | 0.06% | 21,704.04 | 41.72% |
| 2026-04-09 | 1.818 | 1.7745 | 2.45% | -3.09% | 21,704.02 | 84.32% |
| 2026-04-08 | 1.876 | 1.7625 | 6.44% | 3.93% | 21,704.02 | 136.69% |
| 2026-04-07 | 1.805 | 1.7583 | 2.66% | -0.17% | 21,704.02 | 45.12% |
| 2026-04-03 | 1.808 | 1.7572 | 2.89% | -0.99% | 21,703.97 | 74.55% |
| 2026-04-02 | 1.826 | 1.7945 | 1.76% | -4.80% | 21,703.35 | 165.63% |
| 2026-04-01 | 1.918 | 1.7639 | 8.74% | 4.81% | 21,703.35 | 207.26% |
| 2026-03-31 | 1.830 | 1.7113 | 6.94% | 2.81% | 21,703.25 | 180.12% |
| 2026-03-30 | 1.780 | 1.7078 | 4.23% | 2.65% | 21,703.23 | 159.62% |
| 2026-03-27 | 1.734 | 1.6544 | 4.81% | 1.52% | 21,703.23 | 112.90% |
| 2026-03-26 | 1.708 | 1.7107 | -0.16% | -2.62% | 21,703.84 | 34.46% |
| 2026-03-25 | 1.754 | 1.6646 | 5.37% | 5.16% | 21,723.38 | 71.50% |
| 2026-03-24 | 1.668 | 1.6645 | 0.21% | 4.25% | 21,726.31 | 44.00% |
| 2026-03-23 | 1.600 | 1.7033 | -6.06% | -9.35% | 21,727.48 | 38.01% |
| 2026-03-20 | 1.765 | 1.7444 | 1.18% | -1.78% | 21,727.48 | 33.92% |
| 2026-03-19 | 1.797 | 1.8173 | -1.12% | -4.87% | 21,727.38 | 20.36% |
| 2026-03-18 | 1.889 | 1.8701 | 1.01% | -0.21% | 21,727.62 | 5.62% |
| 2026-03-17 | 1.893 | 1.8750 | 0.96% | -0.21% | 21,727.64 | 15.31% |
| 2026-03-16 | 1.897 | 1.8792 | 0.95% | -1.56% | 21,727.62 | 10.22% |
| 2026-03-13 | 1.927 | 1.9033 | 1.25% | -1.38% | 21,727.59 | 7.28% |
| 2026-03-12 | 1.954 | 1.9340 | 1.03% | -0.96% | 21,727.58 | 8.52% |
| 2026-03-11 | 1.973 | 1.9443 | 1.48% | 0 | 21,727.54 | 8.84% |
| 2026-03-10 | 1.973 | 1.9242 | 2.54% | 0.82% | 21,727.47 | 11.41% |
| 2026-03-09 | 1.957 | 1.9266 | 1.58% | -0.96% | 21,727.42 | 23.53% |
| 2026-03-06 | 1.976 | 1.8986 | 4.08% | -0.90% | 21,727.38 | 15.80% |
| 2026-03-05 | 1.994 | 1.9250 | 3.58% | -0.75% | 21,727.29 | 23.83% |
| 2026-03-04 | 2.009 | 1.9101 | 5.18% | -1.57% | 21,726.95 | 45.14% |
| 2026-03-03 | 2.041 | 1.9960 | 2.25% | -4.13% | 21,726.71 | 115.28% |
| 2026-03-02 | 2.129 | 1.9736 | 7.87% | 7.80% | 21,726.68 | 131.79% |
| 2026-02-27 | 1.975 | 1.9516 | 1.20% | 0.20% | 21,726.46 | 10.47% |
| 2026-02-26 | 1.971 | 1.9416 | 1.51% | -0.81% | 21,725.66 | 13.43% |
| 2026-02-25 | 1.987 | 1.9439 | 2.22% | 0.76% | 21,725.82 | 30.72% |
| 2026-02-24 | 1.972 | 1.8997 | 3.81% | 2.82% | 21,725.78 | 19.66% |
| 2026-02-13 | 1.918 | 1.8607 | 3.08% | -0.88% | 21,725.47 | 18.30% |
| 2026-02-12 | 1.935 | 1.9194 | 0.81% | -0.31% | 21,725.42 | 23.80% |
| 2026-02-11 | 1.941 | 1.9003 | 2.14% | 1.73% | 21,725.25 | 48.55% |
| 2026-02-10 | 1.908 | 1.9191 | -0.58% | -0.47% | 21,724.80 | 14.07% |
| 2026-02-09 | 1.917 | 1.8757 | 2.20% | 3.01% | 21,724.66 | 42.56% |
| 2026-02-06 | 1.861 | 1.8281 | 1.80% | -1.06% | 21,724.35 | 63.64% |
| 2026-02-05 | 1.881 | 1.8693 | 0.63% | -2.69% | 21,723.98 | 31.81% |
| 2026-02-04 | 1.933 | 1.8757 | 3.05% | 2.76% |
| 2026-02-03 | 1.881 | 1.7757 | 5.93% | 3.29% | 21,774.23 | 109.03% |
| 2026-02-02 | 1.821 | 1.8500 | -1.57% | -9.99% | 21,772.70 | 71.20% |
| 2026-01-30 | 2.023 | 2.0372 | -0.70% | -10.01% | 21,769.37 | 114.66% |
| 2026-01-29 | 2.248 | 2.0339 | 10.53% | 8.08% | 21,705.13 | 196.39% |
| 2026-01-28 | 2.080 | 1.9633 | 5.94% | 7.22% | 21,534.37 | 182.35% |
| 2026-01-27 | 1.940 | 1.9230 | 0.88% | -1.27% | 21,298.07 | 51.33% |
| 2026-01-26 | 1.965 | 1.8980 | 3.53% | 2.40% | 21,083.51 | 127.14% |
| 2026-01-23 | 1.919 | 1.8749 | 2.35% | 0.10% | 20,836.69 | 149.80% |
| 2026-01-22 | 1.917 | 1.8453 | 3.89% | -7.35% | 20,747.77 | 211.79% |
| 2026-01-21 | 2.069 | 1.8196 | 13.71% | 9.59% | 20,746.34 | 245.67% |
| 2026-01-20 | 1.888 | 1.7633 | 7.07% | 5.30% | 20,743.91 | 133.56% |
| 2026-01-19 | 1.793 | 1.7602 | 1.86% | 1.82% | 20,741.17 | 19.31% |
| 2026-01-16 | 1.761 | 1.7676 | -0.37% | -0.17% | 20,733.87 | 5.81% |
| 2026-01-15 | 1.764 | 1.7781 | -0.79% | -0.84% | 20,755.31 | 15.78% |
| 2026-01-14 | 1.779 | 1.7628 | 0.92% | 1.19% | 20,731.57 | 27.25% |
| 2026-01-13 | 1.758 | 1.7661 | -0.46% | -0.17% | 20,728.98 | 9.94% |
| 2026-01-12 | 1.761 | 1.7346 | 1.52% | 2.15% | 20,730.01 | 16.44% |
| 2026-01-09 | 1.724 | 1.7242 | 0 | 1.11% | 20,725.51 | 11.75% |
| 2026-01-08 | 1.705 | 1.7167 | -0.68% | -0.47% | 20,705.92 | 9.38% |
| 2026-01-07 | 1.713 | 1.7310 | -1.04% | -0.81% | 20,678.18 | 16.79% |
| 2026-01-06 | 1.727 | 1.7153 | 0.68% | 1.11% | 20,674.32 | 25.70% |
| 2026-01-05 | 1.708 | 1.6721 | 2.15% | 1.73% | 20,441.37 | 21.84% |
| 2025-12-31 | 1.679 | 1.6824 | -0.20% | -1.64% | 20,119.20 | 56.79% |
| 2025-12-30 | 1.707 | 1.6786 | 1.69% | -2.96% | 20,112.76 | 46.56% |
| 2025-12-29 | 1.759 | 1.7490 | 0.57% | -1.07% | 20,093.14 | 148.77% |
| 2025-12-26 | 1.778 | 1.7326 | 2.62% | -3.84% | 20,086.67 | 140.44% |
| 2025-12-25 | 1.849 | 1.7343 | 6.61% | -9.98% | 16,689.08 | 320.01% |
| 2025-12-24 | 2.054 | 1.7402 | 18.03% | 10.02% | 16,702.64 | 122.71% |
| 2025-12-23 | 1.867 | 1.7214 | 8.46% | 9.31% | 16,807.88 | 188.64% |
| 2025-12-22 | 1.708 | 1.6843 | 1.41% | 2.03% | 16,923.03 | 14.19% |
| 2025-12-19 | 1.674 | 1.6842 | -0.61% | -0.12% | 17,013.42 | 5.90% |
| 2025-12-18 | 1.676 | 1.6846 | -0.51% | 0.18% | 17,094.47 | 8.72% |
| 2025-12-17 | 1.673 | 1.6719 | 0.07% | 0.66% | 17,155.82 | 9.86% |
| 2025-12-16 | 1.662 | 1.6726 | -0.63% | -1.48% | 17,190.66 | 9.56% |
| 2025-12-15 | 1.687 | 1.6706 | 0.98% | 1.50% | 17,526.06 | 8.41% |
| 2025-12-12 | 1.662 | 1.6623 | 0 | 1.53% | 17,572.89 | 6.72% |
| 2025-12-11 | 1.637 | 1.6457 | -0.53% | 0.24% | 17,604.73 | 5.84% |
| 2025-12-10 | 1.633 | 1.6410 | -0.49% | 0.62% | 17,662.19 | 6.30% |
| 2025-12-09 | 1.623 | 1.6333 | -0.63% | -0.86% | 17,731.92 | 4.24% |
| 2025-12-08 | 1.637 | 1.6383 | -0.08% | -0.24% | 17,789.62 | 5.61% |
| 2025-12-05 | 1.641 | 1.6408 | 0 | 0.80% | 17,835.92 | 8.89% |
| 2025-12-04 | 1.628 | 1.6408 | -0.78% | -0.43% | 18,023.71 | 5.35% |
| 2025-12-03 | 1.635 | 1.6410 | -0.37% | -0.30% | 18,141.70 | 5.77% |
| 2025-12-02 | 1.640 | 1.6531 | -0.79% | -0.61% | 18,357.17 | 6.20% |
| 2025-12-01 | 1.650 | 1.6453 | 0.29% | 1.35% | 18,356.33 | 9.46% |
| 2025-11-28 | 1.628 | 1.6236 | 0.27% | 0.74% | 18,471.07 | 5.15% |
| 2025-11-27 | 1.616 | 1.6246 | -0.53% | 0.06% | 18,519.68 | 3.94% |
| 2025-11-26 | 1.615 | 1.6126 | 0.15% | 0.19% | 18,664.36 | 7.22% |
| 2025-11-25 | 1.612 | 1.6112 | 0.05% | 2.15% | 18,691.56 | 6.61% |
| 2025-11-24 | 1.578 | 1.5876 | -0.60% | 0.45% | 18,703.78 | 6.18% |
| 2025-11-21 | 1.571 | 1.5914 | -1.28% | -0.70% | 18,766.70 | 8.60% |
| 2025-11-20 | 1.582 | 1.5911 | -0.57% | -0.69% | 18,818.86 | 7.90% |
| 2025-11-19 | 1.593 | 1.5877 | 0.33% | 2.25% | 18,894.15 | 12.63% |
| 2025-11-18 | 1.558 | 1.5776 | -1.24% | -1.52% | 18,920.84 | 5.43% |
总数: 2435 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ161116交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
49 |
41 |
3 |
5 |
| 不变 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 跌 |
50 |
28 |
0 |
22 |
netvalueclosefcb49105ba08282b5a1eed039f8a8955.csv 线性回归 y = 1.804 + 0.573 * x; r = 0.618

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513 生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!
|