SH513750净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额
总数: 393 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-05-19 | 1.5966 | 0 |
| 2026-05-18 | 1.5964 | -1.03% |
| 2026-05-15 | 1.613 | -1.18% |
| 2026-05-14 | 1.6323 | -0.66% |
| 2026-05-13 | 1.6432 | -1.03% |
| 2026-05-12 | 1.6603 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.665 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 1.662 | -0.73% |
| 2026-05-07 | 1.6743 | 2.25% |
| 2026-05-06 | 1.6375 | 2.01% |
| 2026-04-30 | 1.6052 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 1.6124 | 3.71% |
| 2026-04-28 | 1.5547 | -0.72% |
| 2026-04-27 | 1.5659 | -0.18% |
| 2026-04-24 | 1.5687 | 0.26% |
| 2026-04-23 | 1.5647 | -1.61% |
| 2026-04-22 | 1.5903 | -0.23% |
| 2026-04-21 | 1.594 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.5959 | 0.89% |
| 2026-04-17 | 1.5819 | -1.76% |
| 2026-04-16 | 1.6102 | 1.09% |
| 2026-04-15 | 1.5928 | -0.93% |
| 2026-04-14 | 1.6077 | 0.8% |
| 2026-04-13 | 1.5949 | -1.28% |
| 2026-04-10 | 1.6155 | 1.61% |
| 2026-04-09 | 1.5899 | -0.87% |
| 2026-04-08 | 1.6039 | 3.5% |
| 2026-04-07 | 1.5497 | -0.11% |
| 2026-04-03 | 1.5514 | 0.08% |
| 2026-04-02 | 1.5502 | -1.14% |
| 2026-04-01 | 1.568 | 2.12% |
| 2026-03-31 | 1.5354 | 0 |
| 2026-03-30 | 1.5355 | -1.43% |
| 2026-03-27 | 1.5577 | -0.09% |
| 2026-03-26 | 1.5591 | -2.68% |
| 2026-03-25 | 1.6021 | 1.71% |
| 2026-03-24 | 1.5751 | 3.24% |
| 2026-03-23 | 1.5257 | -5.57% |
| 2026-03-20 | 1.6157 | 0 |
| 2026-03-19 | 1.6152 | -1.91% |
| 2026-03-18 | 1.6467 | 0.5% |
| 2026-03-17 | 1.6385 | 0.64% |
| 2026-03-16 | 1.628 | 0.94% |
| 2026-03-13 | 1.6128 | -1.3% |
| 2026-03-12 | 1.634 | -1.29% |
| 2026-03-11 | 1.6554 | -0.19% |
| 2026-03-10 | 1.6586 | 1.86% |
| 2026-03-09 | 1.6283 | -2.2% |
| 2026-03-06 | 1.665 | 1.17% |
| 2026-03-05 | 1.6457 | 0.37% |
| 2026-03-04 | 1.6396 | -2.38% |
| 2026-03-03 | 1.6795 | -0.98% |
| 2026-03-02 | 1.6961 | -2.42% |
| 2026-02-27 | 1.7382 | 0.57% |
| 2026-02-26 | 1.7283 | -2.6% |
| 2026-02-25 | 1.7745 | 0.22% |
| 2026-02-24 | 1.7706 | 0.41% |
| 2026-02-13 | 1.7633 | -2.45% |
| 2026-02-12 | 1.8076 | -0.62% |
| 2026-02-11 | 1.8189 | -1.14% |
| 2026-02-10 | 1.8398 | 0.13% |
| 2026-02-09 | 1.8375 | 3.06% |
| 2026-02-06 | 1.783 | -2.22% |
| 2026-02-05 | 1.8234 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 1.8442 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.8251 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.8185 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.8655 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.8969 | 2.07% |
| 2026-01-28 | 1.8584 | 1.52% |
| 2026-01-27 | 1.8306 | 2.56% |
| 2026-01-26 | 1.7849 | 0.85% |
| 2026-01-23 | 1.7699 | -0.43% |
| 2026-01-22 | 1.7775 | -1.59% |
| 2026-01-21 | 1.8063 | -0.45% |
| 2026-01-20 | 1.8144 | 1% |
| 2026-01-19 | 1.7964 | -0.73% |
| 2026-01-16 | 1.8096 | -0.51% |
| 2026-01-15 | 1.8188 | -0.52% |
| 2026-01-14 | 1.8283 | -0.55% |
| 2026-01-13 | 1.8384 | 1.4% |
| 2026-01-12 | 1.8131 | -0.69% |
| 2026-01-09 | 1.8257 | 0.08% |
| 2026-01-08 | 1.8242 | -2.14% |
| 2026-01-07 | 1.8641 | -0.14% |
| 2026-01-06 | 1.8667 | 3.97% |
| 2026-01-05 | 1.7955 | 5.28% |
| 2025-12-31 | 1.7055 | -1.04% |
| 2025-12-30 | 1.7235 | -0.68% |
| 2025-12-29 | 1.7353 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 1.7469 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.7477 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.7496 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.7467 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.7435 | 0.1% |
| 2025-12-19 | 1.7417 | 1.09% |
| 2025-12-18 | 1.7229 | 0.28% |
| 2025-12-17 | 1.7181 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 1.6865 | -2.04% |
| 2025-12-15 | 1.7217 | 1.16% |
总数: 393 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400
netvaluehistory05a69460ff0c346fe6f02c2cd584f5fb.csv
SH513750

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码