SZ160723净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 仓位估算 穷举持仓比例
总数: 2173 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-27 | 2.1125 | 1.52% | 6.8579 | -0.14% |
| 2026-04-24 | 2.0808 | 0.06% | 6.8674 | 0.03% |
| 2026-04-23 | 2.0795 | 2.48% | 6.8650 | 0.02% |
| 2026-04-22 | 2.0291 | 1.53% | 6.8635 | 0.06% |
| 2026-04-21 | 1.9986 | 3.21% | 6.8594 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 1.9365 | 3.78% | 6.8648 | 0.04% |
| 2026-04-17 | 1.8660 | -6.22% | 6.8622 | 0.01% | 0.77 |
| 2026-04-16 | 1.9897 | 1.55% | 6.8616 | 0.05% |
| 2026-04-15 | 1.9594 | 0.06% | 6.8582 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.9582 | -2.94% | 6.8593 | -0.09% |
| 2026-04-13 | 2.0176 | 2.91% | 6.8657 | 0.00% |
| 2026-04-10 | 1.9605 | -0.27% | 6.8654 | 0.01% |
| 2026-04-09 | 1.9658 | 1.54% | 6.8649 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.9359 | -7.79% | 6.8680 | -0.25% |
| 2026-04-07 | 2.0995 | 2.03% | 6.8854 | -0.11% |
| 2026-04-03 | 2.0578 | 0.03% | 6.8929 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 2.0571 | 4.16% | 6.8880 | -0.21% | 0.43 |
| 2026-04-01 | 1.9749 | -4.65% | 6.9025 | -0.24% | 1.28 |
| 2026-03-31 | 2.0713 | -1.71% | 6.9194 | -0.04% |
| 2026-03-30 | 2.1074 | 1.98% | 6.9223 | 0.12% |
| 2026-03-27 | 2.0665 | 1.93% | 6.9141 | 0.12% |
| 2026-03-26 | 2.0273 | 3.74% | 6.9056 | 0.21% |
| 2026-03-25 | 1.9542 | -1.95% | 6.8911 | -0.05% |
| 2026-03-24 | 1.9931 | 0.82% | 6.8943 | -0.14% |
| 2026-03-23 | 1.9769 | -4.82% | 6.9041 | 0.21% |
| 2026-03-20 | 2.0771 | 0.61% | 6.8898 | -0.11% |
| 2026-03-19 | 2.0645 | 0.81% | 6.8975 | 0.10% |
| 2026-03-18 | 2.0479 | 2.47% | 6.8909 | -0.08% |
| 2026-03-17 | 1.9986 | 0.16% | 6.8961 | -0.14% |
| 2026-03-16 | 1.9954 | -0.24% | 6.9057 | 0.07% |
| 2026-03-13 | 2.0002 | 2.19% | 6.9007 | 0.07% |
| 2026-03-12 | 1.9573 | 7.97% | 6.8959 | 0.06% | 0.87 |
| 2026-03-11 | 1.8128 | 0.59% | 6.8917 | -0.09% |
| 2026-03-10 | 1.8021 | -5.30% | 6.8982 | -0.25% | 0.86 |
| 2026-03-09 | 1.9029 | 8.42% | 6.9158 | 0.19% | 1.85 |
| 2026-03-06 | 1.7551 | 5.46% | 6.9025 | 0.03% | 0.52 |
| 2026-03-05 | 1.6643 | 2.17% | 6.9007 | -0.17% |
| 2026-03-04 | 1.6289 | 1.02% | 6.9124 | 0.05% |
| 2026-03-03 | 1.6124 | 2.58% | 6.9088 | -0.21% |
| 2026-03-02 | 1.5718 | 6.85% | 6.9236 | 0.01% | 0.99 |
| 2026-02-27 | 1.4711 | 0.77% | 6.9228 | 0 |
| 2026-02-26 | 1.4599 | 0.22% | 6.9228 | -0.13% |
| 2026-02-25 | 1.4567 | -1.21% | 6.9321 | -0.13% |
| 2026-02-24 | 1.4746 | 5.46% | 6.9414 | 0.02% | 0.93 |
| 2026-02-13 | 1.3982 | -1.38% | 6.9398 | -0.08% |
| 2026-02-12 | 1.4178 | -1.32% | 6.9457 | 0.03% |
| 2026-02-11 | 1.4367 | 1.01% | 6.9438 | -0.03% |
| 2026-02-10 | 1.4223 | 0.75% | 6.9458 | -0.09% |
| 2026-02-09 | 1.4117 | -0.49% | 6.9523 | -0.10% |
| 2026-02-06 | 1.4187 | 0.75% | 6.9590 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.4082 | -0.21% | 6.9570 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.4111 | 1.00% | 6.9533 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.3971 | 1.09% | 6.9608 | -0.12% |
| 2026-02-02 | 1.3820 | -3.69% | 6.9695 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.4349 | 0.53% | 6.9678 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.4274 | 2.10% | 6.9771 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.3980 | 1.30% | 6.9755 | -0.15% |
| 2026-01-27 | 1.3801 | 1.04% | 6.9858 | 0.02% |
| 2026-01-26 | 1.3659 | 0.24% | 6.9843 | -0.12% |
| 2026-01-23 | 1.3626 | 0.99% | 6.9929 | -0.13% |
| 2026-01-22 | 1.3493 | -0.45% | 7.0019 | 0.01% |
| 2026-01-21 | 1.3554 | 0.91% | 7.0014 | 0.01% |
| 2026-01-20 | 1.3432 | 0.47% | 7.0006 | -0.06% |
| 2026-01-19 | 1.3369 | 0 | 7.0051 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 1.3372 | -0.04% | 7.0078 | 0.02% |
| 2026-01-15 | 1.3378 | -1.94% | 7.0064 | -0.08% |
| 2026-01-14 | 1.3642 | 0.19% | 7.0120 | 0.02% |
| 2026-01-13 | 1.3616 | 2.69% | 7.0103 | -0.01% |
| 2026-01-12 | 1.3259 | 0 | 7.0108 | -0.03% |
| 2026-01-09 | 1.3258 | 2.39% | 7.0128 | -0.10% |
| 2026-01-08 | 1.2949 | 1.73% | 7.0197 | 0.01% |
| 2026-01-07 | 1.2729 | -1.80% | 7.0187 | 0.02% |
| 2026-01-06 | 1.2962 | -0.35% | 7.0173 | -0.08% |
| 2026-01-05 | 1.3007 | -0.05% | 7.0230 | -0.08% |
| 2025-12-31 | 1.3013 | -0.34% | 7.0288 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 1.3057 | 0.40% | 7.0348 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.3005 | -0.46% | 7.0331 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.3065 | -0.71% | 7.0358 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.3159 | 0 | 7.0392 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.3160 | 0.42% | 7.0471 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.3105 | 0.58% | 7.0523 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.3030 | 1.87% | 7.0572 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.2791 | 0.13% | 7.0550 | -0.05% |
| 2025-12-18 | 1.2775 | 0 | 7.0583 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.2780 | 1.08% | 7.0573 | -0.04% |
| 2025-12-16 | 1.2643 | -1.95% | 7.0602 | -0.08% |
| 2025-12-15 | 1.2894 | -1.07% | 7.0656 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 1.3033 | -0.28% | 7.0638 | -0.07% |
| 2025-12-11 | 1.3070 | -1.04% | 7.0686 | -0.09% |
| 2025-12-10 | 1.3207 | -0.08% | 7.0753 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 1.3218 | -1.31% | 7.0773 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 1.3394 | -0.62% | 7.0764 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 1.3477 | 0.40% | 7.0749 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.3423 | 0.83% | 7.0733 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.3312 | -0.22% | 7.0754 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.3342 | -0.46% | 7.0794 | 0.05% |
| 2025-12-01 | 1.3404 | 0.45% | 7.0759 | -0.04% |
| 2025-11-28 | 1.3344 | 0.69% | 7.0789 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.3252 | 0.46% | 7.0779 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.3191 | 0.41% | 7.0796 | -0.04% |
总数: 2173 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory878a55ac68bfe1a18912ddf2b647cd60.csv
开始日期:2026-02-24 0.93
结束日期:2026-04-17 0.77
最大值:2026-03-09 1.85
最小值:2026-04-02 0.43
仓位 SZ160723

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码