SZ164824净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 1633 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | INDA净值 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-29 | 1.3162 | -0.12% | 6.8608 | 0.03% | 48.9310 | -0.36% |
| 2026-04-28 | 1.3178 | -0.45% | 6.8589 | 0.01% | 49.1078 | -0.54% |
| 2026-04-27 | 1.3237 | -0.18% | 6.8579 | -0.14% | 49.3767 | 0.04% |
| 2026-04-24 | 1.3261 | -0.29% | 6.8674 | 0.03% | 49.3561 | 0.02% |
| 2026-04-23 | 1.3300 | -0.79% | 6.8650 | 0.02% | 49.3459 | -0.94% |
| 2026-04-22 | 1.3406 | 0.27% | 6.8635 | 0.06% | 49.8159 | 0 |
| 2026-04-21 | 1.3370 | -1.09% | 6.8594 | -0.08% | 49.8136 | -1.14% |
| 2026-04-20 | 1.3518 | -1.47% | 6.8648 | 0.04% | 50.3858 | -1.61% |
| 2026-04-17 | 1.3719 | 2.59% | 6.8622 | 0.01% | 51.2077 | 2.65% |
| 2026-04-16 | 1.3372 | 0.21% | 6.8616 | 0.05% | 49.8871 | -0.26% |
| 2026-04-15 | 1.3344 | 0.39% | 6.8582 | -0.02% | 50.0154 | 0.73% |
| 2026-04-14 | 1.3292 | 0.94% | 6.8593 | -0.09% | 49.6510 | 2.09% |
| 2026-04-13 | 1.3168 | -0.39% | 6.8657 | 0.00% | 48.6365 | -1.48% |
| 2026-04-10 | 1.3219 | 0.50% | 6.8654 | 0.01% | 49.3674 | 0.16% |
| 2026-04-09 | 1.3153 | -0.19% | 6.8649 | -0.05% | 49.2885 | -1.08% |
| 2026-04-08 | 1.3178 | 3.94% | 6.8680 | -0.25% | 49.8275 | 4.72% |
| 2026-04-07 | 1.2679 | 1.04% | 6.8854 | -0.11% | 47.5829 |
| 2026-04-03 | 1.2548 | 0 | 6.8929 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 1.2545 | -0.39% | 6.8880 | -0.21% | 47.0618 | -0.10% |
| 2026-04-01 | 1.2594 | 0.60% | 6.9025 | -0.24% | 47.1110 | 0.08% |
| 2026-03-31 | 1.2519 | 1.80% | 6.9194 | -0.04% | 47.0710 | 3.48% |
| 2026-03-30 | 1.2298 | -0.76% | 6.9223 | 0.12% | 45.4873 | -1.09% |
| 2026-03-27 | 1.2392 | -1.67% | 6.9141 | 0.12% | 45.9870 | -2.37% |
| 2026-03-26 | 1.2603 | -1.23% | 6.9056 | 0.21% | 47.1027 | -1.18% |
| 2026-03-25 | 1.2760 | 2.01% | 6.8911 | -0.05% | 47.6632 | 2.76% |
| 2026-03-24 | 1.2508 | -2.08% | 6.8943 | -0.14% | 46.3812 | -2.85% |
| 2026-03-23 | 1.2774 | 1.70% | 6.9041 | 0.21% | 47.7416 | 1.95% |
| 2026-03-20 | 1.2561 | -1.57% | 6.8898 | -0.11% | 46.8281 | -1.23% |
| 2026-03-19 | 1.2762 | -0.75% | 6.8975 | 0.10% | 47.4136 | -0.70% |
| 2026-03-18 | 1.2859 | -1.29% | 6.8909 | -0.08% | 47.7457 | -1.80% |
| 2026-03-17 | 1.3027 | 0 | 6.8961 | -0.14% | 48.6214 | -0.67% |
| 2026-03-16 | 1.3030 | 0.64% | 6.9057 | 0.07% | 48.9496 | 1.87% |
| 2026-03-13 | 1.2947 | -0.91% | 6.9007 | 0.07% | 48.0519 | -1.07% |
| 2026-03-12 | 1.3066 | -1.40% | 6.8959 | 0.06% | 48.5719 | -1.59% |
| 2026-03-11 | 1.3251 | -1.24% | 6.8917 | -0.09% | 49.3544 | -1.39% |
| 2026-03-10 | 1.3418 | 0.31% | 6.8982 | -0.25% | 50.0491 | -0.03% |
| 2026-03-09 | 1.3376 | -0.62% | 6.9158 | 0.19% | 50.0655 | 0.10% |
| 2026-03-06 | 1.3459 | -0.44% | 6.9025 | 0.03% | 50.0130 | -1.00% |
| 2026-03-05 | 1.3519 | 0 | 6.9007 | -0.17% | 50.5192 | 0.11% |
| 2026-03-04 | 1.3516 | 0.38% | 6.9124 | 0.05% | 50.4623 | 0.34% |
| 2026-03-03 | 1.3465 | -2.16% | 6.9088 | -0.21% | 50.2926 | -1.49% |
| 2026-03-02 | 1.3762 | -2.16% | 6.9236 | 0.01% | 51.0514 | -2.30% |
| 2026-02-27 | 1.4066 | -0.68% | 6.9228 | 0 | 52.2548 | -0.77% |
| 2026-02-26 | 1.4163 | -0.30% | 6.9228 | -0.13% | 52.6589 | -0.18% |
| 2026-02-25 | 1.4206 | -0.25% | 6.9321 | -0.13% | 52.7560 | 0.28% |
| 2026-02-24 | 1.4242 | -0.14% | 6.9414 | 0.02% | 52.6069 | -0.25% |
| 2026-02-13 | 1.4262 | -0.77% | 6.9398 | -0.08% | 52.7390 | -0.36% |
| 2026-02-12 | 1.4373 | -0.60% | 6.9457 | 0.03% | 52.9307 | -0.95% |
| 2026-02-11 | 1.4460 | -0.39% | 6.9438 | -0.03% | 53.4391 | -0.38% |
| 2026-02-10 | 1.4517 | 0.58% | 6.9458 | -0.09% | 53.6429 | 0.37% |
| 2026-02-09 | 1.4434 | 0.26% | 6.9523 | -0.10% | 53.4478 | 0.16% |
| 2026-02-06 | 1.4396 | 0.38% | 6.9590 | 0.03% | 53.3643 | 0.86% |
| 2026-02-05 | 1.4342 | -0.65% | 6.9570 | 0.05% | 52.9082 | -0.80% |
| 2026-02-04 | 1.4436 | 0.22% | 6.9533 | -0.11% | 53.3354 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.4404 | 0.74% | 6.9608 | -0.12% | 53.1146 | -0.63% |
| 2026-02-02 | 1.4298 | 1.74% | 6.9695 | 0.02% | 53.4533 | 3.55% |
| 2026-01-30 | 1.4054 | 0.24% | 6.9678 | -0.13% | 51.6192 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.4021 | 0.24% | 6.9771 | 0.02% | 51.6636 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.3987 | -0.23% | 6.9755 | -0.15% | 51.5648 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.4019 | 0.42% | 6.9858 | 0.02% | 51.5550 | 1.04% |
| 2026-01-26 | 1.3961 | 0.31% | 6.9843 | -0.12% | 51.0219 | -0.13% |
| 2026-01-23 | 1.3918 | -1.19% | 6.9929 | -0.13% | 51.0906 | -1.30% |
| 2026-01-22 | 1.4086 | 0.48% | 7.0019 | 0.01% | 51.7660 | 0.37% |
| 2026-01-21 | 1.4019 | -0.49% | 7.0014 | 0.01% | 51.5739 | -0.03% |
| 2026-01-20 | 1.4088 | -1.82% | 7.0006 | -0.06% | 51.5877 |
| 2026-01-19 | 1.4349 | -0.23% | 7.0051 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 1.4382 | -0.77% | 7.0078 | 0.02% | 52.8944 | -0.64% |
| 2026-01-15 | 1.4494 | -0.06% | 7.0064 | -0.08% | 53.2331 | -0.24% |
| 2026-01-14 | 1.4502 | 0.30% | 7.0120 | 0.02% | 53.3588 | 0.52% |
| 2026-01-13 | 1.4458 | -0.55% | 7.0103 | -0.01% | 53.0840 | -0.79% |
| 2026-01-12 | 1.4538 | 0.15% | 7.0108 | -0.03% | 53.5083 | 0.73% |
| 2026-01-09 | 1.4516 | -0.93% | 7.0128 | -0.10% | 53.1209 | -1.14% |
| 2026-01-08 | 1.4652 | -0.98% | 7.0197 | 0.01% | 53.7360 | -1.03% |
| 2026-01-07 | 1.4797 | 0.27% | 7.0187 | 0.02% | 54.2934 | 0.34% |
| 2026-01-06 | 1.4757 | -0.55% | 7.0173 | -0.08% | 54.1089 | -0.54% |
| 2026-01-05 | 1.4839 | 0.62% | 7.0230 | -0.08% | 54.4000 | 0.39% |
| 2025-12-31 | 1.4748 | 0.50% | 7.0288 | -0.09% | 54.1882 | 0.86% |
| 2025-12-30 | 1.4675 | 0.36% | 7.0348 | 0.02% | 53.7251 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 1.4623 | -0.75% | 7.0331 | -0.04% | 53.5650 | -0.73% |
| 2025-12-26 | 1.4733 | -0.18% | 7.0358 | -0.05% | 53.9614 |
| 2025-12-25 | 1.4760 | -0.12% | 7.0392 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.4778 | -0.63% | 7.0471 | -0.07% | 53.9520 | -0.89% |
| 2025-12-23 | 1.4871 | 0.24% | 7.0523 | -0.07% | 54.4389 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 1.4835 | 0.05% | 7.0572 | 0.03% | 54.2835 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.4827 | 1.44% | 7.0550 | -0.05% | 54.2720 | 1.85% |
| 2025-12-18 | 1.4616 | 0.68% | 7.0583 | 0.01% | 53.2886 | 0.58% |
| 2025-12-17 | 1.4518 | 0.08% | 7.0573 | -0.04% | 52.9789 | 0.28% |
| 2025-12-16 | 1.4506 | -0.60% | 7.0602 | -0.08% | 52.8302 | -0.74% |
| 2025-12-15 | 1.4593 | 0.13% | 7.0656 | 0.03% | 53.2224 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 1.4574 | -0.71% | 7.0638 | -0.07% | 53.1756 | -0.66% |
| 2025-12-11 | 1.4678 | 0.29% | 7.0686 | -0.09% | 53.5282 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 1.4636 | -0.10% | 7.0753 | -0.03% | 53.5102 | 0.39% |
| 2025-12-09 | 1.4650 | 0.45% | 7.0773 | 0.01% | 53.3042 | 0.65% |
| 2025-12-08 | 1.4585 | -1.54% | 7.0764 | 0.02% | 52.9597 | -2.55% |
| 2025-12-05 | 1.4813 | 0.33% | 7.0749 | 0.02% | 54.3464 | 1.04% |
| 2025-12-04 | 1.4764 | 0.61% | 7.0733 | -0.03% | 53.7889 | 0.76% |
| 2025-12-03 | 1.4675 | -0.87% | 7.0754 | -0.06% | 53.3814 | -0.62% |
| 2025-12-02 | 1.4804 | -0.79% | 7.0794 | 0.05% | 53.7129 | -0.65% |
| 2025-12-01 | 1.4922 | -0.69% | 7.0759 | -0.04% | 54.0663 | -0.91% |
| 2025-11-28 | 1.5026 | 0.19% | 7.0789 | 0.01% | 54.5636 |
总数: 1633 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistorybdbb191e8ea04f121ef646241c6e7134.csv
SZ164824

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!