SZ164906净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户
总数: 2038 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | KWEB净值 | 涨幅 | 仓位 |
2025-05-22 | 1.1967 | -1.34% | 7.1903 | -0.05% | 33.7966 | -1.38% |
2025-05-21 | 1.213 | 0 | 7.1937 | 0.01% | 34.2688 | -0.03% |
2025-05-20 | 1.2134 | 0.06% | 7.1931 | 0.02% | 34.2794 | 0.03% |
2025-05-19 | 1.2127 | -0.61% | 7.1916 | -0.03% | 34.2698 | -0.61% |
2025-05-16 | 1.2202 | -0.25% | 7.1938 | -0.03% | 34.4794 | -0.2% |
2025-05-15 | 1.2233 | -1.43% | 7.1963 | 0.01% | 34.5475 | -1.54% |
2025-05-14 | 1.241 | 2.19% | 7.1956 | -0.05% | 35.0877 | 2.41% |
2025-05-13 | 1.2144 | -1.49% | 7.1991 | -0.1% | 34.2631 | -1.45% |
2025-05-12 | 1.2328 | 4.76% | 7.2066 | -0.04% | 34.7669 | 5.11% | 0.94 |
2025-05-09 | 1.1768 | -0.64% | 7.2095 | 0.03% | 33.0761 | -0.7% |
2025-05-08 | 1.1844 | 0.22% | 7.2073 | 0.09% | 33.3089 | 0.13% |
2025-05-07 | 1.1818 | -1.2% | 7.2005 | -0% | 33.2644 | -1.29% |
2025-05-06 | 1.1962 | 3.83% | 7.2008 | -0.01% | 33.6985 | 4.11% | 0.93 |
2025-04-30 | 1.1521 | 0.59% | 7.2014 | -0.02% | 32.3685 | 0.65% |
2025-04-29 | 1.1453 | 0.53% | 7.2029 | -0.02% | 32.1594 | 0.59% |
2025-04-28 | 1.1393 | 0.12% | 7.2043 | -0.03% | 31.9714 | 0.17% |
2025-04-25 | 1.1379 | 0.38% | 7.2066 | -0.04% | 31.9182 | 0.46% |
2025-04-24 | 1.1336 | -0.85% | 7.2098 | -0.02% | 31.7723 | -0.89% |
2025-04-23 | 1.1433 | 2.81% | 7.2116 | 0.06% | 32.0578 | 2.94% |
2025-04-22 | 1.112 | 0.98% | 7.2074 | 0.03% | 31.1419 | 1.06% |
2025-04-21 | 1.1012 | 0.15% | 7.2055 | -0.02% | 30.8157 |
2025-04-18 | 1.0996 | 0 | 7.2069 | -0.02% |
2025-04-17 | 1.0999 | 1.31% | 7.2085 | -0.07% | 30.7575 | 1.47% |
2025-04-16 | 1.0857 | -2.8% | 7.2133 | 0.05% | 30.3124 | -3.04% |
2025-04-15 | 1.117 | 0.21% | 7.2096 | -0.02% | 31.2623 | 0.28% |
2025-04-14 | 1.1147 | 2.83% | 7.211 | 0.03% | 31.1764 | 3% |
2025-04-11 | 1.084 | -0.07% | 7.2087 | -0.01% | 30.2694 | -0.06% |
2025-04-10 | 1.0848 | 0.34% | 7.2092 | 0.04% | 30.2867 | 0.29% |
2025-04-09 | 1.0811 | 2.25% | 7.2066 | 0.04% | 30.2001 | 2.37% |
2025-04-08 | 1.0573 | 0.53% | 7.2038 | 0.08% | 29.5004 | 0.42% |
2025-04-07 | 1.0517 | -14.01% | 7.198 | 0.13% | 29.3784 | -14.99% | 0.94 |
2025-04-03 | 1.223 | -1.77% | 7.1889 | 0.13% | 34.5584 | -2.02% |
2025-04-02 | 1.2451 | 0.42% | 7.1793 | 0.03% | 35.2708 | 0.39% |
2025-04-01 | 1.2399 | 0.82% | 7.1775 | -0.01% | 35.1343 | 0.86% |
2025-03-31 | 1.2298 | -1.66% | 7.1782 | 0.04% | 34.8363 | -1.8% |
2025-03-28 | 1.2506 | -1.22% | 7.1752 | -0.02% | 35.4743 | -1.29% |
2025-03-27 | 1.266 | 1.25% | 7.1763 | 0.01% | 35.9371 | 1.31% |
2025-03-26 | 1.2504 | 0.72% | 7.1754 | -0.05% | 35.4719 | 0.81% |
2025-03-25 | 1.2415 | -2.34% | 7.1788 | 0.01% | 35.1876 | -2.47% |
2025-03-24 | 1.2712 | 0.78% | 7.178 | 0.03% | 36.0788 | 0.8% |
2025-03-21 | 1.2614 | -2.25% | 7.176 | 0.01% | 35.7933 | -2.41% |
2025-03-20 | 1.2905 | -3.11% | 7.1754 | 0.08% | 36.6758 | -3.35% |
2025-03-19 | 1.3319 | -0.75% | 7.1697 | -0.05% | 37.9479 | -0.74% |
2025-03-18 | 1.342 | 2.47% | 7.1733 | 0.06% | 38.2321 | 2.55% |
2025-03-17 | 1.3096 | 1.73% | 7.1688 | -0.07% | 37.281 | 1.9% |
2025-03-14 | 1.2873 | 3.07% | 7.1738 | 0.01% | 36.5854 | 3.25% |
2025-03-13 | 1.2489 | -1.1% | 7.1728 | 0.04% | 35.4325 | -1.22% |
2025-03-12 | 1.2628 | -1.33% | 7.1696 | -0.06% | 35.8687 | -1.35% |
2025-03-11 | 1.2798 | 0.77% | 7.1741 | 0.01% | 36.3588 | 0.81% |
2025-03-10 | 1.27 | -2.94% | 7.1733 | 0.04% | 36.0663 | -3.14% |
2025-03-07 | 1.3085 | -0.49% | 7.1705 | 0.02% | 37.2339 | -0.54% |
2025-03-06 | 1.315 | 3.96% | 7.1692 | -0.03% | 37.4359 | 4.28% | 0.93 |
2025-03-05 | 1.2649 | 4.68% | 7.1714 | -0.03% | 35.8994 | 4.95% | 0.95 |
2025-03-04 | 1.2084 | 1.1% | 7.1739 | -0.01% | 34.2063 | 1.14% |
2025-03-03 | 1.1953 | 0.2% | 7.1745 | 0.01% | 33.8211 | 0.19% |
2025-02-28 | 1.1929 | -3.67% | 7.1738 | -0% | 33.757 | -3.89% |
2025-02-27 | 1.2384 | -1.24% | 7.174 | 0.01% | 35.1228 | -1.33% |
2025-02-26 | 1.254 | 3.25% | 7.1732 | 0.01% | 35.5974 | 3.43% |
2025-02-25 | 1.2145 | -2.72% | 7.1726 | 0.01% | 34.4169 | -2.81% |
2025-02-24 | 1.2485 | -2.68% | 7.1717 | 0.03% | 35.4116 | -2.96% |
2025-02-21 | 1.2829 | 5.18% | 7.1696 | -0.02% | 36.4925 | 5.61% | 0.93 |
2025-02-20 | 1.2197 | -2.13% | 7.1712 | 0.01% | 34.5539 | -2.33% |
2025-02-19 | 1.2462 | -1.51% | 7.1705 | 0.01% | 35.3789 | -1.58% |
2025-02-18 | 1.2653 | 1.43% | 7.1697 | -0.01% | 35.9479 |
2025-02-17 | 1.2474 | -1.01% | 7.1702 | -0.01% |
2025-02-14 | 1.2601 | 4.9% | 7.1706 | -0.02% | 35.7739 | 5.24% | 0.94 |
2025-02-13 | 1.2012 | 1.56% | 7.1719 | 0.01% | 33.9914 | 1.63% |
2025-02-12 | 1.1827 | 2.51% | 7.171 | -0.01% | 33.4452 | 2.69% |
2025-02-11 | 1.1537 | -1.93% | 7.1716 | 0.01% | 32.5704 | -2.07% |
2025-02-10 | 1.1764 | 2.88% | 7.1707 | 0.01% | 33.258 | 3.05% |
2025-02-07 | 1.1435 | 1.12% | 7.1699 | 0.01% | 32.2744 | 1.21% |
2025-02-06 | 1.1308 | 1.71% | 7.1691 | -0% | 31.8879 | 1.85% |
2025-02-05 | 1.1118 | 2.1% | 7.1693 | -0.01% | 31.3102 | 2.23% |
2025-01-27 | 1.0889 | 1.25% | 7.1698 | -0.01% | 30.6278 | 1.35% |
2025-01-24 | 1.0755 | 2.91% | 7.1705 | -0% | 30.2185 | 3.09% |
2025-01-23 | 1.0451 | 0.21% | 7.1708 | 0.02% | 29.3114 | 0.2% |
2025-01-22 | 1.0429 | -1.76% | 7.1696 | -0.01% | 29.2521 | -1.83% |
2025-01-21 | 1.0616 | 0.14% | 7.1703 | -0.25% | 29.7989 |
2025-01-20 | 1.0601 | 1.95% | 7.1886 | -0% |
2025-01-17 | 1.0398 | 1.3% | 7.1889 | 0.01% | 29.0723 | 1.37% |
2025-01-16 | 1.0265 | 0.68% | 7.1881 | -0% | 28.678 | 0.73% |
2025-01-15 | 1.0196 | 0.54% | 7.1883 | 0.01% | 28.4691 | 0.58% |
2025-01-14 | 1.0141 | 2.61% | 7.1878 | -0.01% | 28.3036 | 2.81% |
2025-01-13 | 0.9883 | -0.38% | 7.1885 | -0.01% | 27.5296 | -0.36% |
2025-01-10 | 0.9921 | -1.94% | 7.1891 | 0.01% | 27.6278 |
2025-01-09 | 1.0117 | -0.1% | 7.1886 | -0% |
2025-01-08 | 1.0127 | -0.32% | 7.1887 | 0.01% | 28.2539 | -0.35% |
2025-01-07 | 1.016 | -1.28% | 7.1879 | 0% | 28.3533 | -1.46% |
2025-01-06 | 1.0292 | -0.48% | 7.1876 | -0% | 28.7744 | -0.62% |
2025-01-03 | 1.0342 | 0.15% | 7.1878 | -0% | 28.9534 | 0.19% |
2025-01-02 | 1.0326 | -1.62% | 7.1879 | -0.01% | 28.899 | -1.76% |
2024-12-31 | 1.0496 | 0.1% | 7.1884 | -0.01% | 29.4159 | 0.08% |
2024-12-30 | 1.0486 | -1.3% | 7.1889 | -0.01% | 29.3929 | -1.39% |
2024-12-27 | 1.0624 | -0.84% | 7.1893 | -0.01% | 29.8074 | -0.88% |
2024-12-26 | 1.0714 | 0 | 7.1897 | 0.04% | 30.0731 |
2024-12-25 | 1.0717 | 0 | 7.1868 | -0.01% |
2024-12-24 | 1.0718 | 0.42% | 7.1876 | 0.01% | 30.0955 |
2024-12-23 | 1.0673 | 0.15% | 7.187 | -0.04% |
2024-12-20 | 1.0657 | -0.26% | 7.1901 | -0.01% | 29.887 | -0.28% |
2024-12-19 | 1.0685 | -0.69% | 7.1911 | 0.04% | 29.9712 | -0.76% |
总数: 2038 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory1acd015bd2017fd1e4942fe16fb10c09.csv
开始日期:2025-02-14 0.94
结束日期:2025-05-12 0.94
最大值:2025-03-05 0.95
最小值:2025-02-21 0.93
仓位 SZ164906

相关链接
A股指数 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
LOF基金 义工群对比 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码