SH513870历史价格(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬 Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 604 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-30 | 1.825 | 58626800 | 1.825 |
| 2026-04-29 | 1.822 | 35169200 | 1.822 |
| 2026-04-28 | 1.826 | 46260239 | 1.826 |
| 2026-04-27 | 1.825 | 45916052 | 1.825 |
| 2026-04-24 | 1.793 | 24653500 | 1.793 |
| 2026-04-23 | 1.791 | 36788507 | 1.791 |
| 2026-04-22 | 1.782 | 27736000 | 1.782 |
| 2026-04-21 | 1.777 | 19982400 | 1.777 |
| 2026-04-20 | 1.775 | 29711400 | 1.775 |
| 2026-04-17 | 1.776 | 29103304 | 1.776 |
| 2026-04-16 | 1.784 | 50509796 | 1.784 |
| 2026-04-15 | 1.747 | 36263400 | 1.747 |
| 2026-04-14 | 1.718 | 37413232 | 1.718 |
| 2026-04-13 | 1.692 | 20489000 | 1.692 |
| 2026-04-10 | 1.697 | 33883000 | 1.697 |
| 2026-04-09 | 1.685 | 49237300 | 1.685 |
| 2026-04-08 | 1.706 | 63680597 | 1.706 |
| 2026-04-07 | 1.619 | 20784334 | 1.619 |
| 2026-04-03 | 1.615 | 15114800 | 1.615 |
| 2026-04-02 | 1.610 | 41017460 | 1.610 |
| 2026-04-01 | 1.637 | 53601545 | 1.637 |
| 2026-03-31 | 1.576 | 33435330 | 1.576 |
| 2026-03-30 | 1.584 | 37646402 | 1.584 |
| 2026-03-27 | 1.605 | 35145904 | 1.605 |
| 2026-03-26 | 1.615 | 39753300 | 1.615 |
| 2026-03-25 | 1.628 | 56694144 | 1.628 |
| 2026-03-24 | 1.616 | 33134700 | 1.616 |
| 2026-03-23 | 1.582 | 61891092 | 1.582 |
| 2026-03-20 | 1.638 | 35940000 | 1.638 |
| 2026-03-19 | 1.651 | 28300100 | 1.651 |
| 2026-03-18 | 1.680 | 37353200 | 1.680 |
| 2026-03-17 | 1.657 | 39936200 | 1.657 |
| 2026-03-16 | 1.667 | 24002200 | 1.667 |
| 2026-03-13 | 1.659 | 36382300 | 1.659 |
| 2026-03-12 | 1.679 | 32737000 | 1.679 |
| 2026-03-11 | 1.684 | 32887064 | 1.684 |
| 2026-03-10 | 1.681 | 49027373 | 1.681 |
| 2026-03-09 | 1.655 | 72728855 | 1.655 |
| 2026-03-06 | 1.695 | 24897100 | 1.695 |
| 2026-03-05 | 1.690 | 47088000 | 1.690 |
| 2026-03-04 | 1.653 | 56583247 | 1.653 |
| 2026-03-03 | 1.670 | 49014247 | 1.670 |
| 2026-03-02 | 1.681 | 47017237 | 1.681 |
| 2026-02-27 | 1.703 | 43080800 | 1.703 |
| 2026-02-26 | 1.715 | 51071201 | 1.715 |
| 2026-02-25 | 1.705 | 44166700 | 1.705 |
| 2026-02-24 | 1.705 | 31163302 | 1.705 |
| 2026-02-13 | 1.717 | 41725230 | 1.717 |
| 2026-02-12 | 1.721 | 36074100 | 1.721 |
| 2026-02-11 | 1.725 | 28133100 | 1.725 |
| 2026-02-10 | 1.726 | 25892200 | 1.726 |
| 2026-02-09 | 1.727 | 42782529 | 1.727 |
| 2026-02-06 | 1.695 | 56909046 | 1.695 |
| 2026-02-05 | 1.724 | 49231390 | 1.724 |
| 2026-02-04 | 1.739 | 45144354 | 1.739 |
| 2026-02-03 | 1.757 | 47497201 | 1.757 |
| 2026-02-02 | 1.716 | 73579560 | 1.716 |
| 2026-01-30 | 1.755 | 60529432 | 1.755 |
| 2026-01-29 | 1.770 | 60072800 | 1.770 |
| 2026-01-28 | 1.783 | 55520534 | 1.783 |
| 2026-01-27 | 1.766 | 62439400 | 1.766 |
| 2026-01-26 | 1.748 | 29627800 | 1.748 |
| 2026-01-23 | 1.759 | 44246800 | 1.759 |
| 2026-01-22 | 1.763 | 52402401 | 1.763 |
| 2026-01-21 | 1.734 | 46976799 | 1.734 |
| 2026-01-20 | 1.743 | 35382400 | 1.743 |
| 2026-01-19 | 1.753 | 50215100 | 1.753 |
| 2026-01-16 | 1.770 | 63842800 | 1.770 |
| 2026-01-15 | 1.775 | 35067280 | 1.775 |
| 2026-01-14 | 1.772 | 50995600 | 1.772 |
| 2026-01-13 | 1.785 | 56017102 | 1.785 |
| 2026-01-12 | 1.769 | 59490700 | 1.769 |
| 2026-01-09 | 1.774 | 39765400 | 1.774 |
| 2026-01-08 | 1.774 | 33382500 | 1.774 |
| 2026-01-07 | 1.786 | 37327750 | 1.786 |
| 2026-01-06 | 1.787 | 44160652 | 1.787 |
| 2026-01-05 | 1.785 | 47427023 | 1.785 |
| 2025-12-31 | 1.762 | 30092840 | 1.762 |
| 2025-12-30 | 1.771 | 58650296 | 1.771 |
| 2025-12-29 | 1.772 | 37047200 | 1.772 |
| 2025-12-26 | 1.785 | 41344575 | 1.785 |
| 2025-12-25 | 1.789 | 57345300 | 1.789 |
| 2025-12-24 | 1.799 | 41303352 | 1.799 |
| 2025-12-23 | 1.801 | 48724776 | 1.801 |
| 2025-12-22 | 1.814 | 71257521 | 1.814 |
| 2025-12-19 | 1.774 | 65465842 | 1.774 |
| 2025-12-18 | 1.756 | 73709700 | 1.756 |
| 2025-12-17 | 1.775 | 64935499 | 1.775 |
| 2025-12-16 | 1.752 | 86639999 | 1.752 |
| 2025-12-15 | 1.778 | 69933695 | 1.778 |
| 2025-12-12 | 1.796 | 56803100 | 1.796 |
| 2025-12-11 | 1.789 | 108416611 | 1.789 |
| 2025-12-10 | 1.806 | 78397023 | 1.806 |
| 2025-12-09 | 1.796 | 144711614 | 1.796 |
| 2025-12-08 | 1.826 | 60647693 | 1.826 |
| 2025-12-05 | 1.833 | 60914500 | 1.833 |
| 2025-12-04 | 1.835 | 43243800 | 1.835 |
| 2025-12-03 | 1.836 | 72759340 | 1.836 |
| 2025-12-02 | 1.812 | 49453900 | 1.812 |
| 2025-12-01 | 1.816 | 56689200 | 1.816 |
总数: 604 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码