SH600660历史价格(1-100)
股票分组
Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 2742 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-17 | 58.79 | 8382812 | 58.79 |
| 2026-04-16 | 59.15 | 10107560 | 59.15 |
| 2026-04-15 | 59.03 | 10852643 | 59.03 |
| 2026-04-14 | 58.57 | 13372303 | 58.57 |
| 2026-04-13 | 57.36 | 9165954 | 57.36 |
| 2026-04-10 | 57.41 | 9702068 | 57.41 |
| 2026-04-09 | 57.68 | 8388034 | 57.68 |
| 2026-04-08 | 58.05 | 10839802 | 58.05 |
| 2026-04-07 | 57.31 | 9074151 | 57.31 |
| 2026-04-03 | 58.09 | 7921376 | 58.09 |
| 2026-04-02 | 58.34 | 10209614 | 58.34 |
| 2026-04-01 | 57.97 | 12855426 | 57.97 |
| 2026-03-31 | 57.00 | 10498992 | 57.00 |
| 2026-03-30 | 57.20 | 9560430 | 57.20 |
| 2026-03-27 | 57.69 | 15216713 | 57.69 |
| 2026-03-26 | 56.65 | 10952946 | 56.65 |
| 2026-03-25 | 56.55 | 13728028 | 56.55 |
| 2026-03-24 | 55.70 | 15498834 | 55.70 |
| 2026-03-23 | 55.17 | 21329569 | 55.17 |
| 2026-03-20 | 56.96 | 19080739 | 56.96 |
| 2026-03-19 | 56.47 | 19782337 | 56.47 |
| 2026-03-18 | 57.75 | 40149093 | 57.75 |
| 2026-03-17 | 59.13 | 18017059 | 59.13 |
| 2026-03-16 | 58.95 | 14809632 | 58.95 |
| 2026-03-13 | 59.51 | 10243486 | 59.51 |
| 2026-03-12 | 59.90 | 11156286 | 59.90 |
| 2026-03-11 | 59.73 | 12844265 | 59.73 |
| 2026-03-10 | 59.00 | 10844286 | 59.00 |
| 2026-03-09 | 57.85 | 15859263 | 57.85 |
| 2026-03-06 | 59.02 | 10144191 | 59.02 |
| 2026-03-05 | 59.37 | 9735085 | 59.37 |
| 2026-03-04 | 58.78 | 14705089 | 58.78 |
| 2026-03-03 | 59.84 | 15712717 | 59.84 |
| 2026-03-02 | 60.47 | 13899577 | 60.47 |
| 2026-02-27 | 60.40 | 14246861 | 60.40 |
| 2026-02-26 | 61.53 | 10975235 | 61.53 |
| 2026-02-25 | 61.82 | 14780107 | 61.82 |
| 2026-02-24 | 61.49 | 26907065 | 61.49 |
| 2026-02-13 | 59.38 | 15689005 | 59.38 |
| 2026-02-12 | 59.42 | 27929831 | 59.42 |
| 2026-02-11 | 60.49 | 9414167 | 60.49 |
| 2026-02-10 | 60.48 | 17255833 | 60.48 |
| 2026-02-09 | 60.14 | 21918030 | 60.14 |
| 2026-02-06 | 60.60 | 24350939 | 60.60 |
| 2026-02-05 | 62.65 | 14726872 | 62.65 |
| 2026-02-04 | 62.64 | 27516759 | 62.64 |
| 2026-02-03 | 60.50 | 13127492 | 60.50 |
| 2026-02-02 | 60.16 | 19441892 | 60.16 |
| 2026-01-30 | 61.74 | 13945414 | 61.74 |
| 2026-01-29 | 62.14 | 18227497 | 62.14 |
| 2026-01-28 | 62.11 | 22648053 | 62.11 |
| 2026-01-27 | 62.35 | 40255916 | 62.35 |
| 2026-01-26 | 60.48 | 23719135 | 60.48 |
| 2026-01-23 | 61.29 | 23010228 | 61.29 |
| 2026-01-22 | 61.13 | 16912554 | 61.13 |
| 2026-01-21 | 60.73 | 13871365 | 60.73 |
| 2026-01-20 | 61.64 | 12623473 | 61.64 |
| 2026-01-19 | 61.12 | 10657489 | 61.12 |
| 2026-01-16 | 61.20 | 14391504 | 61.20 |
| 2026-01-15 | 61.33 | 14947385 | 61.33 |
| 2026-01-14 | 60.55 | 17684773 | 60.55 |
| 2026-01-13 | 61.22 | 22209031 | 61.22 |
| 2026-01-12 | 62.25 | 17082791 | 62.25 |
| 2026-01-09 | 63.53 | 9814482 | 63.53 |
| 2026-01-08 | 63.15 | 16280492 | 63.15 |
| 2026-01-07 | 64.53 | 11614017 | 64.53 |
| 2026-01-06 | 64.38 | 14287950 | 64.38 |
| 2026-01-05 | 64.50 | 14359937 | 64.50 |
| 2025-12-31 | 64.77 | 8391073 | 64.77 |
| 2025-12-30 | 64.50 | 11280202 | 64.50 |
| 2025-12-29 | 63.18 | 9425057 | 63.18 |
| 2025-12-26 | 63.71 | 6357572 | 63.71 |
| 2025-12-25 | 63.52 | 6256270 | 63.52 |
| 2025-12-24 | 63.08 | 9578597 | 63.08 |
| 2025-12-23 | 62.68 | 11735455 | 62.68 |
| 2025-12-22 | 62.82 | 17680484 | 62.82 |
| 2025-12-19 | 62.07 | 8455995 | 62.07 |
| 2025-12-18 | 62.30 | 6326960 | 62.30 |
| 2025-12-17 | 62.08 | 9973283 | 62.08 |
| 2025-12-16 | 61.36 | 8309571 | 61.36 |
| 2025-12-15 | 62.09 | 9553993 | 62.09 |
| 2025-12-12 | 61.95 | 13501540 | 61.95 |
| 2025-12-11 | 61.50 | 9916618 | 61.50 |
| 2025-12-10 | 61.80 | 10906595 | 61.80 |
| 2025-12-09 | 62.12 | 15108640 | 62.12 |
| 2025-12-08 | 63.45 | 8996800 | 63.45 |
| 2025-12-05 | 63.93 | 9913398 | 63.93 |
| 2025-12-04 | 63.82 | 9307266 | 63.82 |
| 2025-12-03 | 64.63 | 10028906 | 64.63 |
| 2025-12-02 | 64.40 | 10114805 | 64.40 |
| 2025-12-01 | 64.84 | 15869042 | 64.84 |
| 2025-11-28 | 65.88 | 10802301 | 65.88 |
| 2025-11-27 | 64.55 | 5708247 | 64.55 |
| 2025-11-26 | 64.80 | 5665648 | 64.80 |
| 2025-11-25 | 64.45 | 7019341 | 64.45 |
| 2025-11-24 | 63.66 | 8236488 | 63.66 |
| 2025-11-21 | 64.03 | 8577092 | 64.03 |
| 2025-11-20 | 64.81 | 7199055 | 64.81 |
| 2025-11-19 | 65.30 | 5594736 | 65.30 |
| 2025-11-18 | 65.14 | 5403811 | 65.14 |
总数: 2742 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!