SMH历史价格(1-100)
股票分组
Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 952 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-13 | 443.34 | 6549794 | 443.34 |
| 2026-04-10 | 436.88 | 11224186 | 436.88 |
| 2026-04-09 | 430.31 | 6018201 | 430.31 |
| 2026-04-08 | 422.92 | 10184264 | 422.92 |
| 2026-04-07 | 399.90 | 6672533 | 399.90 |
| 2026-04-06 | 395.98 | 4186069 | 395.98 |
| 2026-04-02 | 392.32 | 8505833 | 392.32 |
| 2026-04-01 | 391.97 | 10805298 | 391.97 |
| 2026-03-31 | 383.40 | 13834948 | 383.40 |
| 2026-03-30 | 362.53 | 12198132 | 362.53 |
| 2026-03-27 | 374.25 | 11811404 | 374.25 |
| 2026-03-26 | 380.84 | 14806234 | 380.84 |
| 2026-03-25 | 399.02 | 7388664 | 399.02 |
| 2026-03-24 | 394.59 | 6176970 | 394.59 |
| 2026-03-23 | 391.36 | 12742293 | 391.36 |
| 2026-03-20 | 384.74 | 12846845 | 384.74 |
| 2026-03-19 | 394.92 | 12674776 | 394.92 |
| 2026-03-18 | 393.67 | 8372417 | 393.67 |
| 2026-03-17 | 396.88 | 6646252 | 396.88 |
| 2026-03-16 | 393.92 | 10317560 | 393.92 |
| 2026-03-13 | 387.33 | 7636054 | 387.33 |
| 2026-03-12 | 388.13 | 9841498 | 388.13 |
| 2026-03-11 | 401.03 | 6024928 | 401.03 |
| 2026-03-10 | 397.33 | 13687714 | 397.33 |
| 2026-03-09 | 394.37 | 16338100 | 394.37 |
| 2026-03-06 | 380.56 | 12423215 | 380.56 |
| 2026-03-05 | 395.35 | 11793741 | 395.35 |
| 2026-03-04 | 399.10 | 8767019 | 399.10 |
| 2026-03-03 | 391.06 | 13768923 | 391.06 |
| 2026-03-02 | 406.39 | 11490174 | 406.39 |
| 2026-02-27 | 406.37 | 9048993 | 406.37 |
| 2026-02-26 | 412.01 | 14811315 | 412.01 |
| 2026-02-25 | 426.16 | 7709040 | 426.16 |
| 2026-02-24 | 419.16 | 7828760 | 419.16 |
| 2026-02-23 | 412.88 | 5842756 | 412.88 |
| 2026-02-20 | 415.03 | 5715805 | 415.03 |
| 2026-02-19 | 410.20 | 4056381 | 410.20 |
| 2026-02-18 | 412.55 | 5839869 | 412.55 |
| 2026-02-17 | 407.51 | 7312702 | 407.51 |
| 2026-02-13 | 407.72 | 6481556 | 407.72 |
| 2026-02-12 | 406.11 | 9130887 | 406.11 |
| 2026-02-11 | 414.78 | 6211177 | 414.78 |
| 2026-02-10 | 404.76 | 5645254 | 404.76 |
| 2026-02-09 | 406.65 | 5915118 | 406.65 |
| 2026-02-06 | 401.65 | 13460214 | 401.65 |
| 2026-02-05 | 381.07 | 12007488 | 381.07 |
| 2026-02-04 | 382.02 | 16908468 | 382.02 |
| 2026-02-03 | 397.68 | 12188625 | 397.68 |
| 2026-02-02 | 407.97 | 5946277 | 407.97 |
| 2026-01-30 | 403.46 | 9029031 | 403.46 |
| 2026-01-29 | 417.52 | 9352480 | 417.52 |
| 2026-01-28 | 416.63 | 7641913 | 416.63 |
| 2026-01-27 | 407.25 | 6145564 | 407.25 |
| 2026-01-26 | 398.82 | 4326866 | 398.82 |
| 2026-01-23 | 400.09 | 5869514 | 400.09 |
| 2026-01-22 | 402.82 | 5462581 | 402.82 |
| 2026-01-21 | 401.93 | 8754595 | 401.93 |
| 2026-01-20 | 390.39 | 7173037 | 390.39 |
| 2026-01-16 | 400.39 | 5485939 | 400.39 |
| 2026-01-15 | 396.41 | 9948038 | 396.41 |
| 2026-01-14 | 388.35 | 6696503 | 388.35 |
| 2026-01-13 | 391.53 | 5281595 | 391.53 |
| 2026-01-12 | 390.66 | 5532026 | 390.66 |
| 2026-01-09 | 389.22 | 6490828 | 389.22 |
| 2026-01-08 | 378.98 | 5724015 | 378.98 |
| 2026-01-07 | 385.02 | 6058646 | 385.02 |
| 2026-01-06 | 387.62 | 10200559 | 387.62 |
| 2026-01-05 | 377.59 | 9071296 | 377.59 |
| 2026-01-02 | 373.30 | 8972255 | 373.30 |
| 2025-12-31 | 360.13 | 2687316 | 360.13 |
| 2025-12-30 | 363.31 | 2926998 | 363.31 |
| 2025-12-29 | 364.21 | 4874419 | 364.21 |
| 2025-12-26 | 365.86 | 2921277 | 365.86 |
| 2025-12-24 | 364.17 | 1640525 | 364.17 |
| 2025-12-23 | 363.16 | 3542056 | 363.16 |
| 2025-12-22 | 359.70 | 4799506 | 359.70 |
| 2025-12-19 | 356.23 | 8838639 | 356.23 |
| 2025-12-18 | 347.25 | 8260179 | 347.25 |
| 2025-12-17 | 339.24 | 10780361 | 339.24 |
| 2025-12-16 | 351.94 | 5849243 | 351.94 |
| 2025-12-15 | 352.90 | 5605782 | 352.90 |
| 2025-12-12 | 354.12 | 12705929 | 354.12 |
| 2025-12-11 | 370.89 | 7499496 | 370.89 |
| 2025-12-10 | 374.10 | 5653318 | 374.10 |
| 2025-12-09 | 369.00 | 3173257 | 369.00 |
| 2025-12-08 | 368.55 | 4334258 | 368.55 |
| 2025-12-05 | 364.42 | 3619211 | 364.42 |
| 2025-12-04 | 361.60 | 3971808 | 361.60 |
| 2025-12-03 | 364.37 | 4642684 | 364.37 |
| 2025-12-02 | 359.43 | 6657912 | 359.43 |
| 2025-12-01 | 352.96 | 3901980 | 352.96 |
| 2025-11-28 | 352.28 | 3352730 | 352.28 |
| 2025-11-26 | 347.71 | 5533284 | 347.71 |
| 2025-11-25 | 340.01 | 12052681 | 340.01 |
| 2025-11-24 | 339.12 | 10650894 | 339.12 |
| 2025-11-21 | 326.13 | 17298689 | 326.13 |
| 2025-11-20 | 325.10 | 14686653 | 325.10 |
| 2025-11-19 | 339.44 | 9842250 | 339.44 |
| 2025-11-18 | 333.29 | 12933067 | 333.29 |
| 2025-11-17 | 340.30 | 6921299 | 340.30 |
总数: 952 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!