SZ159660历史价格(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬 Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 719 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-30 | 2.105 | 36890500 | 2.105 |
| 2026-04-29 | 2.103 | 27645010 | 2.103 |
| 2026-04-28 | 2.109 | 36400766 | 2.109 |
| 2026-04-27 | 2.125 | 28387822 | 2.125 |
| 2026-04-24 | 2.091 | 26284980 | 2.091 |
| 2026-04-23 | 2.096 | 52200046 | 2.096 |
| 2026-04-22 | 2.080 | 20813966 | 2.080 |
| 2026-04-21 | 2.073 | 36821300 | 2.073 |
| 2026-04-20 | 2.065 | 50044533 | 2.065 |
| 2026-04-17 | 2.054 | 55404774 | 2.054 |
| 2026-04-16 | 2.054 | 57734037 | 2.054 |
| 2026-04-15 | 2.002 | 43056769 | 2.002 |
| 2026-04-14 | 1.971 | 35330198 | 1.971 |
| 2026-04-13 | 1.940 | 68219953 | 1.940 |
| 2026-04-10 | 1.944 | 41022702 | 1.944 |
| 2026-04-09 | 1.936 | 90198441 | 1.936 |
| 2026-04-08 | 1.953 | 109175890 | 1.953 |
| 2026-04-07 | 1.859 | 77632616 | 1.859 |
| 2026-04-03 | 1.852 | 52387708 | 1.852 |
| 2026-04-02 | 1.846 | 92601700 | 1.846 |
| 2026-04-01 | 1.876 | 89724642 | 1.876 |
| 2026-03-31 | 1.795 | 120577600 | 1.795 |
| 2026-03-30 | 1.811 | 45650200 | 1.811 |
| 2026-03-27 | 1.839 | 41342000 | 1.839 |
| 2026-03-26 | 1.850 | 33412800 | 1.850 |
| 2026-03-25 | 1.867 | 67224800 | 1.867 |
| 2026-03-24 | 1.853 | 71095900 | 1.853 |
| 2026-03-23 | 1.815 | 56890375 | 1.815 |
| 2026-03-20 | 1.880 | 17710100 | 1.880 |
| 2026-03-19 | 1.894 | 20531200 | 1.894 |
| 2026-03-18 | 1.927 | 22669853 | 1.927 |
| 2026-03-17 | 1.902 | 16718800 | 1.902 |
| 2026-03-16 | 1.911 | 16844698 | 1.911 |
| 2026-03-13 | 1.906 | 20218551 | 1.906 |
| 2026-03-12 | 1.923 | 17244997 | 1.923 |
| 2026-03-11 | 1.933 | 16547300 | 1.933 |
| 2026-03-10 | 1.929 | 29413824 | 1.929 |
| 2026-03-09 | 1.898 | 29134648 | 1.898 |
| 2026-03-06 | 1.938 | 16033770 | 1.938 |
| 2026-03-05 | 1.935 | 30216700 | 1.935 |
| 2026-03-04 | 1.896 | 40238243 | 1.896 |
| 2026-03-03 | 1.916 | 29580800 | 1.916 |
| 2026-03-02 | 1.932 | 26258100 | 1.932 |
| 2026-02-27 | 1.956 | 25200500 | 1.956 |
| 2026-02-26 | 1.973 | 15628900 | 1.973 |
| 2026-02-25 | 1.960 | 19549990 | 1.960 |
| 2026-02-24 | 1.963 | 17197000 | 1.963 |
| 2026-02-13 | 1.979 | 15678384 | 1.979 |
| 2026-02-12 | 1.986 | 12414500 | 1.986 |
| 2026-02-11 | 1.990 | 9876500 | 1.990 |
| 2026-02-10 | 1.989 | 15548400 | 1.989 |
| 2026-02-09 | 1.989 | 17598500 | 1.989 |
| 2026-02-06 | 1.950 | 23218100 | 1.950 |
| 2026-02-05 | 1.980 | 31777500 | 1.980 |
| 2026-02-04 | 1.997 | 23445094 | 1.997 |
| 2026-02-03 | 2.013 | 45164800 | 2.013 |
| 2026-02-02 | 1.968 | 43738200 | 1.968 |
| 2026-01-30 | 2.024 | 28157821 | 2.024 |
| 2026-01-29 | 2.037 | 35209400 | 2.037 |
| 2026-01-28 | 2.056 | 27232300 | 2.056 |
| 2026-01-27 | 2.039 | 40842000 | 2.039 |
| 2026-01-26 | 2.016 | 25246800 | 2.016 |
| 2026-01-23 | 2.038 | 24173000 | 2.038 |
| 2026-01-22 | 2.043 | 41417809 | 2.043 |
| 2026-01-21 | 1.998 | 34802800 | 1.998 |
| 2026-01-20 | 2.005 | 46043900 | 2.005 |
| 2026-01-19 | 2.016 | 57888300 | 2.016 |
| 2026-01-16 | 2.043 | 38014600 | 2.043 |
| 2026-01-15 | 2.055 | 26256586 | 2.055 |
| 2026-01-14 | 2.057 | 29812900 | 2.057 |
| 2026-01-13 | 2.071 | 50578900 | 2.071 |
| 2026-01-12 | 2.059 | 33940831 | 2.059 |
| 2026-01-09 | 2.070 | 45847869 | 2.070 |
| 2026-01-08 | 2.067 | 35763083 | 2.067 |
| 2026-01-07 | 2.086 | 30654100 | 2.086 |
| 2026-01-06 | 2.094 | 40886821 | 2.094 |
| 2026-01-05 | 2.111 | 25068564 | 2.111 |
| 2025-12-31 | 2.085 | 16953300 | 2.085 |
| 2025-12-30 | 2.102 | 36190000 | 2.102 |
| 2025-12-29 | 2.103 | 26738664 | 2.103 |
| 2025-12-26 | 2.124 | 19337900 | 2.124 |
| 2025-12-25 | 2.129 | 21268900 | 2.129 |
| 2025-12-24 | 2.141 | 27505500 | 2.141 |
| 2025-12-23 | 2.141 | 31461500 | 2.141 |
| 2025-12-22 | 2.160 | 40931450 | 2.160 |
| 2025-12-19 | 2.127 | 38347175 | 2.127 |
| 2025-12-18 | 2.108 | 45844275 | 2.108 |
| 2025-12-17 | 2.123 | 63400700 | 2.123 |
| 2025-12-16 | 2.088 | 51669100 | 2.088 |
| 2025-12-15 | 2.122 | 40410100 | 2.122 |
| 2025-12-12 | 2.142 | 53848000 | 2.142 |
| 2025-12-11 | 2.139 | 83261100 | 2.139 |
| 2025-12-10 | 2.175 | 97102006 | 2.175 |
| 2025-12-09 | 2.182 | 97565400 | 2.182 |
| 2025-12-08 | 2.231 | 97094500 | 2.231 |
| 2025-12-05 | 2.247 | 108659914 | 2.247 |
| 2025-12-04 | 2.208 | 100862646 | 2.208 |
| 2025-12-03 | 2.171 | 114443350 | 2.171 |
| 2025-12-02 | 2.122 | 27719550 | 2.122 |
| 2025-12-01 | 2.128 | 34157700 | 2.128 |
总数: 719 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!