SZ159960历史价格(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 1006 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-17 | 0.871 | 3684100 | 0.871 |
| 2026-04-16 | 0.882 | 4053900 | 0.882 |
| 2026-04-15 | 0.870 | 11597600 | 0.870 |
| 2026-04-14 | 0.868 | 2594300 | 0.868 |
| 2026-04-13 | 0.860 | 7278700 | 0.860 |
| 2026-04-10 | 0.864 | 2853700 | 0.864 |
| 2026-04-09 | 0.865 | 3326300 | 0.865 |
| 2026-04-08 | 0.867 | 10238500 | 0.867 |
| 2026-04-07 | 0.850 | 2195600 | 0.850 |
| 2026-04-03 | 0.844 | 3445400 | 0.844 |
| 2026-04-02 | 0.850 | 11980800 | 0.850 |
| 2026-04-01 | 0.856 | 14680000 | 0.856 |
| 2026-03-31 | 0.846 | 7603300 | 0.846 |
| 2026-03-30 | 0.846 | 7717300 | 0.846 |
| 2026-03-27 | 0.854 | 4958900 | 0.854 |
| 2026-03-26 | 0.848 | 13833000 | 0.848 |
| 2026-03-25 | 0.857 | 6833600 | 0.857 |
| 2026-03-24 | 0.849 | 8277800 | 0.849 |
| 2026-03-23 | 0.833 | 48009000 | 0.833 |
| 2026-03-20 | 0.857 | 11843200 | 0.857 |
| 2026-03-19 | 0.868 | 34032800 | 0.868 |
| 2026-03-18 | 0.884 | 8565100 | 0.884 |
| 2026-03-17 | 0.878 | 3663800 | 0.878 |
| 2026-03-16 | 0.878 | 6978100 | 0.878 |
| 2026-03-13 | 0.866 | 4653500 | 0.866 |
| 2026-03-12 | 0.864 | 17943200 | 0.864 |
| 2026-03-11 | 0.860 | 11215600 | 0.860 |
| 2026-03-10 | 0.865 | 27170400 | 0.865 |
| 2026-03-09 | 0.849 | 53487800 | 0.849 |
| 2026-03-06 | 0.863 | 9511700 | 0.863 |
| 2026-03-05 | 0.844 | 13442000 | 0.844 |
| 2026-03-04 | 0.846 | 8806900 | 0.846 |
| 2026-03-03 | 0.857 | 16027600 | 0.857 |
| 2026-03-02 | 0.861 | 94055100 | 0.861 |
| 2026-02-27 | 0.874 | 89190300 | 0.874 |
| 2026-02-26 | 0.873 | 29787500 | 0.873 |
| 2026-02-25 | 0.890 | 10867800 | 0.890 |
| 2026-02-24 | 0.888 | 77452000 | 0.888 |
| 2026-02-13 | 0.893 | 79443300 | 0.893 |
| 2026-02-12 | 0.906 | 70077900 | 0.906 |
| 2026-02-11 | 0.914 | 63682800 | 0.914 |
| 2026-02-10 | 0.912 | 12663400 | 0.912 |
| 2026-02-09 | 0.916 | 3463000 | 0.916 |
| 2026-02-06 | 0.900 | 4801200 | 0.900 |
| 2026-02-05 | 0.902 | 4901200 | 0.902 |
| 2026-02-04 | 0.903 | 5355100 | 0.903 |
| 2026-02-03 | 0.903 | 7872500 | 0.903 |
| 2026-02-02 | 0.896 | 7494100 | 0.896 |
| 2026-01-30 | 0.928 | 2534100 | 0.928 |
| 2026-01-29 | 0.944 | 8539500 | 0.944 |
| 2026-01-28 | 0.939 | 13058300 | 0.939 |
| 2026-01-27 | 0.916 | 3578500 | 0.916 |
| 2026-01-26 | 0.907 | 5838100 | 0.907 |
| 2026-01-23 | 0.909 | 4404000 | 0.909 |
| 2026-01-22 | 0.907 | 3371800 | 0.907 |
| 2026-01-21 | 0.908 | 5067900 | 0.908 |
| 2026-01-20 | 0.908 | 3422200 | 0.908 |
| 2026-01-19 | 0.911 | 2380100 | 0.911 |
| 2026-01-16 | 0.919 | 6331700 | 0.919 |
| 2026-01-15 | 0.924 | 9164600 | 0.924 |
| 2026-01-14 | 0.928 | 10500900 | 0.928 |
| 2026-01-13 | 0.923 | 8544100 | 0.923 |
| 2026-01-12 | 0.919 | 4550900 | 0.919 |
| 2026-01-09 | 0.909 | 9023900 | 0.909 |
| 2026-01-08 | 0.902 | 7164300 | 0.902 |
| 2026-01-07 | 0.912 | 4412200 | 0.912 |
| 2026-01-06 | 0.927 | 4189600 | 0.927 |
| 2026-01-05 | 0.916 | 4994000 | 0.916 |
| 2025-12-31 | 0.896 | 3474700 | 0.896 |
| 2025-12-30 | 0.909 | 4971100 | 0.909 |
| 2025-12-29 | 0.901 | 4957400 | 0.901 |
| 2025-12-26 | 0.906 | 1938600 | 0.906 |
| 2025-12-25 | 0.903 | 2246400 | 0.903 |
| 2025-12-24 | 0.900 | 3537000 | 0.900 |
| 2025-12-23 | 0.904 | 5025900 | 0.904 |
| 2025-12-22 | 0.904 | 2174300 | 0.904 |
| 2025-12-19 | 0.903 | 3124500 | 0.903 |
| 2025-12-18 | 0.895 | 4951800 | 0.895 |
| 2025-12-17 | 0.897 | 5095800 | 0.897 |
| 2025-12-16 | 0.889 | 4776500 | 0.889 |
| 2025-12-15 | 0.904 | 9141200 | 0.904 |
| 2025-12-12 | 0.919 | 2308400 | 0.919 |
| 2025-12-11 | 0.908 | 4657400 | 0.908 |
| 2025-12-10 | 0.911 | 9436500 | 0.911 |
| 2025-12-09 | 0.911 | 3160500 | 0.911 |
| 2025-12-08 | 0.924 | 5017100 | 0.924 |
| 2025-12-05 | 0.933 | 5733600 | 0.933 |
| 2025-12-04 | 0.922 | 4119700 | 0.922 |
| 2025-12-03 | 0.916 | 2877100 | 0.916 |
| 2025-12-02 | 0.930 | 6093500 | 0.930 |
| 2025-12-01 | 0.930 | 4759600 | 0.930 |
| 2025-11-28 | 0.930 | 3340800 | 0.930 |
| 2025-11-27 | 0.932 | 4550900 | 0.932 |
| 2025-11-26 | 0.933 | 4763000 | 0.933 |
| 2025-11-25 | 0.928 | 4122800 | 0.928 |
| 2025-11-24 | 0.925 | 4763800 | 0.925 |
| 2025-11-21 | 0.915 | 5050800 | 0.915 |
| 2025-11-20 | 0.929 | 5291700 | 0.929 |
| 2025-11-19 | 0.932 | 3243700 | 0.932 |
| 2025-11-18 | 0.935 | 4666300 | 0.935 |
总数: 1006 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
H股中国企业指数 - SH510900 SZ159850 SZ159954 SZ159960 SZ160717 SZ161831
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码