SZ399807历史价格(1-100)
股票分组
Yahoo历史价格
总数: 111 当前显示: 1-100 下一页 100 200
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-05-13 | 1233.2 | 1830215000 | 1233.2 |
| 2026-05-12 | 1222.92 | 1949096855 | 1222.92 |
| 2026-04-24 | 1200.62 | 596569714 | 1200.62 |
| 2026-03-27 | 1221.04 | 1696153555 | 1221.04 |
| 2026-03-02 | 1285.59 | 2601496426 | 1285.59 |
| 2025-12-09 | 1252.14 | 897655551 | 1252.14 |
| 2025-11-06 | 1320.31 | 0 | 1320.31 |
| 2025-11-03 | 1314.07 | 120086284 | 1314.07 |
| 2025-10-30 | 1339.73 | 1506261524 | 1339.73 |
| 2025-09-09 | 1321.59 | 696162765 | 1321.59 |
| 2025-08-05 | 1328.13 | 806283196 | 1328.13 |
| 2025-07-31 | 1317.5 | 1595158530 | 1317.5 |
| 2025-07-23 | 1381.23 | 54010882 | 1381.23 |
| 2025-07-21 | 1343.01 | 1992402310 | 1343.01 |
| 2025-07-17 | 1309.24 | 1071184934 | 1309.24 |
| 2025-07-16 | 1307.76 | 1089276991 | 1307.76 |
| 2025-06-18 | 1273.49 | 516330896 | 1273.49 |
| 2025-06-05 | 1275.59 | 676285385 | 1275.59 |
| 2025-05-29 | 1286.78 | 1129543433 | 1286.78 |
| 2025-05-19 | 1284.82 | 618109186 | 1284.82 |
| 2025-05-12 | 1291.44 | 1397623571 | 1291.44 |
| 2025-05-09 | 1277.42 | 811266511 | 1277.42 |
| 2025-05-07 | 1276.88 | 1195798915 | 1276.88 |
| 2025-05-06 | 1259.63 | 694409745 | 1259.63 |
| 2025-04-29 | 1264.02 | 722397282 | 1264.02 |
| 2025-04-25 | 1271.28 | 408719712 | 1271.28 |
| 2025-04-17 | 1267.78 | 637792214 | 1267.78 |
| 2025-04-09 | 1252.55 | 1527294601 | 1252.55 |
| 2025-04-07 | 1172.35 | 1744902424 | 1172.35 |
| 2025-04-01 | 1270.71 | 922439232 | 1270.71 |
| 2025-03-27 | 1298.28 | 966694294 | 1298.28 |
| 2025-03-19 | 1306.98 | 947545760 | 1306.98 |
| 2025-03-17 | 1309.09 | 1177739166 | 1309.09 |
| 2025-03-07 | 1294 | 1118120156 | 1294 |
| 2025-03-04 | 1297.74 | 958749404 | 1297.74 |
| 2025-03-03 | 1293.97 | 1192662627 | 1293.97 |
| 2025-02-28 | 1292.64 | 1260278718 | 1292.64 |
| 2025-02-27 | 1310.87 | 1170385182 | 1310.87 |
| 2025-02-26 | 1312.31 | 1213454942 | 1312.31 |
| 2025-02-20 | 1297.36 | 1362933773 | 1297.36 |
| 2025-02-18 | 1308.77 | 0 | 1308.77 |
| 2025-02-14 | 1291.9 | 177322485 | 1291.9 |
| 2025-02-11 | 1295.84 | 786507980 | 1295.84 |
| 2025-02-10 | 1303.04 | 522677444 | 1303.04 |
| 2025-01-16 | 1269.42 | 1083541520 | 1269.42 |
| 2025-01-09 | 1262.23 | 904125000 | 1262.23 |
| 2025-01-06 | 1271.71 | 659827779 | 1271.71 |
| 2025-01-02 | 1310.3 | 1408112386 | 1310.3 |
| 2024-12-31 | 1359.06 | 1239041063 | 1359.06 |
| 2024-12-30 | 1385.6 | 998043190 | 1385.6 |
| 2024-12-27 | 1381.23 | 1301138927 | 1381.23 |
| 2024-12-26 | 1368.46 | 1231499281 | 1368.46 |
| 2024-12-25 | 1375.9 | 1090259952 | 1375.9 |
| 2024-12-24 | 1383.57 | 1320036327 | 1383.57 |
| 2024-11-14 | 1359.69 | 1106401877 | 1359.69 |
| 2024-10-28 | 1355.59 | 1757312384 | 1355.59 |
| 2024-10-18 | 1338.78 | 1911856389 | 1338.78 |
| 2024-09-30 | 1341.1 | 3357044455 | 1341.1 |
| 2024-09-18 | 1094.4 | 0 | 1094.4 |
| 2024-09-11 | 1093.82 | 760405732 | 1093.82 |
| 2024-08-15 | 1244.55 | 269995595 | 1244.55 |
| 2024-05-13 | 1299.21 | 2107696502 | 1299.21 |
| 2024-03-01 | 1202.16 | 886537887 | 1202.16 |
| 2024-02-28 | 1195.11 | 288370488 | 1195.11 |
| 2024-02-27 | 1190.29 | 1081591442 | 1190.29 |
| 2024-02-22 | 1174.72 | 612670388 | 1174.72 |
| 2024-02-07 | 1134.96 | 1814013798 | 1134.96 |
| 2024-02-06 | 1103.37 | 760041563 | 1103.37 |
| 2024-01-19 | 1115.1 | 685228924 | 1115.1 |
| 2024-01-17 | 1127.04 | 729874198 | 1127.04 |
| 2023-12-27 | 1126.82 | 518097602 | 1126.82 |
| 2023-12-19 | 1119.13 | 527198566 | 1119.13 |
| 2023-12-07 | 1150.62 | 685053247 | 1150.62 |
| 2023-11-29 | 1155.75 | 783747725 | 1155.75 |
| 2023-11-28 | 1160.9 | 244475125 | 1160.9 |
| 2023-11-20 | 1168.41 | 164985880 | 1168.41 |
| 2023-10-27 | 1181.68 | 639959636 | 1181.68 |
| 2023-10-19 | 1158.35 | 685921673 | 1158.35 |
| 2023-10-18 | 1185.47 | 245165439 | 1185.47 |
| 2023-10-17 | 1194.87 | 622495183 | 1194.87 |
| 2023-10-09 | 1231.25 | 641889465 | 1231.25 |
| 2023-09-28 | 1240.23 | 415009818 | 1240.23 |
| 2023-09-27 | 1234.88 | 545688297 | 1234.88 |
| 2023-09-19 | 1234.3 | 613018993 | 1234.3 |
| 2023-09-08 | 1241.97 | 457540148 | 1241.97 |
| 2023-09-07 | 1243.02 | 589145202 | 1243.02 |
| 2023-08-29 | 1270.04 | 932001966 | 1270.04 |
| 2023-08-18 | 1320.75 | 358348891 | 1320.75 |
| 2023-08-17 | 1324.79 | 603316622 | 1324.79 |
| 2023-08-09 | 1350.35 | 559340413 | 1350.35 |
| 2023-07-27 | 1336.35 | 632907483 | 1336.35 |
| 2023-07-24 | 1339.8 | 335624575 | 1339.8 |
| 2023-07-19 | 1355.93 | 677162578 | 1355.93 |
| 2023-07-17 | 1357.74 | 786802287 | 1357.74 |
| 2023-07-07 | 1365.66 | 646485284 | 1365.66 |
| 2023-06-30 | 1344.73 | 273963448 | 1344.73 |
| 2023-06-29 | 1342.69 | 799008868 | 1342.69 |
| 2023-06-27 | 1329.74 | 1106584969 | 1329.74 |
| 2023-06-19 | 1345.91 | 1095194566 | 1345.91 |
| 2023-06-09 | 1380.85 | 1309025235 | 1380.85 |
总数: 111 当前显示: 1-100
下一页 100 200
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!