XLE历史价格(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 3063 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-17 | 55.02 | 90982638 | 55.02 |
| 2026-04-16 | 56.58 | 31281119 | 56.58 |
| 2026-04-15 | 55.76 | 39551489 | 55.76 |
| 2026-04-14 | 55.95 | 58830078 | 55.95 |
| 2026-04-13 | 57.11 | 43288599 | 57.11 |
| 2026-04-10 | 56.94 | 42561589 | 56.94 |
| 2026-04-09 | 57.33 | 55088507 | 57.33 |
| 2026-04-08 | 58.05 | 88023618 | 58.05 |
| 2026-04-07 | 60.16 | 38811692 | 60.16 |
| 2026-04-06 | 59.68 | 25472749 | 59.68 |
| 2026-04-02 | 59.25 | 60400533 | 59.25 |
| 2026-04-01 | 58.97 | 96652833 | 58.97 |
| 2026-03-31 | 61.26 | 94766344 | 61.26 |
| 2026-03-30 | 61.96 | 49749716 | 61.96 |
| 2026-03-27 | 62.56 | 59553212 | 62.56 |
| 2026-03-26 | 61.52 | 54966484 | 61.52 |
| 2026-03-25 | 60.57 | 42680709 | 60.57 |
| 2026-03-24 | 60.84 | 51207451 | 60.84 |
| 2026-03-23 | 59.63 | 71027210 | 59.63 |
| 2026-03-20 | 59.31 | 73001941 | 59.31 |
| 2026-03-19 | 59.36 | 69231366 | 59.36 |
| 2026-03-18 | 58.43 | 42907792 | 58.43 |
| 2026-03-17 | 58.51 | 40137187 | 58.51 |
| 2026-03-16 | 57.90 | 39474322 | 57.90 |
| 2026-03-13 | 57.70 | 43374633 | 57.70 |
| 2026-03-12 | 57.51 | 69358707 | 57.51 |
| 2026-03-11 | 56.98 | 48735899 | 56.98 |
| 2026-03-10 | 55.60 | 88817874 | 55.60 |
| 2026-03-09 | 56.32 | 88742575 | 56.32 |
| 2026-03-06 | 56.57 | 68218700 | 56.57 |
| 2026-03-05 | 56.48 | 85177806 | 56.48 |
| 2026-03-04 | 56.19 | 70732742 | 56.19 |
| 2026-03-03 | 56.52 | 154770813 | 56.52 |
| 2026-03-02 | 57.04 | 135633331 | 57.04 |
| 2026-02-27 | 55.92 | 59071435 | 55.92 |
| 2026-02-26 | 55.05 | 47033397 | 55.05 |
| 2026-02-25 | 54.87 | 36206904 | 54.87 |
| 2026-02-24 | 55.10 | 42921656 | 55.10 |
| 2026-02-23 | 55.15 | 44013472 | 55.15 |
| 2026-02-20 | 54.88 | 50833496 | 54.88 |
| 2026-02-19 | 55.18 | 62513075 | 55.18 |
| 2026-02-18 | 54.78 | 59196116 | 54.78 |
| 2026-02-17 | 53.75 | 50499593 | 53.75 |
| 2026-02-13 | 54.35 | 48390281 | 54.35 |
| 2026-02-12 | 53.98 | 67427841 | 53.98 |
| 2026-02-11 | 54.98 | 57349665 | 54.98 |
| 2026-02-10 | 53.58 | 32145985 | 53.58 |
| 2026-02-09 | 53.64 | 38798501 | 53.64 |
| 2026-02-06 | 53.25 | 41668471 | 53.25 |
| 2026-02-05 | 52.21 | 54235628 | 52.21 |
| 2026-02-04 | 52.83 | 78149347 | 52.83 |
| 2026-02-03 | 51.67 | 83750606 | 51.67 |
| 2026-02-02 | 50.05 | 61479856 | 50.05 |
| 2026-01-30 | 51.05 | 74039352 | 51.05 |
| 2026-01-29 | 50.51 | 77520551 | 50.51 |
| 2026-01-28 | 50.05 | 41889986 | 50.05 |
| 2026-01-27 | 49.67 | 39839961 | 49.67 |
| 2026-01-26 | 49.22 | 40122625 | 49.22 |
| 2026-01-23 | 49.19 | 51431167 | 49.19 |
| 2026-01-22 | 48.91 | 50869506 | 48.91 |
| 2026-01-21 | 48.75 | 58996037 | 48.75 |
| 2026-01-20 | 47.60 | 50178257 | 47.60 |
| 2026-01-16 | 47.69 | 30796285 | 47.69 |
| 2026-01-15 | 47.61 | 49328793 | 47.61 |
| 2026-01-14 | 48.06 | 80750152 | 48.06 |
| 2026-01-13 | 47.00 | 50469235 | 47.00 |
| 2026-01-12 | 46.34 | 28264436 | 46.34 |
| 2026-01-09 | 46.67 | 38839945 | 46.67 |
| 2026-01-08 | 46.55 | 51450994 | 46.55 |
| 2026-01-07 | 45.13 | 42738828 | 45.13 |
| 2026-01-06 | 45.64 | 69567762 | 45.64 |
| 2026-01-05 | 46.89 | 94961037 | 46.89 |
| 2026-01-02 | 45.65 | 31935524 | 45.65 |
| 2025-12-31 | 44.71 | 16965922 | 44.71 |
| 2025-12-30 | 44.96 | 18654743 | 44.96 |
| 2025-12-29 | 44.62 | 31352054 | 44.62 |
| 2025-12-26 | 44.20 | 17884483 | 44.20 |
| 2025-12-24 | 44.37 | 11293864 | 44.37 |
| 2025-12-23 | 44.50 | 19137537 | 44.50 |
| 2025-12-22 | 44.21 | 23707420 | 44.21 |
| 2025-12-19 | 44.13 | 31959488 | 43.76 |
| 2025-12-18 | 44.13 | 29920197 | 43.76 |
| 2025-12-17 | 44.78 | 43375141 | 44.41 |
| 2025-12-16 | 43.81 | 49312410 | 43.44 |
| 2025-12-15 | 45.19 | 27521554 | 44.82 |
| 2025-12-12 | 45.51 | 33161151 | 45.14 |
| 2025-12-11 | 45.96 | 25827244 | 45.59 |
| 2025-12-10 | 46.18 | 26254851 | 45.81 |
| 2025-12-09 | 45.70 | 20917429 | 45.33 |
| 2025-12-08 | 45.42 | 27891876 | 45.05 |
| 2025-12-05 | 45.92 | 22135100 | 45.55 |
| 2025-12-04 | 46.11 | 23799600 | 45.74 |
| 2025-12-03 | 45.92 | 30174000 | 45.54 |
| 2025-12-02 | 45.07 | 33305000 | 44.70 |
| 2025-12-01 | 45.66 | 31150000 | 45.29 |
| 2025-11-28 | 45.23 | 16666600 | 44.85 |
| 2025-11-26 | 44.64 | 26611000 | 44.27 |
| 2025-11-25 | 44.31 | 29299000 | 43.93 |
| 2025-11-24 | 44.59 | 33681800 | 44.21 |
| 2025-11-21 | 44.71 | 39317200 | 44.34 |
总数: 3063 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码