SZ161126小心愿佯谬(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 2248 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | x溢价 | RSPH | y涨幅 |
| 2026-04-29 | 1.827 | 1.7966 | 1.69% | 30.08 | -0.89% |
| 2026-04-28 | 1.832 | 1.8081 | 1.32% | 30.35 | -0.72% |
| 2026-04-27 | 1.826 | 1.8083 | 0.98% | 30.57 | 0.12% |
| 2026-04-24 | 1.831 | 1.8221 | 0.49% | 30.54 | -0.76% |
| 2026-04-23 | 1.834 | 1.8368 | -0.15% | 30.77 | -1.00% |
| 2026-04-22 | 1.845 | 1.8340 | 0.60% | 31.08 | 0.23% |
| 2026-04-21 | 1.857 | 1.8500 | 0.38% | 31.01 | -0.83% |
| 2026-04-20 | 1.848 | 1.8535 | -0.30% | 31.27 | -0.22% |
| 2026-04-17 | 1.839 | 1.8228 | 0.89% | 31.34 | 1.69% |
| 2026-04-16 | 1.853 | 1.8309 | 1.21% | 30.82 | -0.42% |
| 2026-04-15 | 1.844 | 1.8402 | 0.21% | 30.95 | -0.55% |
| 2026-04-14 | 1.829 | 1.8295 | 0 | 31.12 | 0.74% |
| 2026-04-13 | 1.814 | 1.8104 | 0.20% | 30.89 | 1.11% |
| 2026-04-10 | 1.834 | 1.8304 | 0.20% | 30.55 | -1.16% |
| 2026-04-09 | 1.831 | 1.8373 | -0.34% | 30.91 | -0.39% |
| 2026-04-08 | 1.831 | 1.8025 | 1.58% | 31.03 | 2.34% |
| 2026-04-02 | 1.795 | 1.8086 | -0.75% | 30.26 | -0.30% |
| 2026-04-01 | 1.821 | 1.8052 | 0.88% | 30.35 | 0.52% |
| 2026-03-31 | 1.783 | 1.7727 | 0.58% | 30.19 | 1.85% |
| 2026-03-30 | 1.778 | 1.7694 | 0.49% | 29.65 | 0.19% |
| 2026-03-27 | 1.816 | 1.8091 | 0.38% | 29.59 | -2.44% |
| 2026-03-26 | 1.805 | 1.8075 | -0.14% | 30.33 | -0.21% |
| 2026-03-25 | 1.806 | 1.7949 | 0.62% | 30.39 | 0.81% |
| 2026-03-24 | 1.784 | 1.7951 | -0.62% | 30.15 | 0.20% |
| 2026-03-23 | 1.765 | 1.7855 | -1.15% | 30.09 | 0.17% |
| 2026-03-20 | 1.831 | 1.8025 | 1.58% | 30.04 | -0.89% |
| 2026-03-19 | 1.838 | 1.8076 | 1.68% | 30.31 | -0.39% |
| 2026-03-18 | 1.863 | 1.8336 | 1.60% | 30.43 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 1.851 | 1.8286 | 1.22% | 30.87 | 0.32% |
| 2026-03-16 | 1.853 | 1.8165 | 2.01% | 30.77 | 0.75% |
| 2026-03-13 | 1.850 | 1.8224 | 1.51% | 30.54 | -0.55% |
| 2026-03-12 | 1.866 | 1.8586 | 0.40% | 30.71 | -1.98% |
| 2026-03-11 | 1.872 | 1.8595 | 0.67% | 31.33 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.883 | 1.8933 | -0.54% | 31.32 | -1.73% |
| 2026-03-09 | 1.869 | 1.8720 | -0.16% | 31.87 | 1.17% |
| 2026-03-06 | 1.907 | 1.9000 | 0.37% | 31.50 | -1.59% |
| 2026-03-05 | 1.927 | 1.9421 | -0.78% | 32.01 | -2.23% |
| 2026-03-04 | 1.917 | 1.9273 | -0.53% | 32.74 | 0.75% |
| 2026-03-03 | 1.939 | 1.9604 | -1.09% | 32.50 | -1.40% |
| 2026-03-02 | 1.948 | 1.9771 | -1.47% | 32.96 | -0.90% |
| 2026-02-27 | 1.943 | 1.9579 | -0.76% | 33.26 | 1.03% |
| 2026-02-26 | 1.942 | 1.9593 | -0.88% | 32.92 | 0.06% |
| 2026-02-25 | 1.948 | 1.9590 | -0.56% | 32.90 | 0.15% |
| 2026-02-13 | 1.917 | 1.9160 | 0.05% | 32.51 | 1.44% |
| 2026-02-12 | 1.939 | 1.9485 | -0.49% | 32.05 | -1.87% |
| 2026-02-11 | 1.935 | 1.9365 | -0.08% | 32.66 | 0.77% |
| 2026-02-10 | 1.937 | 1.9420 | -0.26% | 32.41 | -0.18% |
| 2026-02-09 | 1.942 | 1.9569 | -0.76% | 32.47 | -0.67% |
| 2026-02-06 | 1.922 | 1.9394 | -0.90% | 32.69 | 0.93% |
| 2026-02-05 | 1.931 | 1.9365 | -0.28% | 32.39 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.922 | 1.9243 | -0.12% | 32.37 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.930 | 1.9400 | -0.52% | 32.06 | -0.84% |
| 2026-02-02 | 1.908 | 1.9341 | -1.35% | 32.33 | 0.25% |
| 2026-01-30 | 1.936 | 1.9325 | 0.18% | 32.25 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 1.940 | 1.9368 | 0.17% | 32.21 | -0.28% |
| 2026-01-28 | 1.952 | 1.9569 | -0.25% | 32.30 | -0.92% |
| 2026-01-27 | 1.973 | 1.9867 | -0.69% | 32.60 | -1.36% |
| 2026-01-26 | 1.968 | 1.9821 | -0.71% | 33.05 | 0.12% |
| 2026-01-23 | 1.991 | 2.0016 | -0.53% | 33.01 | -0.69% |
| 2026-01-22 | 1.979 | 1.9990 | -1.00% | 33.24 | -0.06% |
| 2026-01-21 | 1.950 | 1.9614 | -0.58% | 33.26 | 2.18% |
| 2026-01-20 | 1.950 | 1.9787 | -1.45% | 32.55 | -1.00% |
| 2026-01-16 | 1.981 | 1.9973 | -0.82% | 32.88 | -0.78% |
| 2026-01-15 | 1.970 | 1.9903 | -1.02% | 33.14 | 0.38% |
| 2026-01-14 | 1.959 | 1.9769 | -0.91% | 33.01 | 0.67% |
| 2026-01-13 | 1.963 | 1.9826 | -0.99% | 32.79 | -0.39% |
| 2026-01-12 | 1.965 | 1.9903 | -1.27% | 32.92 | -0.18% |
| 2026-01-09 | 1.980 | 1.9946 | -0.73% | 32.98 | -0.12% |
| 2026-01-08 | 1.980 | 1.9998 | -0.99% | 33.02 | -0.27% |
| 2026-01-07 | 1.980 | 2.0017 | -1.08% | 33.11 | -0.27% |
| 2026-01-06 | 1.943 | 1.9609 | -0.91% | 33.20 | 2.28% |
| 2025-12-31 | 1.927 | 1.9436 | -0.85% | 31.85 | -0.78% |
| 2025-12-30 | 1.931 | 1.9439 | -0.66% | 32.10 | 0.16% |
| 2025-12-29 | 1.932 | 1.9481 | -0.83% | 32.05 | -0.25% |
| 2025-12-26 | 1.944 | 1.9467 | -0.14% | 32.13 | 0 |
| 2025-12-24 | 1.940 | 1.9442 | -0.22% | 32.13 | 0.50% |
| 2025-12-23 | 1.938 | 1.9528 | -0.76% | 31.97 | -0.53% |
| 2025-12-22 | 1.940 | 1.9390 | 0.05% | 32.14 | 0.53% |
| 2025-12-19 | 1.916 | 1.9258 | -0.51% | 31.97 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 1.914 | 1.9260 | -0.62% | 31.71 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.918 | 1.9271 | -0.47% | 31.72 | 0 |
| 2025-12-16 | 1.936 | 1.9532 | -0.88% | 31.72 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 1.943 | 1.9408 | 0.11% | 32.16 | 0.68% |
| 2025-12-12 | 1.947 | 1.9467 | 0 | 31.94 | -0.19% |
| 2025-12-11 | 1.927 | 1.9328 | -0.30% | 32.00 | 0.89% |
| 2025-12-10 | 1.913 | 1.9048 | 0.43% | 31.72 | 1.63% |
| 2025-12-09 | 1.921 | 1.9185 | 0.13% | 31.21 | -0.73% |
| 2025-12-08 | 1.946 | 1.9401 | 0.30% | 31.44 | -1.16% |
| 2025-12-05 | 1.958 | 1.9394 | 0.96% | 31.81 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.965 | 1.9438 | 1.09% | 31.80 | -0.31% |
| 2025-12-03 | 1.949 | 1.9365 | 0.65% | 31.90 | 0.50% |
| 2025-12-02 | 1.955 | 1.9439 | 0.57% | 31.74 | -0.50% |
| 2025-12-01 | 1.971 | 1.9747 | -0.19% | 31.90 | -1.51% |
| 2025-11-28 | 1.990 | 1.9779 | 0.61% | 32.39 | -0.35% |
总数: 2248 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ161126交易 |
天数 |
RSPH涨 |
RSPH不变 |
RSPH跌 |
| 溢价 |
39 |
19 |
0 |
20 |
| 平价 |
2 |
1 |
0 |
1 |
| 折价 |
53 |
21 |
2 |
30 |
thanousparadoxfc2f59d97afb17a90b00bebce932dd71.csv
线性回归
y = -0.106 + 0.075 * x; r = 0.063

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码