SZ161130小心愿佯谬(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 1494 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | x溢价 | ^NDX | y涨幅 |
| 2026-04-29 | 4.150 | 4.1244 | 0.62% | 27051.94 | 0.08% |
| 2026-04-28 | 4.161 | 4.1637 | -0.06% | 27029.01 | -1.01% |
| 2026-04-27 | 4.171 | 4.1688 | 0.05% | 27305.68 | 0.01% |
| 2026-04-24 | 4.098 | 4.0923 | 0.14% | 27303.67 | 1.95% |
| 2026-04-23 | 4.084 | 4.1137 | -0.72% | 26782.63 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 4.072 | 4.0448 | 0.67% | 26937.28 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 4.059 | 4.0638 | -0.12% | 26479.47 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 4.043 | 4.0745 | -0.77% | 26590.34 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 4.042 | 4.0247 | 0.43% | 26672.43 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 4.059 | 4.0044 | 1.36% | 26333.00 | 0.49% |
| 2026-04-15 | 3.981 | 3.9524 | 0.72% | 26204.58 | 1.40% |
| 2026-04-14 | 3.928 | 3.8893 | 1.00% | 25842.00 | 1.81% |
| 2026-04-13 | 3.873 | 3.8507 | 0.58% | 25383.72 | 1.06% |
| 2026-04-10 | 3.893 | 3.8454 | 1.24% | 25116.34 | 0.14% |
| 2026-04-09 | 3.854 | 3.8212 | 0.86% | 25082.09 | 0.72% |
| 2026-04-08 | 3.886 | 3.7274 | 4.25% | 24903.17 | 2.90% |
| 2026-04-02 | 3.718 | 3.7090 | 0.24% | 24045.53 | 0.11% |
| 2026-04-01 | 3.769 | 3.6759 | 2.53% | 24019.99 | 1.18% |
| 2026-03-31 | 3.658 | 3.5620 | 2.70% | 23740.19 | 3.43% |
| 2026-03-30 | 3.670 | 3.5847 | 2.38% | 22953.38 | -0.78% |
| 2026-03-27 | 3.720 | 3.6476 | 1.98% | 23132.77 | -1.93% |
| 2026-03-26 | 3.740 | 3.7251 | 0.40% | 23587.00 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 3.757 | 3.7033 | 1.45% | 24162.98 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 3.723 | 3.7354 | -0.33% | 24002.45 | -0.77% |
| 2026-03-23 | 3.672 | 3.6858 | -0.37% | 24188.59 | 1.22% |
| 2026-03-20 | 3.797 | 3.7564 | 1.08% | 23898.16 | -1.88% |
| 2026-03-19 | 3.812 | 3.7633 | 1.29% | 24355.28 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 3.874 | 3.8178 | 1.47% | 24425.09 | -1.43% |
| 2026-03-17 | 3.811 | 3.8043 | 0.18% | 24780.42 | 0.51% |
| 2026-03-16 | 3.835 | 3.7618 | 1.95% | 24655.34 | 1.13% |
| 2026-03-13 | 3.831 | 3.7815 | 1.31% | 24380.73 | -0.62% |
| 2026-03-12 | 3.868 | 3.8425 | 0.66% | 24533.58 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 3.884 | 3.8445 | 1.03% | 24965.01 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 3.871 | 3.8546 | 0.43% | 24956.47 | -0.04% |
| 2026-03-09 | 3.815 | 3.8007 | 0.38% | 24967.25 | 1.32% |
| 2026-03-06 | 3.891 | 3.8546 | 0.94% | 24643.02 | -1.51% |
| 2026-03-05 | 3.895 | 3.8710 | 0.62% | 25020.41 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 3.839 | 3.8148 | 0.63% | 25093.68 | 1.51% |
| 2026-03-03 | 3.860 | 3.8619 | -0.05% | 24720.08 | -1.09% |
| 2026-03-02 | 3.872 | 3.8569 | 0.39% | 24992.60 | 0.13% |
| 2026-02-27 | 3.918 | 3.8674 | 1.31% | 24960.04 | -0.30% |
| 2026-02-26 | 3.935 | 3.9153 | 0.50% | 25034.37 | -1.16% |
| 2026-02-25 | 3.916 | 3.8686 | 1.23% | 25329.04 | 1.41% |
| 2026-02-13 | 3.932 | 3.8281 | 2.71% | 24732.73 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 3.953 | 3.9027 | 1.29% | 24687.61 | -2.04% |
| 2026-02-11 | 3.958 | 3.8929 | 1.67% | 25201.26 | 0.29% |
| 2026-02-10 | 3.963 | 3.9169 | 1.18% | 25127.64 | -0.56% |
| 2026-02-09 | 3.966 | 3.8918 | 1.91% | 25268.14 | 0.77% |
| 2026-02-06 | 3.906 | 3.8139 | 2.41% | 25075.77 | 2.15% |
| 2026-02-05 | 3.975 | 3.8625 | 2.91% | 24548.69 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 3.996 | 3.9320 | 1.63% | 24891.24 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 4.033 | 3.9950 | 0.95% | 25338.62 | -1.55% |
| 2026-02-02 | 3.959 | 3.9671 | -0.20% | 25738.61 | 0.73% |
| 2026-01-30 | 4.029 | 4.0204 | 0.21% | 25552.39 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 4.060 | 4.0404 | 0.49% | 25884.30 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 4.081 | 4.0335 | 1.18% | 26022.79 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 4.048 | 3.9992 | 1.22% | 25939.74 | 0.88% |
| 2026-01-26 | 4.008 | 3.9879 | 0.50% | 25713.21 | 0.42% |
| 2026-01-23 | 4.036 | 3.9796 | 1.42% | 25605.47 | 0.34% |
| 2026-01-22 | 4.026 | 3.9509 | 1.90% | 25518.35 | 0.76% |
| 2026-01-21 | 3.993 | 3.9001 | 2.38% | 25326.58 | 1.36% |
| 2026-01-20 | 4.005 | 3.9830 | 0.55% | 24987.57 | -2.12% |
| 2026-01-16 | 4.059 | 3.9864 | 1.82% | 25529.26 | -0.07% |
| 2026-01-15 | 4.069 | 3.9775 | 2.30% | 25547.08 | 0.32% |
| 2026-01-14 | 4.066 | 4.0172 | 1.21% | 25465.94 | -1.07% |
| 2026-01-13 | 4.081 | 4.0245 | 1.40% | 25741.95 | -0.18% |
| 2026-01-12 | 4.056 | 4.0224 | 0.84% | 25787.66 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 4.061 | 3.9878 | 1.84% | 25766.26 | 1.02% |
| 2026-01-08 | 4.067 | 4.0092 | 1.44% | 25507.10 | -0.57% |
| 2026-01-07 | 4.072 | 4.0064 | 1.64% | 25653.90 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 4.077 | 3.9741 | 2.59% | 25639.71 | 0.94% |
| 2025-12-31 | 4.051 | 3.9896 | 1.54% | 25249.85 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 4.064 | 3.9980 | 1.65% | 25462.56 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 4.071 | 4.0172 | 1.34% | 25525.56 | -0.46% |
| 2025-12-26 | 4.100 | 4.0208 | 1.97% | 25644.39 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 4.100 | 4.0175 | 2.05% | 25656.15 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 4.091 | 4.0015 | 2.24% | 25587.83 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 4.116 | 3.9835 | 3.33% | 25461.70 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 4.042 | 3.9369 | 2.67% | 25346.18 | 1.31% |
| 2025-12-18 | 4.005 | 3.8814 | 3.18% | 25019.37 | 1.51% |
| 2025-12-17 | 4.042 | 3.9548 | 2.20% | 24647.61 | -1.93% |
| 2025-12-16 | 4.006 | 3.9484 | 1.46% | 25132.94 | 0.26% |
| 2025-12-15 | 4.073 | 3.9665 | 2.68% | 25067.27 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 4.115 | 4.0424 | 1.80% | 25196.73 | -1.91% |
| 2025-12-11 | 4.093 | 4.0591 | 0.84% | 25686.69 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 4.122 | 4.0449 | 1.91% | 25776.44 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 4.110 | 4.0385 | 1.77% | 25668.69 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 4.156 | 4.0475 | 2.68% | 25627.95 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 4.170 | 4.0302 | 3.47% | 25692.05 | 0.43% |
| 2025-12-04 | 4.164 | 4.0353 | 3.19% | 25581.70 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 4.161 | 4.0300 | 3.25% | 25606.55 | 0.20% |
| 2025-12-02 | 4.126 | 3.9970 | 3.23% | 25555.86 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 4.133 | 4.0131 | 2.99% | 25342.85 | -0.36% |
| 2025-11-28 | 4.159 | 3.9843 | 4.38% | 25434.89 | 0.78% |
总数: 1494 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ161130交易 |
天数 |
^NDX涨 |
^NDX不变 |
^NDX跌 |
| 溢价 |
86 |
50 |
0 |
36 |
| 平价 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 折价 |
8 |
2 |
0 |
6 |
thanousparadoxe3d08329939227d78e55265f629fdfde.csv
线性回归
y = -0.290 + 0.244 * x; r = 0.233

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!