00004
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00004 | 19.13 | 1.7% | 2026-09-04 | 16:08 | 九龙仓集团 |
00004 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 18.76 | 1.96% | 18.87 | 1.4% |
| 10日 | 19.4 | -1.37% | 19.28 | -0.77% |
| 20日 | 20.05 | -4.59% | 20.03 | -4.47% |
| 布林上轨 | 22.07 | -13.32% | 22.54 | -15.15% |
| 布林下轨 | 18.03 | 6.09% | 17.51 | 9.28% |
| 5周 | 20.11 | -4.86% | 19.98 | -4.24% |
| 10周 | 19.82 | -3.49% | 19.95 | -4.1% |
| 20周 | 21.37 | -10.47% | 21.12 | -9.42% |
| 周布林上轨 | 29.26 | -34.62% | 30.56 | -37.4% |
| 周布林下轨 | 13.48 | 41.94% | 11.68 | 63.8% |
| 5月 | 19.69 | -2.83% | 18.86 | 1.45% |
| 10月 | 22.13 | -13.54% | 22.17 | -13.73% |
| 20月 | 21.62 | -11.54% | 21.82 | -12.33% |
| 月布林上轨 | 27.27 | -29.84% | 28.49 | -32.86% |
| 月布林下轨 | 15.98 | 19.69% | 15.15 | 26.27% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 19.13 | 1266220 | 19.13 |
| 2026-09-03 | 18.81 | 339002 | 18.81 |
| 2026-09-02 | 18.66 | 548136 | 18.66 |
| 2026-09-01 | 18.45 | 1514591 | 18.45 |
| 2026-08-31 | 18.82 | 1976136 | 18.82 |
| 2026-08-28 | 19.56 | 1026000 | 19.56 |
| 2026-08-27 | 20.26 | 716464 | 20.26 |
| 2026-08-26 | 20.54 | 628275 | 20.54 |
| 2026-08-25 | 20.34 | 770717 | 20.34 |
| 2026-08-24 | 20.82 | 909523 | 20.82 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!