00037
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00037 | 0.45 | -3.23% | 2026-10-22 | 16:08 | 远东酒店实业 |
00037 2026-10-22数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 0.46 | -1.91% | 0.46 | -2.17% |
| 10日 | 0.46 | -3.11% | 0.46 | -2.96% |
| 20日 | 0.47 | -3.82% | 0.47 | -3.74% |
| 布林上轨 | 0.49 | -7.25% | 0.49 | -7.92% |
| 布林下轨 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 |
| 5周 | 0.47 | -3.74% | 0.47 | -3.23% |
| 10周 | 0.48 | -6.25% | 0.48 | -6.01% |
| 20周 | 0.49 | -8.02% | 0.49 | -7.9% |
| 周布林上轨 | 0.53 | -14.29% | 0.53 | -15.58% |
| 周布林下轨 | 0.45 | 0 | 0.44 | 1.31% |
| 5月 | 0.49 | -8.63% | 0.49 | -8.47% |
| 10月 | 0.53 | -14.74% | 0.53 | -14.69% |
| 20月 | 0.49 | -8.95% | 0.5 | -9.6% |
| 月布林上轨 | 0.62 | -27.05% | 0.65 | -30.31% |
| 月布林下轨 | 0.37 | 21.12% | 0.35 | 28.64% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-22 | 0.45 | 632000 | 0.45 |
| 2026-10-21 | 0.47 | 2000 | 0.47 |
| 2026-10-20 | 0.47 | 36000 | 0.47 |
| 2026-10-16 | 0.46 | 188000 | 0.46 |
| 2026-10-15 | 0.47 | 144000 | 0.47 |
| 2026-10-14 | 0.47 | 2000 | 0.47 |
| 2026-10-13 | 0.47 | 0 | 0.47 |
| 2026-10-12 | 0.47 | 0 | 0.47 |
| 2026-10-09 | 0.47 | 640 | 0.47 |
| 2026-10-08 | 0.47 | 62000 | 0.47 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!