00045
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00045 | 5.38 | -0.74% | 2026-07-20 | 16:08 | 大酒店 |
00045 2026-07-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 5.43 | -0.97% | 5.43 | -0.98% |
| 10日 | 5.42 | -0.74% | 5.43 | -0.92% |
| 20日 | 5.36 | 0.35% | 5.36 | 0.44% |
| 布林上轨 | 5.62 | -4.26% | 5.68 | -5.23% |
| 布林下轨 | 5.1 | 5.43% | 5.04 | 6.82% |
| 5周 | 5.37 | 0.23% | 5.42 | -0.68% |
| 10周 | 5.56 | -3.26% | 5.52 | -2.49% |
| 20周 | 5.86 | -8.15% | 5.83 | -7.66% |
| 周布林上轨 | 6.67 | -19.32% | 6.77 | -20.54% |
| 周布林下轨 | 5.05 | 6.61% | 4.88 | 10.21% |
| 5月 | 5.75 | -6.35% | 5.71 | -5.78% |
| 10月 | 6.01 | -10.48% | 5.99 | -10.24% |
| 20月 | 5.88 | -8.58% | 5.87 | -8.29% |
| 月布林上轨 | 6.69 | -19.6% | 6.86 | -21.52% |
| 月布林下轨 | 5.08 | 5.95% | 4.88 | 10.31% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-07-20 | 5.41 | 739000 | 5.41 |
| 2026-07-17 | 5.42 | 310500 | 5.42 |
| 2026-07-16 | 5.47 | 114500 | 5.47 |
| 2026-07-14 | 5.43 | 305500 | 5.43 |
| 2026-07-10 | 5.49 | 111000 | 5.49 |
| 2026-07-09 | 5.61 | 547054 | 5.61 |
| 2026-07-08 | 5.35 | 133500 | 5.35 |
| 2026-07-07 | 5.26 | 222000 | 5.26 |
| 2026-07-06 | 5.34 | 84000 | 5.34 |
| 2026-07-03 | 5.34 | 122000 | 5.34 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!