00116
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00116 | 12.75 | -1.7% | 2026-10-22 | 10:23 | 周生生 |
00116 2026-10-20数据 历史价格
00116 2026-10-20收盘价冲突:13.350000 - 12.97 = 0.38
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 13.18 | -3.26% | 13.21 | -3.46% |
| 10日 | 13.2 | -3.42% | 13.24 | -3.66% |
| 20日 | 12.97 | -1.69% | 12.98 | -1.81% |
| 布林上轨 | 13.63 | -6.45% | 13.79 | -7.57% |
| 布林下轨 | 12.31 | 3.58% | 12.17 | 4.73% |
| 5周 | 13.15 | -3.06% | 13.29 | -4.09% |
| 10周 | 13.68 | -6.83% | 13.47 | -5.31% |
| 20周 | 12.17 | 4.8% | 12.29 | 3.77% |
| 周布林上轨 | 16.12 | -20.89% | 17.03 | -25.13% |
| 周布林下轨 | 8.22 | 55.18% | 7.54 | 69.03% |
| 5月 | 12.09 | 5.46% | 12.88 | -1.01% |
| 10月 | 12.51 | 1.93% | 12.17 | 4.77% |
| 20月 | 11.43 | 11.59% | 11.67 | 9.26% |
| 月布林上轨 | 17.28 | -26.2% | 18.39 | -30.69% |
| 月布林下轨 | 5.57 | 128.73% | 4.94 | 157.92% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-22 | 12.75 | 488000 | 12.75 |
| 2026-10-20 | 13.35 | 341000 | 13.35 |
| 2026-10-15 | 13.07 | 806400 | 13.07 |
| 2026-10-14 | 13.2 | 960000 | 13.2 |
| 2026-10-13 | 13.1 | 336000 | 13.1 |
| 2026-10-09 | 13.83 | 1826000 | 13.83 |
| 2026-10-08 | 13.1 | 355000 | 13.1 |
| 2026-10-07 | 13.23 | 967000 | 13.23 |
| 2026-10-06 | 13 | 935000 | 13 |
| 2026-10-05 | 12.93 | 514000 | 12.93 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码