00150
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00150 | 0.17 | 6.45% | 2026-09-04 | 16:08 | HYPEBEAST |
00150 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 0.16 | 6.45% | 0.16 | 6% |
| 10日 | 0.15 | 7.69% | 0.15 | 7.67% |
| 20日 | 0.15 | 6.6% | 0.15 | 6.64% |
| 布林上轨 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 |
| 布林下轨 | 0.15 | 13.33% | 0.14 | 15.24% |
| 5周 | 0.16 | 3.77% | 0.16 | 3.13% |
| 10周 | 0.16 | 4.21% | 0.16 | 5.1% |
| 20周 | 0.16 | 3.67% | 0.16 | 4.14% |
| 周布林上轨 | 0.17 | -4.97% | 0.17 | -5.39% |
| 周布林下轨 | 0.14 | 14.04% | 0.14 | 15.79% |
| 5月 | 0.15 | 7.14% | 0.15 | 7.38% |
| 10月 | 0.16 | 0 | 0.16 | 3.61% |
| 20月 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| 月布林上轨 | 0.2 | -18.12% | 0.21 | -19.85% |
| 月布林下轨 | 0.13 | 22.98% | 0.13 | 29.66% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 0.17 | 238000 | 0.17 |
| 2026-09-03 | 0.16 | 747600 | 0.16 |
| 2026-09-02 | 0.15 | 4400 | 0.15 |
| 2026-09-01 | 0.15 | 33600 | 0.15 |
| 2026-08-31 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 2026-08-28 | 0.15 | 752400 | 0.15 |
| 2026-08-27 | 0.15 | 8400 | 0.15 |
| 2026-08-26 | 0.15 | 67200 | 0.15 |
| 2026-08-25 | 0.15 | 162400 | 0.15 |
| 2026-08-24 | 0.16 | 53200 | 0.16 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码