00240
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00240 | 1.35 | 0 | 2026-10-22 | 16:08 | 利基控股 |
00240 2026-10-20数据 历史价格
00240 2026-10-20收盘价冲突:1.360000 - 1.355 = 0.005
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 1.36 | -0.64% | 1.36 | -0.86% |
| 10日 | 1.36 | -0.57% | 1.36 | -0.46% |
| 20日 | 1.37 | -1.55% | 1.37 | -1.3% |
| 布林上轨 | 1.42 | -5.1% | 1.42 | -4.61% |
| 布林下轨 | 1.32 | 2.26% | 1.32 | 2.25% |
| 5周 | 1.36 | -1.01% | 1.36 | -0.61% |
| 10周 | 1.4 | -3.8% | 1.4 | -3.49% |
| 20周 | 1.46 | -7.6% | 1.44 | -6.5% |
| 周布林上轨 | 1.71 | -20.91% | 1.67 | -19.14% |
| 周布林下轨 | 1.22 | 11.09% | 1.22 | 10.81% |
| 5月 | 1.41 | -4.42% | 1.42 | -5.15% |
| 10月 | 1.55 | -12.65% | 1.56 | -13.67% |
| 20月 | 1.39 | -2.55% | 1.41 | -4.14% |
| 月布林上轨 | 1.92 | -29.66% | 2.02 | -33.07% |
| 月布林下轨 | 0.85 | 58.6% | 0.8 | 68.86% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-22 | 1.35 | 2234966 | 1.35 |
| 2026-10-20 | 1.36 | 220000 | 1.36 |
| 2026-10-15 | 1.38 | 70000 | 1.38 |
| 2026-10-09 | 1.35 | 410000 | 1.35 |
| 2026-10-08 | 1.35 | 300000 | 1.35 |
| 2026-10-07 | 1.36 | 100000 | 1.36 |
| 2026-10-06 | 1.36 | 160000 | 1.36 |
| 2026-10-05 | 1.36 | 220000 | 1.36 |
| 2026-10-02 | 1.35 | 250000 | 1.35 |
| 2026-09-30 | 1.37 | 260000 | 1.37 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码