00251
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00251 | 1.06 | 0 | 2026-10-21 | 16:08 | 爪哇控股 |
00251 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 |
| 10日 | 1.07 | 0 | 1.07 | -0.53% |
| 20日 | 1.09 | -2.68% | 1.08 | -2.03% |
| 布林上轨 | 1.18 | -9.82% | 1.14 | -7.28% |
| 布林下轨 | 1 | 5.69% | 1.02 | 3.86% |
| 5周 | 1.07 | -0.93% | 1.06 | 0 |
| 10周 | 1.15 | -7.74% | 1.14 | -6.81% |
| 20周 | 1.2 | -11.82% | 1.2 | -11.54% |
| 周布林上轨 | 1.38 | -23.04% | 1.41 | -25.02% |
| 周布林下轨 | 1.03 | 3.22% | 0.98 | 7.85% |
| 5月 | 1.21 | -12.49% | 1.19 | -11.05% |
| 10月 | 1.29 | -17.65% | 1.28 | -17.15% |
| 20月 | 1.32 | -19.62% | 1.3 | -18.51% |
| 月布林上轨 | 1.59 | -33.29% | 1.56 | -32.06% |
| 月布林下轨 | 1.05 | 1.11% | 1.04 | 1.78% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-20 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| 2026-10-15 | 1.06 | 50000 | 1.06 |
| 2026-10-14 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| 2026-10-12 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| 2026-10-09 | 1.06 | 7951 | 1.06 |
| 2026-10-08 | 1.08 | 0 | 1.08 |
| 2026-10-07 | 1.08 | 0 | 1.08 |
| 2026-10-06 | 1.08 | 42000 | 1.08 |
| 2026-10-05 | 1.06 | 0 | 1.06 |
| 2026-10-02 | 1.06 | 148000 | 1.06 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码