00411
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00411 | 11.22 | 0 | 2026-10-23 | 16:08 | 南顺(香港) |
00411 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 11.11 | 0.99% | 11.15 | 0.66% |
| 10日 | 11.05 | 1.5% | 11.06 | 1.49% |
| 20日 | 11.33 | -0.97% | 11.29 | -0.64% |
| 布林上轨 | 12.18 | -7.89% | 12.26 | -8.48% |
| 布林下轨 | 10.48 | 7.07% | 10.33 | 8.66% |
| 5周 | 11.18 | 0.36% | 11.07 | 1.32% |
| 10周 | 11.17 | 0.46% | 11.24 | -0.18% |
| 20周 | 11.23 | -0.06% | 11.18 | 0.32% |
| 周布林上轨 | 12.05 | -6.87% | 12.08 | -7.12% |
| 周布林下轨 | 10.4 | 7.84% | 10.29 | 9.05% |
| 5月 | 11.1 | 1.08% | 11.13 | 0.78% |
| 10月 | 11.91 | -5.8% | 11.79 | -4.81% |
| 20月 | 11.35 | -1.14% | 11.47 | -2.21% |
| 月布林上轨 | 13.45 | -16.56% | 13.62 | -17.6% |
| 月布林下轨 | 9.25 | 21.27% | 9.33 | 20.24% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 11.22 | 0 | 11.22 |
| 2026-10-20 | 11.22 | 3000 | 11.22 |
| 2026-10-15 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-10-13 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-10-12 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-10-09 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-10-08 | 11 | 0 | 11 |
| 2026-10-07 | 11 | 2000 | 11 |
| 2026-10-06 | 11.05 | 3000 | 11.05 |
| 2026-10-05 | 10.78 | 11890 | 10.78 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!