00497
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00497 | 0.17 | 0 | 2026-09-04 | 16:08 | 资本策略地产 |
00497 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| 10日 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| 20日 | 0.17 | -4.77% | 0.17 | -4.5% |
| 布林上轨 | 0.19 | -11.84% | 0.19 | -12.79% |
| 布林下轨 | 0.16 | 3.53% | 0.16 | 5.53% |
| 5周 | 0.17 | -3.79% | 0.17 | -2.94% |
| 10周 | 0.18 | -7.65% | 0.18 | -7.24% |
| 20周 | 0.19 | -13.35% | 0.19 | -12.88% |
| 周布林上轨 | 0.22 | -25.62% | 0.23 | -27.25% |
| 周布林下轨 | 0.16 | 3.77% | 0.15 | 8.58% |
| 5月 | 0.18 | -10.69% | 0.18 | -7.65% |
| 10月 | 0.2 | -15.67% | 0.2 | -16.72% |
| 20月 | 0.18 | -6.5% | 0.18 | -9.12% |
| 月布林上轨 | 0.26 | -36.04% | 0.26 | -37.2% |
| 月布林下轨 | 0.09 | 73.74% | 0.1 | 64.41% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 0.17 | 40000 | 0.17 |
| 2026-09-03 | 0.17 | 140000 | 0.17 |
| 2026-09-02 | 0.17 | 20000 | 0.17 |
| 2026-09-01 | 0.17 | 40000 | 0.17 |
| 2026-08-31 | 0.17 | 188682 | 0.17 |
| 2026-08-28 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 2026-08-27 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| 2026-08-26 | 0.17 | 100000 | 0.17 |
| 2026-08-25 | 0.17 | 1757500 | 0.17 |
| 2026-08-24 | 0.17 | 1890000 | 0.17 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码