00506
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00506 | 3.67 | -2.27% | 2026-10-22 | 16:08 | 中国食品 |
00506 2026-10-22数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 3.75 | -2.2% | 3.73 | -1.83% |
| 10日 | 3.76 | -2.48% | 3.76 | -2.43% |
| 20日 | 3.72 | -1.6% | 3.73 | -1.67% |
| 布林上轨 | 3.83 | -4.39% | 3.86 | -5.05% |
| 布林下轨 | 3.62 | 1.36% | 3.59 | 1.96% |
| 5周 | 3.72 | -1.51% | 3.75 | -2.22% |
| 10周 | 3.73 | -1.7% | 3.78 | -2.99% |
| 20周 | 3.49 | 4.94% | 3.49 | 4.89% |
| 周布林上轨 | 4.11 | -10.74% | 4.27 | -14.08% |
| 周布林下轨 | 2.88 | 27.31% | 2.72 | 34.62% |
| 5月 | 3.53 | 3.82% | 3.68 | -0.32% |
| 10月 | 3.71 | -1.33% | 3.64 | 0.76% |
| 20月 | 3.65 | 0.37% | 3.7 | -0.83% |
| 月布林上轨 | 4.8 | -23.64% | 5.03 | -27.2% |
| 月布林下轨 | 2.5 | 46.38% | 2.36 | 55.48% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-22 | 3.67 | 3984645 | 3.67 |
| 2026-10-21 | 3.75 | 2676000 | 3.75 |
| 2026-10-20 | 3.79 | 1046000 | 3.79 |
| 2026-10-16 | 3.79 | 1692000 | 3.79 |
| 2026-10-15 | 3.73 | 2451937 | 3.73 |
| 2026-10-14 | 3.79 | 1308000 | 3.79 |
| 2026-10-13 | 3.79 | 2876792 | 3.79 |
| 2026-10-12 | 3.77 | 1076000 | 3.77 |
| 2026-10-09 | 3.78 | 1500030 | 3.78 |
| 2026-10-08 | 3.74 | 2040000 | 3.74 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码