00537
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00537 | 22.06 | 0.55% | 2026-09-04 | 16:08 | 普源精电 |
00537 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 22.32 | -1.16% | 22.09 | -0.15% |
| 10日 | 23.29 | -5.29% | 23.16 | -4.77% |
| 20日 | 24.44 | -9.74% | 24.44 | -9.73% |
| 布林上轨 | 27.9 | -20.94% | 28.79 | -23.39% |
| 布林下轨 | 20.98 | 5.16% | 20.08 | 9.84% |
| 5周 | 24.23 | -8.97% | 23.88 | -7.62% |
| 10周 | 24.87 | -11.29% | 24.56 | -10.2% |
| 20周 | 11.78 | 87.27% | 12.43 | 77.41% |
| 周布林上轨 | 40.56 | -45.61% | 47.73 | -53.78% |
| 周布林下轨 | -17 | -229.79% | -22.86 | -196.48% |
| 5月 | 11.91 | 85.22% | 15.88 | 38.92% |
| 10月 | 5.29 | 316.75% | 5.96 | 270.45% |
| 20月 | 2.51 | 779.81% | 2.65 | 733.5% |
| 月布林上轨 | 19.39 | 13.77% | 23.82 | -7.39% |
| 月布林下轨 | -14.38 | -253.46% | -18.53 | -219.07% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 22.06 | 330600 | 22.06 |
| 2026-09-03 | 21.94 | 396200 | 21.94 |
| 2026-09-02 | 22.28 | 350900 | 22.28 |
| 2026-09-01 | 23 | 258800 | 23 |
| 2026-08-31 | 23.96 | 224500 | 23.96 |
| 2026-08-28 | 24.18 | 184400 | 24.18 |
| 2026-08-27 | 24.18 | 383800 | 24.18 |
| 2026-08-26 | 23.72 | 316400 | 23.72 |
| 2026-08-25 | 24.3 | 125700 | 24.3 |
| 2026-08-24 | 24.02 | 246600 | 24.02 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!