00975
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00975 | 7.22 | -0.41% | 2026-10-23 | 16:08 | MONGOL MINING |
00975 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 7.44 | -2.89% | 7.36 | -1.88% |
| 10日 | 7.84 | -7.91% | 7.74 | -6.69% |
| 20日 | 8.19 | -11.86% | 8.16 | -11.5% |
| 布林上轨 | 9.27 | -22.11% | 9.45 | -23.63% |
| 布林下轨 | 7.11 | 1.5% | 6.86 | 5.19% |
| 5周 | 8.07 | -10.52% | 7.91 | -8.68% |
| 10周 | 8.98 | -19.63% | 8.75 | -17.51% |
| 20周 | 8.27 | -12.71% | 8.35 | -13.52% |
| 周布林上轨 | 11.52 | -37.32% | 12.32 | -41.4% |
| 周布林下轨 | 5.02 | 43.73% | 4.38 | 64.97% |
| 5月 | 8.22 | -12.13% | 8.88 | -18.71% |
| 10月 | 9.71 | -25.66% | 9.21 | -21.62% |
| 20月 | 9.11 | -20.73% | 9.31 | -22.48% |
| 月布林上轨 | 14.65 | -50.7% | 15.8 | -54.31% |
| 月布林下轨 | 3.57 | 102.28% | 2.82 | 155.67% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 7.22 | 2595000 | 7.22 |
| 2026-10-22 | 7.25 | 3054000 | 7.25 |
| 2026-10-21 | 7.61 | 1143000 | 7.61 |
| 2026-10-20 | 7.67 | 2013000 | 7.67 |
| 2026-10-16 | 7.93 | 1659000 | 7.93 |
| 2026-10-15 | 7.77 | 7293000 | 7.77 |
| 2026-10-14 | 8.13 | 1887000 | 8.13 |
| 2026-10-13 | 8.34 | 2655000 | 8.34 |
| 2026-10-12 | 8.66 | 3096100 | 8.66 |
| 2026-10-09 | 8.57 | 1944000 | 8.57 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码