01318
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 01318 | 50.4 | 2.65% | 2026-09-04 | 16:08 | 毛戈平 |
01318 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 49.89 | 1.03% | 49.93 | 0.93% |
| 10日 | 50.96 | -1.09% | 50.78 | -0.74% |
| 20日 | 51.23 | -1.61% | 50.96 | -1.09% |
| 布林上轨 | 55.87 | -9.79% | 55.75 | -9.59% |
| 布林下轨 | 46.59 | 8.19% | 46.16 | 9.18% |
| 5周 | 50.68 | -0.54% | 50.32 | 0.17% |
| 10周 | 52.86 | -4.66% | 53.14 | -5.15% |
| 20周 | 57.47 | -12.3% | 56.66 | -11.05% |
| 周布林上轨 | 72.87 | -30.84% | 73.27 | -31.21% |
| 周布林下轨 | 42.06 | 19.82% | 40.05 | 25.86% |
| 5月 | 54.93 | -8.25% | 53.29 | -5.43% |
| 10月 | 68.21 | -26.11% | 66.52 | -24.24% |
| 20月 | 84.04 | -40.03% | 84.52 | -40.37% |
| 月布林上轨 | 127.61 | -60.51% | 139.03 | -63.75% |
| 月布林下轨 | 40.47 | 24.55% | 30.02 | 67.91% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 50.4 | 1322900 | 50.4 |
| 2026-09-03 | 49.1 | 1333100 | 49.1 |
| 2026-09-02 | 50.3 | 1551900 | 50.3 |
| 2026-09-01 | 49.74 | 2732502 | 49.74 |
| 2026-08-31 | 49.28 | 3381755 | 49.28 |
| 2026-08-28 | 49.9 | 7171432 | 49.9 |
| 2026-08-27 | 53.4 | 1619927 | 53.4 |
| 2026-08-26 | 54.1 | 3205842 | 54.1 |
| 2026-08-25 | 52.4 | 1659915 | 52.4 |
| 2026-08-24 | 52.1 | 3151394 | 52.1 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码