02007
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02007 | 0.16 | 0 | 2026-10-23 | 16:08 | 碧桂园 |
02007 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 |
| 10日 | 0.17 | -6.15% | 0.17 | -5.53% |
| 20日 | 0.18 | -11.23% | 0.18 | -11.14% |
| 布林上轨 | 0.2 | -22.55% | 0.21 | -24.92% |
| 布林下轨 | 0.15 | 3.95% | 0.14 | 8.84% |
| 5周 | 0.17 | -10.22% | 0.17 | -8.41% |
| 10周 | 0.18 | -13.17% | 0.18 | -12.11% |
| 20周 | 0.18 | -13.76% | 0.18 | -13.28% |
| 周布林上轨 | 0.21 | -24.24% | 0.21 | -25.3% |
| 周布林下轨 | 0.16 | 0 | 0.15 | 3.34% |
| 5月 | 0.18 | -13.81% | 0.19 | -15.98% |
| 10月 | 0.25 | -36.81% | 0.24 | -35.24% |
| 20月 | 0.36 | -57.02% | 0.36 | -56.24% |
| 月布林上轨 | 0.66 | -76.47% | 0.73 | -78.49% |
| 月布林下轨 | 0.06 | 147.55% | -0.01 | -1,361.73% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 0.16 | 201284255 | 0.16 |
| 2026-10-22 | 0.15 | 498203276 | 0.15 |
| 2026-10-21 | 0.17 | 160448377 | 0.17 |
| 2026-10-20 | 0.17 | 204894049 | 0.17 |
| 2026-10-16 | 0.17 | 302747994 | 0.17 |
| 2026-10-15 | 0.17 | 240333406 | 0.17 |
| 2026-10-14 | 0.17 | 142591730 | 0.17 |
| 2026-10-13 | 0.17 | 284219634 | 0.17 |
| 2026-10-12 | 0.18 | 272516734 | 0.18 |
| 2026-10-09 | 0.18 | 232318000 | 0.18 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!