02208
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02208 | 9.12 | -0.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 金风科技 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SZ002202 | 02208 | 9.12 | 7.88 | 2.2194 |
SZ002202 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 02208 | T+1EST |
| 5日 | 17.8 | -1.71% | 17.66 | -0.98% | 20.58 | 20.43 |
| 10日 | 18.19 | -3.87% | 18.16 | -3.69% | 21.04 | 21 |
| 20日 | 19.43 | -9.97% | 19.4 | -9.84% | 22.47 | 22.44 |
| 布林上轨 | 22.83 | -23.4% | 23.67 | -26.12% | 26.41 | 27.38 |
| 布林下轨 | 16.02 | 9.19% | 15.12 | 15.65% | 18.53 | 17.49 |
| 5周 | 19.01 | -7.97% | 18.36 | -4.76% | 21.98 | 21.24 |
| 10周 | 19.24 | -9.12% | 18.86 | -7.24% | 22.26 | 21.81 |
| 20周 | 21.99 | -20.46% | 21.68 | -19.33% | 25.43 | 25.08 |
| 周布林上轨 | 29.56 | -40.84% | 30.42 | -42.5% | 34.19 | 35.18 |
| 周布林下轨 | 14.42 | 21.33% | 12.94 | 35.11% | 16.67 | 14.97 |
| 5月 | 21.01 | -16.76% | 20.21 | -13.46% | 24.3 | 23.38 |
| 10月 | 23.65 | -26.05% | 24.06 | -27.3% | 27.36 | 27.83 |
| 20月 | 17.17 | 1.88% | 17.62 | -0.73% | 19.86 | 20.38 |
| 月布林上轨 | 33.17 | -47.27% | 36.97 | -52.69% | 38.36 | 42.76 |
| 月布林下轨 | 1.17 | 1,397.35% | -1.73 | -1,110.56% | 1.35 | -2 |
02208 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ002202 | T+1EST |
| 5日 | 9.16 | -0.44% | 9.1 | 0.2% | 7.92 | 7.86 |
| 10日 | 9.47 | -3.71% | 9.48 | -3.85% | 8.18 | 8.2 |
| 20日 | 9.93 | -8.19% | 9.91 | -8.02% | 8.58 | 8.57 |
| 布林上轨 | 11.37 | -19.83% | 11.71 | -22.17% | 9.83 | 10.13 |
| 布林下轨 | 8.49 | 7.42% | 8.11 | 12.42% | 7.34 | 7.01 |
| 5周 | 9.83 | -7.25% | 9.58 | -4.82% | 8.5 | 8.28 |
| 10周 | 10.03 | -9.12% | 9.96 | -8.5% | 8.67 | 8.61 |
| 20周 | 11.76 | -22.48% | 11.45 | -20.41% | 10.17 | 9.9 |
| 周布林上轨 | 17.53 | -48.02% | 17.66 | -48.38% | 15.16 | 15.27 |
| 周布林下轨 | 5.98 | 52.34% | 5.25 | 73.75% | 5.17 | 4.54 |
| 5月 | 10.88 | -16.2% | 9.93 | -8.24% | 9.4 | 8.59 |
| 10月 | 13.17 | -30.79% | 13.14 | -30.63% | 11.39 | 11.36 |
| 20月 | 10.67 | -14.57% | 10.98 | -16.96% | 9.23 | 9.49 |
| 月布林上轨 | 19.44 | -53.12% | 21.35 | -57.3% | 16.81 | 18.45 |
| 月布林下轨 | 1.9 | 380.32% | 0.61 | 1,396.24% | 1.64 | 0.53 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 9.12 | 11018900 | 9.12 |
| 2026-09-03 | 9.15 | 8015840 | 9.15 |
| 2026-09-02 | 9.03 | 15318868 | 9.03 |
| 2026-09-01 | 9.33 | 12089473 | 9.33 |
| 2026-08-31 | 9.53 | 16124723 | 9.53 |
| 2026-08-28 | 9.72 | 12540671 | 9.72 |
| 2026-08-27 | 9.94 | 14971815 | 9.94 |
| 2026-08-26 | 10.04 | 49622720 | 10.04 |
| 2026-08-25 | 9.36 | 17091209 | 9.36 |
| 2026-08-24 | 9.43 | 24381496 | 9.43 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码