02493
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02493 | 19.24 | 0.21% | 2026-10-21 | 16:08 | 迈威生物 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH688062 | 02493 | 19.24 | 16.47 | 1.3756 |
SH688062 2026-10-21数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 02493 | T+1EST |
| 5日 | 22.58 | 0.37% | 22.67 | -0.06% | 26.37 | 26.48 |
| 10日 | 23.01 | -1.54% | 22.79 | -0.58% | 26.88 | 26.62 |
| 20日 | 13.6 | 66.56% | 14.36 | 57.79% | 15.89 | 16.77 |
| 布林上轨 | 40.51 | -44.06% | 46.91 | -51.69% | 47.31 | 54.79 |
| 布林下轨 | -13.3 | -270.38% | -18.19 | -224.6% | -15.53 | -21.24 |
| 5周 | 11.77 | 92.56% | 15.69 | 44.42% | 13.74 | 18.33 |
| 10周 | 5.23 | 333.27% | 5.88 | 285.13% | 6.11 | 6.87 |
| 20周 | 2.48 | 814.68% | 2.62 | 766.54% | 2.89 | 3.05 |
| 周布林上轨 | 19.18 | 18.12% | 23.57 | -3.85% | 22.41 | 27.53 |
| 周布林下轨 | -14.23 | -259.25% | -18.34 | -223.57% | -16.62 | -21.42 |
| 5月 | 6.76 | 235.21% | 9.01 | 151.41% | 7.9 | 10.53 |
| 10月 | 3 | 654.22% | 3.38 | 570.41% | 3.51 | 3.95 |
| 20月 | 1.42 | 1,492.23% | 1.5 | 1,408.43% | 1.66 | 1.75 |
| 月布林上轨 | 15.37 | 47.46% | 19.02 | 19.13% | 17.95 | 22.22 |
| 月布林下轨 | -12.52 | -280.98% | -16.02 | -241.48% | -14.62 | -18.71 |
02493 2026-10-21数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH688062 | T+1EST |
| 5日 | 19.17 | 0.39% | 19.19 | 0.26% | 16.41 | 16.43 |
| 10日 | 19.61 | -1.89% | 19.52 | -1.42% | 16.79 | 16.71 |
| 20日 | 20.22 | -4.82% | 20.17 | -4.6% | 17.31 | 17.27 |
| 布林上轨 | 21.86 | -11.97% | 22.15 | -13.12% | 18.71 | 18.96 |
| 布林下轨 | 18.57 | 3.59% | 18.19 | 5.79% | 15.9 | 15.57 |
| 5周 | 20.39 | -5.65% | 20.13 | -4.42% | 17.46 | 17.24 |
| 10周 | 20.78 | -7.43% | 20.64 | -6.78% | 17.79 | 17.67 |
| 20周 | 22.1 | -12.95% | 21.94 | -12.29% | 18.92 | 18.78 |
| 周布林上轨 | 25.94 | -25.84% | 26.31 | -26.87% | 22.21 | 22.53 |
| 周布林下轨 | 18.26 | 5.36% | 17.56 | 9.56% | 15.64 | 15.04 |
| 5月 | 21.44 | -10.24% | 20.81 | -7.53% | 18.35 | 17.81 |
| 10月 | 12.06 | 59.57% | 13.57 | 41.84% | 10.32 | 11.61 |
| 20月 | 5.71 | 236.86% | 6.03 | 219.13% | 4.89 | 5.16 |
| 月布林上轨 | 27.82 | -30.85% | 33.58 | -42.7% | 23.82 | 28.75 |
| 月布林下轨 | -16.4 | -217.32% | -21.52 | -189.42% | -14.04 | -18.42 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-21 | 19.24 | 98200 | 19.24 |
| 2026-10-20 | 19.2 | 69000 | 19.2 |
| 2026-10-16 | 19.13 | 181200 | 19.13 |
| 2026-10-15 | 19.09 | 78400 | 19.09 |
| 2026-10-14 | 19.4 | 232800 | 19.4 |
| 2026-10-13 | 19.29 | 468400 | 19.29 |
| 2026-10-12 | 20.4 | 95600 | 20.4 |
| 2026-10-09 | 20.38 | 37400 | 20.38 |
| 2026-10-08 | 20.36 | 266000 | 20.36 |
| 2026-10-07 | 20.9 | 54800 | 20.9 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码